Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Tip osebe javnega prava: vladna služba

Razpon plačnega razreda: 52–57

+--------------------+------------+----------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| UPORABNIKA | | MESTA | RAZRED |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|PROTOKOL VLADE |B017101 |Direktor VS | 57 |
|REPUBLIKE SLOVENIJE | | | |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD VLADE ZA |B017101 |Direktor VS | 56 |
|KOMUNICIRANJE | | | |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD ZA VAROVANJE |B017101 |Direktor VS | 52 |
|TAJNIH PODATKOV | | | |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|Urad Vlade Republike|B017101 |Direktor VS | 52 |
+--------------------+------------+----------------+------------+

Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva

Razpon plačnega razreda: 50-57

+----------------------+---------+------------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA   |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA     |   PLAČNI  |
|UPORABNIKA            |         |MESTA             |   RAZRED  |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA            |B017102  |Direktor/inšpektor|     53    |
|PREPREČEVANJE PRANJA  |         |OSM               |           |
|DENARJA               |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA JAVNA    |B017102  |Direktor/inšpektor|     55    |
|PLAČILA               |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR     |B017102  |Direktor/inšpektor|     55    |
|PRORAČUNA             |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     52    |
|NOTRANJE ZADEVE       |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA ZAŠČITO  |B017102  |Direktor/inšpektor|     57    |
|IN REŠEVANJE          |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     53    |
|VARSTVO PRED          |         |OSM               |           |
|NARAVNIMI IN DRUGIMI  |         |                  |           |
|NESREČAMI             |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     52    |
|OBRAMBO               |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA          |B017102  |Direktor/inšpektor|     57    |
|IZVRŠEVANJE KAZENSKIH |         |OSM               |           |
|SANKCIJ               |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT ZA JAVNI  |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|SEKTOR                |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|TRŽNI INŠPEKTORAT RS  |B017102  |Direktor/inšpektor|     56    |
|                      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MEROSLOVJE |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|                      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA            |B017102  |Direktor/inšpektor|     55    |
|INTELEKTUALNO         |         |OSM               |           |
|LASTNINO              |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     56    |
|KMETIJSTVO,           |         |OSM               |           |
|GOZDARSTVO, LOVSTVO   |         |                  |           |
|IN RIBIŠTVO           |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA        |B017102  |Direktor/inšpektor|     56    |
|KMETIJSKE TRGE IN     |         |OSM               |           |
|RAZVOJ PODEŽELJA      |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA VARNO    |B017102  |Direktor/inšpektor|     57    |
|HRANO, VETERINARSTVO  |         |OSM               |           |
|IN VARSTVO RASTLIN    |         |                  |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA OKOLJE |B017102  |Direktor/inšpektor|     57    |
|                      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA JEDRSKO  |B017102  |Direktor/inšpektor|     55    |
|VARNOST               |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|GEODETSKA UPRAVA RS   |B017102  |Direktor/inšpektor|     57    |
|                      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     57    |
|OKOLJE IN PROSTOR     |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA          |B017102  |Direktor/inšpektor|     55    |
|POMORSTVO             |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|DIREKCIJA RS ZA       |B017102  |Direktor/inšpektor|     55    |
|INFRASTRUKTURO        |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|INFRASTRUKTURO        |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     56    |
|DELO                  |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|ZDRAVSTVENI           |B017102  |Direktor/inšpektor|     56    |
|INŠPEKTORAT RS        |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA KEMIKALIJE |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|                      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA VARSTVO  |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|PRED SEVANJI          |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MLADINO    |B017102  |Direktor/inšpektor|     50    |
|                      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|ŠOLSTVO IN ŠPORT      |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|ARHIV REPUBLIKE       |B017102  |Direktor/inšpektor|     54    |
|SLOVENIJE             |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA     |B017102  |Direktor/inšpektor|     52    |
|KULTURO IN MEDIJE     |         |OSM               |           |
+----------------------+---------+------------------+-----------+

Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)

Razpon plačnega razreda: 56-57

+------------------------+---------+----------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA     |ŠIFRA DM |IME DELOVNEGA   |   PLAČNI  |
|UPORABNIKA              |         |MESTA           |   RAZRED  |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|zakladništvo            |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za finančni  |B017103  |Generalni       |     57    |
|sistem                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     57    |
|premoženje              |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za sistem    |B017103  |Generalni       |     57    |
|davčnih, carinskih in   |         |direktor        |           |
|drugih javnih prihodkov |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za proračun  |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     57    |
|računovodstvo           |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za policijo  |B017103  |Generalni       |     57    |
|in druge varnostne      |         |direktor        |           |
|naloge                  |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za upravne   |B017103  |Generalni       |     57    |
|notranje zadeve,        |         |direktor        |           |
|migracije in            |         |direktorata MIN |           |
|naturalizacijo          |         |                |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|bilateralo in evropske  |         |direktor        |           |
|zadeve                  |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za globalne  |B017103  |Generalni       |     57    |
|zadeve in politično     |         |direktor        |           |
|multilateralo           |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|gospodarsko diplomacijo |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|mednarodno pravo in     |         |direktor        |           |
|zaščito interesov       |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|mednarodno razvojno     |         |direktor        |           |
|sodelovanje in          |         |direktorata MIN |           |
|humanitarno pomoč       |         |                |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za logistiko |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za obrambne  |B017103  |Generalni       |     57    |
|zadeve                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za obrambno  |B017103  |Generalni       |     56    |
|politiko                |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Obveščevalno varnostna  |B017103  |Generalni       |     56    |
|služba                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|pravosodno upravo       |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|zakonodajo s področja   |         |direktor        |           |
|pravosodja              |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javni     |B017103  |Generalni       |     57    |
|sektor                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     57    |
|naročanje               |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za stvarno   |B017103  |Generalni       |     56    |
|premoženje              |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|informatiko             |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|podjetništvo,           |         |direktor        |           |
|konkurenčnost in        |         |direktorata MIN |           |
|tehnologijo             |         |                |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za turizem   |B017103  |Generalni       |     57    |
|in internacionalizacijo |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za notranji  |B017103  |Generalni       |     57    |
|trg                     |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|regionalni razvoj       |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|lesarst       |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|kmetijstvo              |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|gozdarstvo, lovstvo in  |         |direktor        |           |
|ribištvo                |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za okolje    |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za prostor,  |B017103  |Generalni       |     57    |
|graditev in stanovanja  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za vode in   |B017103  |Generalni       |     56    |
|investicije             |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za promet    |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za energijo  |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|infrastrukturo          |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za delovna   |B017103  |Generalni       |     57    |
|razmerja in pravice iz  |         |direktor        |           |
|dela                    |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za trg dela  |B017103  |Generalni       |     57    |
|in zaposlovanje         |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za socialne  |B017103  |Generalni       |     57    |
|zadeve                  |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za družino   |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za invalide, |B017103  |Generalni       |     56    |
|vojne veterane in žrtve |         |direktor        |           |
|vojnega nasilja         |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za javno     |B017103  |Generalni       |     56    |
|zdravje                 |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|zdravstveno varstvo     |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|zdravstveno ekonomiko   |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za visoko    |B017103  |Generalni       |     57    |
|šolstvo                 |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za znanost   |B017103  |Generalni       |     57    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|predšolsko vzgojo in    |         |direktor        |           |
|osnovno šolstvo         |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     57    |
|investicije             |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za srednje   |B017103  |Generalni       |     57    |
|in višje šolstvo ter    |         |direktor        |           |
|izobraževanje odraslih  |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za šport     |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|informacijsko družbo    |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za kulturno  |B017103  |Generalni       |     56    |
|dediščino               |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za           |B017103  |Generalni       |     56    |
|ustvarjalnost           |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+
|Direktorat za medije    |B017103  |Generalni       |     56    |
|                        |         |direktor        |           |
|                        |         |direktorata MIN |           |
+------------------------+---------+----------------+-----------+

Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)

Razpon plačnega razreda: 55-56


+------------------------+----------+-----------------+---------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| UPORABNIKA | | MESTA | RAZRED |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA FINANCE |B017104 |Generalni | 56 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA NOTRANJE |B017104 |Generalni | 56 |
|ZADEVE IN JAVNO UPRAVO | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA ZUNANJE |B017104 |Generalni | 56 |
|ZADEVE | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA OBRAMBO |B017104 |Generalni | 56 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|PRAVOSODJE | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|GOSPODARSKI RAZVOJ IN | |sekretar MIN | |
|TEHNOLOGIJO | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA | |Generalni | |
|KMETIJSTVO, GOZDARSTVO | |sekretar MIN | |
|IN PREHRANO | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|INFRASTRUKTURO | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA DELO, |B017104 |Generalni | 56 |
|DRUŽINO, SOCIALNE | |sekretar MIN | |
|ZADEVE IN ENAKE | | | |
|MOŽNOSTI | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE |B017104 |Generalni | 55 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST | |sekretar MIN | |
|IN ŠPORT | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA KULTURO |B017104 |Generalni | 55 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|KMETIJSTVO, GOZDARSTVO | |sekretar MIN | |
|IN PREHRANO | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|INFRASTRUKTURO | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA DELO, |B017104 |Generalni | 56 |
|DRUŽINO, SOCIALNE | |sekretar MIN | |
|ZADEVE IN ENAKE | | | |
|MOŽNOSTI | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE |B017104 |Generalni | 55 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST | |sekretar MIN | |
|IN ŠPORT | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA KULTURO |B017104 |Generalni | 55 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA JAVNO |B017104 |Generalni | 56 |
|UPRAVO | |sekretar MIN | |
+------------------------+--------------+-------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA OKOLJE |B017104 |Generalni | 56 |
|IN PROSTOR | |sekretar MIN | |
+------------------------+--------------+-------------+---------+

Tip osebe javnega prava: upravna enota

Razpon plačnega razreda: 48-50


+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
| ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | MESTA | RAZRED |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62014 |UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62022 |UPRAVNA ENOTA BREŽICE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62030 |UPRAVNA ENOTA CELJE |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62049 |UPRAVNA ENOTA CERKNICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62057 |UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62065 |UPRAVNA ENOTA DOMŽALE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62073 |UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62081 |UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62090 |UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62103 |UPRAVNA ENOTA HRASTNIK |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62111 |UPRAVNA ENOTA IDRIJA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62120 |UPRAVNA ENOTA ILIRSKA |B017105|Načelnik UE | 48 |
| |BISTRICA | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62138 |UPRAVNA ENOTA IZOLA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62146 |UPRAVNA ENOTA JESENICE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62154 |UPRAVNA ENOTA KAMNIK |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62162 |UPRAVNA ENOTA KOČEVJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62170 |UPRAVNA ENOTA KOPER |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62189 |UPRAVNA ENOTA KRANJ |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62197 |UPRAVNA ENOTA KRŠKO |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62200 |UPRAVNA ENOTA LAŠKO |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62219 |UPRAVNA ENOTA LENART |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62227 |UPRAVNA ENOTA LENDAVA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62235 |UPRAVNA ENOTA LITIJA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62251 |UPRAVNA ENOTA LJUTOMER |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62260 |UPRAVNA ENOTA LOGATEC |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62278 |UPRAVNA ENOTA MARIBOR |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62286 |UPRAVNA ENOTA METLIKA |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62294 |UPRAVNA ENOTA MOZIRJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62308 |UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62316 |UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62324 |UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62332 |UPRAVNA ENOTA ORMOŽ |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62340 |UPRAVNA ENOTA PESNICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62359 |UPRAVNA ENOTA PIRAN |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62367 |UPRAVNA ENOTA POSTOJNA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62375 |UPRAVNA ENOTA PTUJ |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62383 |UPRAVNA ENOTA RADLJE OB |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |DRAVI | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62391 |UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62405 |UPRAVNA ENOTA RAVNE NA |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |KOROŠKEM | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62413 |UPRAVNA ENOTA RIBNICA |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62421 |UPRAVNA ENOTA RUŠE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62430 |UPRAVNA ENOTA SEVNICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62448 |UPRAVNA ENOTA SEŽANA

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!