Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Tip osebe javnega prava: občina (občinska uprava)

Razpon plačnega razreda: 44-54

 +-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
| ŠIFRA |    NAZIV PRORAČUNSKEGA    |  ŠIFRA |IME DELOVNEGA MESTA|  PLAČNI  |
|  PU   |         UPORABNIKA        |   DM   |                   |  RAZRED  |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75000  |OBČINA AJDOVŠČINA          |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75019  |OBČINA BELTINCI            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75027  |OBČINA BLED                |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75035  |OBČINA BOHINJ              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75043  |OBČINA BOROVNICA           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75051  |OBČINA BOVEC               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75060  |OBČINA BRDA                |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75078  |OBČINA BREZOVICA           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75086  |OBČINA BREŽICE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75094  |OBČINA TIŠINA              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75108  |MESTNA OBČINA CELJE        |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    52    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75116  |OBČINA CERKLJE NA          |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |GORENJSKEM                 |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75124  |OBČINA CERKNICA            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75132  |OBČINA CERKNO              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75140  |OBČINA ČRENŠOVCI           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75159  |OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM    |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75167  |OBČINA ČRNOMELJ            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75175  |OBČINA DESTRNIK            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75183  |OBČINA DIVAČA              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75191  |OBČINA DOBREPOLJE          |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75205  |OBČINA DOBROVA-POLHOV      |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |GRADEC                     |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75213  |OBČINA DOL PRI LJUBLJANI   |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75221  |OBČINA DOMŽALE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75230  |OBČINA DORNAVA             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75248  |OBČINA DRAVOGRAD           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75256  |OBČINA DUPLEK              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75264  |OBČINA GORENJA VAS-POLJANE |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75272  |OBČINA GORIŠNICA           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75280  |OBČINA GORNJA RADGONA      |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75299  |OBČINA GORNJI GRAD         |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75302  |OBČINA GORNJI PETROVCI     |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75310  |OBČINA GROSUPLJE           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75329  |OBČINA ŠALOVCI             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    44    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75337  |OBČINA HRASTNIK            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75345  |OBČINA HRPELJE-KOZINA      |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75353  |OBČINA IDRIJA              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75361  |OBČINA IG                  |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75370  |OBČINA ILIRSKA BISTRICA    |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75388  |OBČINA IVANČNA GORICA      |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75396  |OBČINA IZOLA               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75400  |OBČINA JESENICE            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75418  |OBČINA JURŠINCI            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75426  |OBČINA KAMNIK              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75434  |OBČINA KANAL OB SOČI       |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75442  |OBČINA KIDRIČEVO           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75450  |OBČINA KOBARID             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75469  |OBČINA KOBILJE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    44    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75477  |OBČINA KOČEVJE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75485  |OBČINA KOMEN               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75493  |MESTNA OBČINA KOPER        |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    52    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75507  |OBČINA KOZJE               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75515  |MESTNA OBČINA KRANJ        |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    52    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75523  |OBČINA KRANJSKA GORA       |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75531  |OBČINA KRŠKO               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75540  |OBČINA KUNGOTA             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75558  |OBČINA KUZMA               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    44    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75566  |OBČINA LAŠKO               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75574  |OBČINA LENART              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75582  |OBČINA LENDAVA             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75590  |OBČINA LITIJA              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75604  |MESTNA OBČINA LJUBLJANA    |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    54    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75612  |OBČINA LJUBNO              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75620  |OBČINA LJUTOMER            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75639  |OBČINA LOGATEC             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75647  |OBČINA LOŠKA DOLINA        |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75655  |OBČINA LOŠKI POTOK         |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|       |
|       |                           |        |UPR                |    46    |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75663  |OBČINA LUČE                |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    44    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75671  |OBČINA LUKOVICA            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75680  |OBČINA MAJŠPERK            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75698  |MESTNA OBČINA MARIBOR      |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    53    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75701  |OBČINA MEDVODE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75710  |OBČINA MENGEŠ              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75728  |OBČINA METLIKA             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75736  |OBČINA MEŽICA              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75744  |OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA  |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75752  |OBČINA MISLINJA            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75760  |OBČINA MORAVČE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75779  |OBČINA MORAVSKE TOPLICE    |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75787  |OBČINA MOZIRJE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75795  |MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA|B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75809  |OBČINA MUTA                |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75817  |OBČINA NAKLO               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75825  |OBČINA NAZARJE             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75833  |MESTNA OBČINA NOVA GORICA  |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    52    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75841  |OBČINA ŠEMPETER -VRTOJBA   |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75850  |MESTNA OBČINA NOVO MESTO   |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    52    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75868  |OBČINA ODRANCI             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    44    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75876  |OBČINA ORMOŽ               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75884  |OBČINA OSILNICA            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    44    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75892  |OBČINA PESNICA             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75906  |OBČINA PIRAN               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75914  |OBČINA PIVKA               |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75922  |OBČINA PODČETRTEK          |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75930  |OBČINA PODVELKA            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75949  |OBČINA POSTOJNA            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75957  |OBČINA PREDDVOR            |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75965  |MESTNA OBČINA PTUJ         |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    50    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75973  |OBČINA PUCONCI             |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|75981  |OBČINA RAČE-FRAM           |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    48    |
|       |                           |        |UPR                |          |
+-------+---------------------------+--------+-------------------+----------+

*75990  |OBČINA RADEČE              |B017801 |Direktor/tajnik OBČ|    46    | *       |                           |        |UPR                |&n

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!