Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Tip osebe javnega prava: vladna služba

Razpon plačnega razreda: 52-57

 +-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA  | IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|  PU   |                               |   DM   |     MESTA     |  RAZRED  |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15121  |PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE     |B017101 |Direktor VS    |    57    |
|       |SLOVENIJE                      |        |               |          |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15156  |URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI         |B017101 |Direktor VS    |    52    |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15164  |URAD ZA NARODNOSTI VLADE       |B017101 |Direktor VS    |    52    |
|       |REPUBLIKE SLOVENIJE            |        |               |          |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15180  |URAD VLADE ZA INFORMIRANJE     |B017101 |Direktor VS    |    56    |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15261  |URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI |B017101 |Direktor VS    |    52    |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15350  |URAD ZA VAROVANJE TAJNIH       |B017101 |Direktor VS    |    52    |
|       |PODATKOV                       |        |               |          |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA |   IME DELOVNEGA   |PLAČNI |
|  PU  |                                |  DM   |       MESTA       |RAZRED |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16152 |URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |DENARJA                         |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16160 |DEVIZNI INŠPEKTORAT RS          |B017102|Direktor/inšpektor |  50   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16179 |URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA    |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |IGER NA SREČO                   |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16187 |UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA   |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |JAVNA PLAČILA                   |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16195 |URAD RS ZA NADZOR PRORAČUNA     |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|17159 |INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE      |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |ZADEVE                          |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|19127 |UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN         |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |REŠEVANJE                       |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|19135 |INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED  |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|19151 |INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO       |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|20206 |UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE        |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |KAZENSKIH SANKCIJ               |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|20214 |INŠPEKTORAT ZA VARSTVO OSEBNIH  |B017102|Direktor/inšpektor |  51   |
|      |PODATKOV                        |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21202 |URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV  |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21210 |URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE   |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21229 |AGENCIJA RS ZA GOSPODARSKO      |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |PROMOCIJO SLOVENIJE IN TUJE     |       |OSM                |       |
|      |INVESTICIJE                     |       |                   |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21237 |TRŽNI INŠPEKTORAT RS            |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21261 |URAD RS ZA INTELEKTUALNO        |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |LASTNINO                        |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21270 |INŠPEKTORAT RS ZA ELEKTRONSKE   |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |KOMUNIKACIJE,ELEKTRONSKO        |       |OSM                |       |
|      |PODPISOVANJE IN POŠTO           |       |                   |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21288 |INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO      |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23124 |VETERINARSKA UPRAVA RS          |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23140 |INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO,   |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |GOZDARSTVO IN HRANO             |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23183 |AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN|B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |RAZVOJ PODEŽELJA                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23213 |FITOSANITARNA UPRAVA RS         |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24120 |UPRAVA RS ZA POMORSTVO          |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24139 |UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO  |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24155 |DIREKCIJA RS ZA CESTE           |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|      |Direkcija RS za vodenje         |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |investicij v javno železniško   |       |OSM                |       |
|      |infrastrukturo                  |       |                   |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24180 |PROMETNI INŠPEKTORAT RS         |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25127 |GEODETSKA UPRAVA RS             |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25135 |UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST    |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25224 |INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN     |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |PROSTOR                         |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25232 |AGENCIJA RS ZA OKOLJE           |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|26131 |INŠPEKTORAT RS ZA DELO          |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|27138 |ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS      |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|27154 |URAD RS ZA KEMIKALIJE           |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|27170 |UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA   |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |VARSTVO PRED SEVANJI            |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|32123 |URAD ZA MEROSLOVJE              |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|33138 |URAD RS ZA MLADINO              |B017102|Direktor/inšpektor |  50   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|33146 |INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN    |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |ŠPORT                           |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|      |Urad RS za visoko šolstvo       |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|35130 |ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE       |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|35149 |INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN    |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |MEDIJE                          |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56-57
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA |   IME DELOVNEGA  |  PLAČNI |
|   PU  |                               |  DM   |       MESTA      |  RAZRED |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za finančni sistem  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za zakladništvo     |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za sistem davčnih,  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |carinskih in drugih javnih     |       |direktorata MIN   |         |
|       |prihodkov                      |       |                  |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za proračun         |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za javno premoženje |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 16110 |Direktorat za javno            |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |računovodstvo                  |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 17116 |Direktorat za policijo in      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |druge varnostne naloge         |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 17116 |Direktorat za upravne notranje |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |zadeve                         |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 18112 |Direktorat za evropske zadeve  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |in politično bilateralo        |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 18112 |Direktorat za načrtovanje      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |politik in politično           |       |direktorata MIN   |         |
|       |multilateralo                  |       |                  |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 18112 |Direktorat za mednarodno pravo |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |in zaščito interesov           |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Direktorat za logistiko        |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Direktorat za obrambne zadeve  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Direktorat za obrambno         |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |politiko                       |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 19119 |Obveščevalno - varnostna       |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |služba                         |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 20117 |Direktorat za pravosodno       |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |upravo                         |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 20117 |Direktorat za zakonodajo s     |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |področja pravosodja            |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 20117 |Direktorat za mednarodno       |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |sodelovanje in mednarodno      |       |direktorata MIN   |         |
|       |pravno pomoč                   |       |                  |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za podjetništvo in  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |konkurenčnost                  |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za ekonomske odnose |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |z tujino                       |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za notranji trg     |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za turizem          |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za energijo         |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 21113 |Direktorat za elektronske      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |komunikacije                   |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 23116 |Direktorat za kmetijstvo       |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 23116 |Direktorat za varno hrano      |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 23116 |Direktorat za gozdarstvo,      |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |lovstvo in ribištvo            |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za ceste            |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za civilno          |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |letalstvo                      |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za pomorstvo        |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za železnice in     |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |žičnice                        |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za promet           |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 24112 |Direktorat za mednarodne       |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |zadeve                         |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 25119 |Direktorat za okolje           |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 25119 |Direktorat za prostor          |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 25119 |Direktorat za evropske zadeve  |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |in investicije                 |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za delovna razmerja |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |in pravice iz dela             |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za trg dela in      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |zaposlovanje                   |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za socialne zadeve  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za družino          |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 26115 |Direktorat za invalide         |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 27111 |Direktorat za javno zdravje    |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 27111 |Direktorat za zdravstveno      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |varstvo                        |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
|27111  |Direktorat za zdravstveno      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |ekonomiko                      |       |direktorata MIN   |         |

+-----+---------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za organizacijo in  |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |kadre                          |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za plače v javnem   |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |sektorju                       |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za e-upravo in      |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |upravne procese                |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 31119 |Direktorat za investicije,     |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |nepremičnine in skupne službe  |       |direktorata MIN   |         |
|       |državne uprave                 |       |                  |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 32115 |Direktorat za znanost in       |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |visoko šolstvo                 |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 32115 |Direktorat za informacijsko    |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |družbo                         |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 32115 |Direktorat za tehnologijo      |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 33111 |Direktorat za vrtce in osnovno |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |šolstvo                        |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 33111 |Direktorat za srednje in višje |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |šolstvo ter izobraževanje      |       |direktorata MIN   |         |
|       |odraslih                       |       |                  |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 33111 |Direktorat za šport            |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 35114 |Direktorat za kulturno         |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |dediščino                      |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 35114 |Direktorat za umetnost         |B017103|Generalni direktor|    57   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
| 35114 |Direktorat za medije           |B017103|Generalni direktor|    56   |
|       |                               |       |direktorata MIN   |         |
+-------+-------------------------------+-------+------------------+---------+
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)
Razpon plačnega razreda: 54-55
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  ŠIFRA PU  |     NAZIV PRORAČUNSKEGA     | ŠIFRA  |IME DELOVNEGA | PLAČNI  |
|            |         UPORABNIKA          |   DM   |    MESTA     | RAZRED  |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   16110    |MINISTRSTVO ZA FINANCE       |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   17116    |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE      |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |ZADEVE                       |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   18112    |MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE|B017104 |Generalni     |   56    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   19119    |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO       |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   20117    |MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE    |B017104 |Generalni     |   55    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   21113    |MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO  |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   23116    |MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,   |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |GOZDARSTVO IN PREHRANO       |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+

*   24112    |MINISTRSTVO ZA PROMET        |B017104

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!