Najpogostejši vplačilni računi s pripadajočimi modeli in sklici.
Veljavnost: 1. 10. 2011 dalje
| NAMEN PLAČILA | VPLAČILNI RAČUN | MODEL | DAVČNA ŠT. ZAVEZANCA | SKLIC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davek od dohodka pravnih oseb | ||||||||
| Davek od dohodka pravnih oseb (akontacije, poračun) | 01100-8881000030 | 19 | DŠ | 80004 | ||||
| Davek od dohodka pravnih oseb - davčni odtegljaj (npr. obresti, najemnina plačana v tujino itd.) | ||||||||
| Zamudne obresti od davka od dohodka pravnih oseb | ||||||||
| Davek na dodano vrednost | ||||||||
| Davek na dodano vrednost | 01100-8881000030 | 19 | DŠ | 62006 | ||||
| Najemna pogodba med najemodajalacem fizično osebo in najemnikom pravno osebo | ||||||||
| Akontacije dohodnine pri najemnini - 25% | ||||||||
| Podjemna pogodba | ||||||||
| Akontacija dohodnine pri podjemni pogodbi - 25% | 01100-8881000030 | 19 | DŠ | 40002 | ||||
| Posebni davek na določene prejemke - 25% | ||||||||
| Pavšalni prispevek za nesreče pri delu za zdravstveno varstvo | ||||||||
| Prispevek za ZPIZ - 6% | ||||||||
| Avtorska pogodba | ||||||||
| Akontacija dohodnine pri avtorskem delu - 25% iz delovnega razmerja | 01100-8881000030 | 19 | DŠ | 40002 | ||||
| Akontacija dohodnine pri avtorskem delu - 25% iz drugega pogodbenega razmerja | ||||||||
| Akontacija dohodnine pri avtorskem delu - 25% dosežen z opravljanjem dejavnosti | ||||||||
| Akontacija dohodnine pri avtorskem delu - 25% iz premoženjskih pravic (ne gre za delo, temveč za odstop pravice do uporabe) | ||||||||
| Plače | ||||||||
| Akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja | 01100-8881000030 | 19 | DŠ | 40002 | ||||
| Iz plač Prispevek za zdrav. varstvo - 6,36% | ||||||||
| Iz plač Prispevek za SPIZ - 15,50% | ||||||||
| Iz plač Prispevek za zaposlovanje - 0,14% | ||||||||
| Iz plač Prispevek za starševsko varstvo - 0,10% | ||||||||
| Na plače Prispevek za zdrav. varstvo - 6,56% | ||||||||
| Na plače Prispevek za SPIZ - 8,85% | ||||||||
| Na plače Prispevek za zaposlovanje - 0,06% | ||||||||
| Na plače Prispevek za poškod. pri delu - 0,53% | ||||||||
| Na plače Prispevek za starševsko varstvo - 0,10% | ||||||||
| Razno | ||||||||
| Dohodnina - od obresti | 01100-8881000030 | 19 | DŠ | 41009 | ||||
| Dohodnina - od dobička iz kapitala | ||||||||
| Dohodnina - od dividend (npr. pri izplačilu dobičkov preteklih let lastnikom) | ||||||||
| Dohodnina - zamudne obresti | ||||||||
| Dohodnina - najem | ||||||||
