Seznami držav članic EU, držav članic Schengenskega sporazuma, držav s povprečno stopnjo obdavčitve nižjo od 12,5%.
Države članice EU | Države članice Schengenskega sporazuma | Države, katerih povprečna stopnja obdavčitve je nižja kot 12,5% |
---|---|---|
Avstrija | Avstrija | Bahami |
Belgija | Belgija | Barbados |
Bolgarija | Češka | Belize |
Ciper | Danska | Brunej |
Češka | Estonija | Dominikanska Republika |
Danska | Finska | Kostarika |
Estonija | Francija | Liberija |
Finska | Grčija | Lihtenštajn (od 5.3.2008) |
Francija | Italija | Maldivi |
Grčija | Islandija | Maršalovi otoki |
Hrvaška | Latvija | Mauritius |
Italija | Litva | Oma |
Irska | Luksemburg | Panama |
Latvija | Madžarska | Saint Kitts in Nevis |
Litva | Malta | Saint Vincent in Grenadine |
Luksemburg | Nemčija | Samoa |
Madžarska | Nizozemska | Sejšeli |
Malta | Norveška | Urugvaj |
Nemčija | Poljska | Vanuatu |
Nizozemska | Portugalska | |
Poljska | Slovaška | |
Portugalska | Slovenija | |
Romunija | Španija | |
Slovaška | Švedska | |
Slovenija | Švica | |
Španija | ||
Švedska | ||
Velika Britanija | ||
Vir: http://ec.europa.eu/