Višina zneska kilometrine v javnem sektorju, ki se obračuna pri uporabi lastnega vozila v službene namene.
Veljavnost: januar - december 2024
Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
---|---|---|---|
30% cene bencina - 95. oktanov | |||
December | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
Avgust | |||
Julij | |||
Junij | |||
Maj | |||
April | |||
Marec | |||
Februar | |||
Januar |
Veljavnost: januar - december 2023
Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
---|---|---|---|
30% cene bencina - 95. oktanov | |||
December | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
Avgust | |||
Julij | |||
Junij | |||
Maj | |||
April | |||
Marec | |||
Februar | |||
Januar |
Veljavnost: januar - december 2022
Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
---|---|---|---|
30% cene bencina - 95. oktanov | |||
December | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
Avgust | |||
Julij | |||
Junij | |||
Maj | |||
April | |||
Marec | |||
Februar | |||
Januar |
Veljavnost: junij - december 2021
Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
---|---|---|---|
30% cene bencina - 95. oktanov | |||
December | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
Avgust | |||
Julij | |||
Junij |
Veljavnost: januar - maj 2021
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
Maj | 1,17294 | 0,21113 | 0,35188 | 0,37 |
April | 1,18397 | 0,21311 | 0,35519 | 0,37 |
Marec | 1,10256 | 0,19846 | 0,33077 | 0,37 |
Februar | 1,05749 | 0,19035 | 0,31725 | 0,37 |
Januar | 1,01157 | 0,18208 | 0,30347 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2020
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
01. 12. - 31. 12. | 0,98987 | 0,17818 | 0,29696 | 0,37 |
01. 11. - 30. 11. | 1,00193 | 0,18035 | 0,30058 | 0,37 |
01. 10. - 31. 10. | 1,00193 | 0,18035 | 0,30058 | 0,37 |
22. 09. - 30. 09. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
08. 09. - 21. 09. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
25. 08. - 07. 09. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
11. 08. - 24. 08. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
28. 07. - 10. 08. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
14. 07. - 27. 07. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
30. 06. - 13. 07. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
16. 06. - 29. 06. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
02. 06. - 15. 06. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
19. 05. - 01. 06. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
05. 05. - 18. 05. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
21. 04. - 04. 05. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
07. 04. - 20. 04. | 1,000 | 0,1800 | 0,3000 | 0,37 |
24. 03. - 06. 04. | 1,029 | 0,1852 | 0,3087 | 0,37 |
10. 03. - 23. 03. | 1,205 | 0,2169 | 0,3615 | 0,37 |
25. 02. - 09. 03. | 1,265 | 0,2277 | 0,3795 | 0,37 |
11. 02. - 24. 02. | 1,255 | 0,2259 | 0,3765 | 0,37 |
28. 01. - 10. 02. | 1,287 | 0,2317 | 0,3861 | 0,37 |
14. 01. - 27. 01. | 1,298 | 0,2336 | 0,3894 | 0,37 |
01. 01. - 13. 01. | 1,298 | 0,2336 | 0,3894 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2019
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
31. 12. - 31. 12. | 1,298 | 0,2336 | 0,3894 | 0,37 |
17. 12. - 30. 12. | 1,282 | 0,2308 | 0,3846 | 0,37 |
03. 12. - 16. 12. | 1,301 | 0,2342 | 0,3903 | 0,37 |
19. 11. - 02. 12. | 1,293 | 0,2327 | 0,3879 | 0,37 |
05. 11. - 18. 11. | 1,276 | 0,2297 | 0,3828 | 0,37 |
22. 10. - 04. 11. | 1,271 | 0,2288 | 0,3813 | 0,37 |
08. 10. - 21. 10. | 1,294 | 0,2329 | 0,3882 | 0,37 |
24. 09. - 07. 10. | 1,298 | 0,2336 | 0,3894 | 0,37 |
10. 09. - 23. 09. | 1,268 | 0,2282 | 0,3804 | 0,37 |
27. 08. - 09. 09. | 1,264 | 0,2275 | 0,3792 | 0,37 |
13. 08. - 26. 08. | 1,292 | 0,2326 | 0,3876 | 0,37 |
30. 07. - 12. 08. | 1,321 | 0,2378 | 0,3963 | 0,37 |
16. 07. - 29. 07. | 1,325 | 0,2385 | 0,3975 | 0,37 |
02. 07. - 15. 07. | 1,291 | 0,2324 | 0,3873 | 0,37 |
18. 06. - 01. 07. | 1,277 | 0,2299 | 0,3831 | 0,37 |
04. 06. - 17. 06. | 1,333 | 0,2399 | 0,3999 | 0,37 |
21. 05. - 03. 06. | 1,335 | 0,2403 | 0,4005 | 0,37 |
07. 05. - 20. 05. | 1,355 | 0,2439 | 0,4065 | 0,37 |
24. 04. - 06. 05. | 1,349 | 0,2428 | 0,4047 | 0,37 |
09. 04. - 23. 04. | 1,324 | 0,2383 | 0,3972 | 0,37 |
26. 03. - 08. 04. | 1,295 | 0,2331 | 0,3885 | 0,37 |
12. 03. - 25. 03. | 1,266 | 0,2279 | 0,3798 | 0,37 |
26. 02. - 11. 03. | 1,246 | 0,2243 | 0,3738 | 0,37 |
12. 02. - 25. 02. | 1,207 | 0,2173 | 0,3621 | 0,37 |
29. 01. - 11. 02. | 1,207 | 0,2173 | 0,3621 | 0,37 |
15. 01. - 28. 01. | 1,194 | 0,2149 | 0,3582 | 0,37 |
01. 01. - 14. 01. | 1,183 | 0,2129 | 0,3549 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2018
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
18. 12. - 31. 12. | 1,218 | 0,2192 | 0,3654 | 0,37 |
04. 12. - 17. 12. | 1,226 | 0,2207 | 0,3678 | 0,37 |
20. 11. - 03. 12. | 1,269 | 0,2284 | 0,3807 | 0,37 |
06. 11. - 19. 11. | 1,319 | 0,2374 | 0,3957 | 0,37 |
23. 10. - 05. 11. | 1,346 | 0,2423 | 0,4038 | 0,37 |
09. 10. - 22. 10. | 1,373 | 0,2471 | 0,4119 | 0,37 |
25. 09. - 08. 10. | 1,343 | 0,2417 | 0,4029 | 0,37 |
11. 09. - 24. 09. | 1,354 | 0,2437 | 0,4062 | 0,37 |
28. 08. - 10. 09. | 1,347 | 0,2425 | 0,4041 | 0,37 |
14. 08. - 27. 08. | 1,347 | 0,2425 | 0,4041 | 0,37 |
31. 07. - 13. 08. | 1,338 | 0,2408 | 0,4014 | 0,37 |
17. 07. - 30. 07. | 1,349 | 0,2428 | 0,4047 | 0,37 |
03. 07. - 16. 07. | 1,342 | 0,2416 | 0,4026 | 0,37 |
19. 06. - 02. 07. | 1,342 | 0,2416 | 0,4089 | 0,37 |
04. 06. - 18. 06. | 1,363 | 0,2453 | 0,4089 | 0,37 |
22. 05. - 04. 06. | 1,351 | 0,2432 | 0,4053 | 0,37 |
08. 05. - 21. 05. | 1,351 | 0,2432 | 0,4053 | 0,37 |
24. 04. - 07. 05. | 1,327 | 0,2389 | 0,3981 | 0,37 |
10. 04. - 23. 04. | 1,311 | 0,2360 | 0,3933 | 0,37 |
27. 03. - 09. 04. | 1,299 | 0,2338 | 0,3897 | 0,37 |
13. 03. - 26. 03. | 1,280 | 0,2304 | 0,3840 | 0,37 |
27. 02. - 12. 03. | 1,272 | 0,2290 | 0,3816 | 0,37 |
13. 02. - 26. 02. | 1,300 | 0,2340 | 0,3900 | 0,37 |
30. 01. - 12. 02. | 1,315 | 0,2367 | 0,3945 | 0,37 |
16. 01. - 29. 01. | 1,307 | 0,2353 | 0,3921 | 0,37 |
04. 01. - 15. 01. | 1,300 | 0,2340 | 0,3900 | 0,37 |
01. 01. - 03. 01. | 1,286 | 0,2315 | 0,3858 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2017
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
19. 12. - 31. 12. | 1,286 | 0,2315 | 0,3858 | 0,37 |
05. 12. - 18. 12. | 1,289 | 0,2320 | 0,3867 | 0,37 |
21. 11. - 04. 12. | 1,300 | 0,2340 | 0,3900 | 0,37 |
07. 11. - 20. 11. | 1,280 | 0,2304 | 0,3840 | 0,37 |
24. 10. - 06. 11. | 1,260 | 0,2268 | 0,3780 | 0,37 |
10. 10. - 23. 10. | 1,264 | 0,2275 | 0,3792 | 0,37 |
26. 09. - 09. 10. | 1,271 | 0,2288 | 0,3813 | 0,37 |
12. 09. - 25. 09. | 1,279 | 0,2302 | 0,3837 | 0,37 |
29. 08. - 11. 09. | 1,253 | 0,2255 | 0,3759 | 0,37 |
15. 08. - 28. 08. | 1,256 | 0,2261 | 0,3768 | 0,37 |
01. 08. - 14. 08. | 1,244 | 0,2239 | 0,3732 | 0,37 |
18. 07. - 31. 07. | 1,234 | 0,2221 | 0,3702 | 0,37 |
04. 07. - 17. 07. | 1,225 | 0,2205 | 0,3675 | 0,37 |
20. 06. - 03. 07. | 1,216 | 0,2189 | 0,3648 | 0,37 |
06. 06. - 19. 06. | 1,252 | 0,2254 | 0,3756 | 0,37 |
23. 05. - 05. 06. | 1,249 | 0,2248 | 0,3747 | 0,37 |
09. 05. - 22. 05. | 1,255 | 0,2259 | 0,3765 | 0,37 |
25. 04. - 08. 05. | 1,308 | 0,2354 | 0,3924 | 0,37 |
11. 04. - 24. 04. | 1,285 | 0,2313 | 0,3855 | 0,37 |
28. 03. - 10. 04. | 1,256 | 0,2261 | 0,3768 | 0,37 |
14. 03. - 27. 03. | 1,276 | 0,2297 | 0,3828 | 0,37 |
28. 02. - 13. 03. | 1,303 | 0,2345 | 0,3909 | 0,37 |
14. 02. - 27. 02. | 1,299 | 0,2338 | 3,3897 | 0,37 |
31. 01. - 13. 02. | 1,297 | 0,2335 | 0,3891 | 0,37 |
04. 01. - 30. 01. | 1,302 | 0,2344 | 0,3906 | 0,37 |
01. 01. - 03. 01. | 1,271 | 0,2288 | 0,3813 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2016
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
20. 12. - 31.12. | 1,271 | 0,2288 | 0,3813 | 0,37 |
06. 12. - 19. 12. | 1,242 | 0,2236 | 0,3726 | 0,37 |
22. 11. - 05. 12. | 1,206 | 0,2171 | 0,3618 | 0,37 |
08. 11. - 21. 11. | 1,228 | 0,2210 | 0,3684 | 0,37 |
25. 10. - 07. 11. | 1,245 | 0,2241 | 0,3735 | 0,37 |
11. 10. - 24. 10. | 1,226 | 0,2207 | 0,3678 | 0,37 |
27. 09. - 10. 10. | 1,207 | 0,2173 | 0,3621 | 0,37 |
13. 09. - 26. 09. | 1,205 | 0,2169 | 0,3615 | 0,37 |
30. 08. - 12. 09. | 1,213 | 0,2183 | 0,3639 | 0,37 |
16. 08. - 29. 08. | 1,175 | 0,2115 | 0,3525 | 0,37 |
02. 08. - 15. 08. | 1,174 | 0,2113 | 0,3522 | 0,37 |
19. 07. - 01. 08. | 1,186 | 0,2135 | 0,3558 | 0,37 |
05. 07. - 18. 07. | 1,223 | 0,2201 | 0,3669 | 0,37 |
21. 06. - 04.07. | 1,217 | 0,2191 | 0,3651 | 0,37 |
07. 06. - 20. 06. | 1,238 | 0,2228 | 0,3714 | 0,37 |
24. 05. - 06. 06. | 1,218 | 0,2192 | 0,3654 | 0,37 |
10. 05. - 23. 05. | 1,204 | 0,2167 | 0,3612 | 0,37 |
25. 04. - 09. 04. | 1,202 | 0,2164 | 0,3606 | 0,37 |
12. 04. - 25. 04. | 1,176 | 0,2117 | 0,3528 | 0,37 |
01. 04. - 11. 04. | 1,185 | 0,2133 | 0,3555 | 0,37 |
30. 03. - 31. 03. | 1,187 | 0,2137 | 0,3561 | 0,37 |
15. 03. - 29. 03. | 1,157 | 0,2083 | 0,3471 | 0,37 |
01. 03. - 14. 03. | 1,112 | 0,2002 | 0,3336 | 0,37 |
16. 02. - 29. 02. | 1,119 | 0,2014 | 0,3357 | 0,37 |
02. 02. - 15. 02. | 1,155 | 0,2079 | 0,3465 | 0,37 |
19. 01. - 01. 02. | 1,159 | 0,2086 | 0,3477 | 0,37 |
05. 01. - 18. 01. | 1,175 | 0,2115 | 0,3525 | 0,37 |
01. 01. - 04. 01. | 1,183 | 0,2129 | 0,3549 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2015
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
22. 12. - 31. 12. | 1,183 | 0,2129 | 0,3549 | 0,37 |
08. 12. - 21. 12. | 1,220 | 0,2196 | 0,3660 | 0,37 |
24. 11. - 07. 12. | 1,205 | 0,2169 | 0,3615 | 0,37 |
10. 11. - 23. 11. | 1,216 | 0,2189 | 0,3648 | 0,37 |
27. 10. - 09. 11. | 1,199 | 0,2158 | 0,3597 | 0,37 |
13. 10. - 26. 10. | 1,224 | 0,2203 | 0,3672 | 0,37 |
29. 09. - 12. 10. | 1,217 | 0,2191 | 0,3651 | 0,37 |
15. 09. - 28. 09. | 1,241 | 0,2234 | 0,3723 | 0,37 |
01. 09. - 14. 09. | 1,232 | 0,2218 | 0,3696 | 0,37 |
18. 08. - 31. 08. | 1,287 | 0,2317 | 0,3861 | 0,37 |
04. 08. - 17. 08. | 1,331 | 0,2396 | 0,3993 | 0,37 |
21. 07. - 03. 08. | 1,353 | 0,2435 | 0,4059 | 0,37 |
07. 07. - 20. 07. | 1,353 | 0,2435 | 0,4059 | 0,37 |
23. 06. - 06. 07. | 1,372 | 0,2470 | 0,4116 | 0,37 |
09. 06. - 22. 06. | 1,364 | 0,2455 | 0,4092 | 0,37 |
26. 05. - 08. 06. | 1,364 | 0,2455 | 0,4092 | 0,37 |
12. 05. - 25. 05. | 1,369 | 0,2464 | 0,4107 | 0,37 |
29. 04. - 11. 05. | 1,362 | 0,2452 | 0,4086 | 0,37 |
14. 04. - 28. 04. | 1,311 | 0,2360 | 0,3933 | 0,37 |
31. 03. - 13. 04. | 1,316 | 0,2369 | 0,3948 | 0,37 |
17. 03. - 30. 03. | 1,323 | 0,2381 | 0,3969 | 0,37 |
03. 03. - 16. 03. | 1,308 | 0,2354 | 0,3924 | 0,37 |
17. 02. - 02. 03. | 1,308 | 0,2354 | 0,3924 | 0,37 |
03. 02. - 16. 02. | 1,258 | 0,2264 | 0,3774 | 0,37 |
20. 01. - 02. 02. | 1,240 | 0,2232 | 0,3720 | 0,37 |
06. 01. - 19. 01. | 1,268 | 0,2282 | 0,3804 | 0,37 |
01. 01. - 05. 01. | 1,292 | 0,2326 | 0,3876 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2014
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
23. 12. - 31. 12. | 1,292 | 0,2326 | 0,3876 | 0,37 |
09. 12. - 22. 12. | 1,362 | 0,2452 | 0,4086 | 0,37 |
25. 11. - 08. 12. | 1,403 | 0,2525 | 0,4209 | 0,37 |
11. 11. - 24. 11. | 1,431 | 0,2576 | 0,4293 | 0,37 |
28. 10. - 10. 11. | 1,428 | 0,2570 | 0,4284 | 0,37 |
14. 10. - 27. 10. | 1,447 | 0,2605 | 0,4341 | 0,37 |
30. 09. - 13. 10. | 1,447 | 0,2605 | 0,4341 | 0,37 |
16. 09. - 29. 09. | 1,447 | 0,2605 | 0,4341 | 0,37 |
02. 09. - 15. 09. | 1,441 | 0,2594 | 0,4323 | 0,37 |
19. 08. - 01. 09. | 1,443 | 0,2597 | 0,4329 | 0,37 |
05. 08. - 18. 08. | 1,463 | 0,2633 | 0,4389 | 0,37 |
22. 07. - 04. 08. | 1,478 | 0,2660 | 0,4434 | 0,37 |
08. 07. - 21. 07. | 1,498 | 0,2696 | 0,4494 | 0,37 |
24. 06. - 07. 07. | 1,498 | 0,2696 | 0,4494 | 0,37 |
10. 06. - 23. 06. | 1,487 | 0,2677 | 0,4461 | 0,37 |
27. 05. - 09. 06. | 1,483 | 0,2669 | 0,4449 | 0,37 |
13. 05. - 26. 05. | 1,470 | 0,2646 | 0,4410 | 0,37 |
29.04. - 12.05. | 1,495 | 0,2691 | 0,4485 | 0,37 |
15. 04. - 28. 04. | 1,477 | 0,2659 | 0,4431 | 0,37 |
01. 04. - 14. 04. | 1,454 | 0,2617 | 0,4362 | 0,37 |
18. 03. - 31. 03. | 1,451 | 0,2612 | 0,4353 | 0,37 |
04. 03. - 17. 03. | 1,463 | 0,2633 | 0,4389 | 0,37 |
18. 02. - 03. 03. | 1,450 | 0,2610 | 0,4350 | 0,37 |
04. 02. - 17. 02. | 1,440 | 0,2592 | 0,4320 | 0,37 |
21. 01. - 03. 02. | 1,434 | 0,2581 | 0,4302 | 0,37 |
07. 01. - 20. 01. | 1,450 | 0,2610 | 0,4350 | 0,37 |
01. 01. - 06. 01. | 1,435 | 0,2583 | 0,4305 | 0,37 |
Veljavnost: leto 2013
Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) |
Kilometrina |
Kilometrina | |
---|---|---|---|---|
18% cene bencina - 95. oktanov | 30% cene bencina - 95. oktanov | |||
24. 12 - 31. 12. | 1,435 | 0,2583 | 0,4305 | 0,37 |
10. 12. - 23. 12. | 1,446 | 0,2603 | 0,4338 | 0,37 |
26. 11. - 09. 12. | 1,441 | 0,2594 | 0,4323 | 0,37 |
12.11. - 25. 11. | 1,416 | 0,2549 | 0,4248 | 0,37 |
29. 10. - 11. 11. | 1,439 | 0,2590 | 0,4317 | 0,37 |
15. 10. - 28. 10. | 1,444 | 0,2599 | 0,4332 | 0,37 |
01. 10. - 14. 10. | 1,448 | 0,2606 | 0,4344 | 0,37 |
17. 09. - 30. 09. | 1,487 | 0,2677 | 0,4461 | 0,37 |
03. 09. - 16. 09. | 1,523 | 0,2741 | 0,4569 | 0,37 |
20. 08. - 02. 09. | 1,496 | 0,2693 | 0,4488 | 0,37 |
06. 08. - 19. 08. | 1,514 | 0,2725 | 0,4542 | 0,37 |
23. 07. - 05. 08. | 1,518 | 0,2732 | 0,4554 | 0,37 |
09. 07. - 22. 07. | 1,493 | 0,2687 | 0,4479 | 0,37 |
01. 07. - 08. 07. | 1,495 | 0,2734 | 0,4557 | 0,37 |
25. 06. - 30. 06. | 1,471 | 0,2648 | 0,4413 | 0,37 |
11. 06. - 24. 06. | 1,484 | 0,2671 | 0,4452 | 0,37 |
28. 05. - 10. 06. | 1,479 | 0,2662 | 0,4437 | 0,37 |
14. 05. - 27. 05. | 1,463 | 0,2633 | 0,4389 | 0,37 |
30. 04. - 13. 05. | 1,461 | 0,2630 | 0,4383 | 0,37 |
16. 04. - 29. 04. | 1,492 | 0,2686 | 0,4476 | 0,37 |
03. 04. - 15. 04. | 1,514 | 0,2725 | 0,4542 | 0,37 |
19. 03. - 02. 04. | 1,505 | 0,2709 | 0,4515 | 0,37 |
05. 03. - 18. 03. | 1,547 | 0,2785 | 0,4641 | 0,37 |
05. 02. - 04. 03. | 1,549 | 0,2788 | 0,4647 | 0,37 |
22. 01. - 04. 02. | 1,516 | 0,2729 | 0,4548 | 0,37 |
08. 01. - 21. 01. | 1,501 | 0,2702 | 0,4503 | 0,37 |
01. 01. - 07. 01. | 1,486 | 0,2675 | 0,4458 | 0,37 |