Višina jubilejne nagrade v javnem sektorju za 10 let, 20 let, 30 let in 40 let.
Veljavnost | Zneski po kolektivni pogodbi za negospodarstvo | Zneski po davčni uredbi | ||
---|---|---|---|---|
Delovna doba | Znesek (EUR) | Delovna doba | Znesek (EUR) | |
1.3.2025 do 31.12.2025 | ||||
1.1.2025 do 28.02.2025 | ||||
1.3.2024 do 31.12.2024 | ||||
1.1.2024 do 29.02.2024 | ||||
1.3.2023 do 31.12.2023 | ||||
1.1.2023 do 28.02.2023 | ||||
1.1.2022 do 31.12.2022 | ||||
1.6.2012 do 31.12.2021 | ||||
1.8.2008 do 31.5.2012 | 10 let 20 let 30 let |
288,76 433,13 577,51 |
10 let 20 let 30 let 40 let |
do 460 do 689 do 919 do 919 |