Višina zneska odpravnine ob upokojitvi v javnem sektorju.
Veljavnost: leto 2020
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) |
---|---|---|
december | ||
november | ||
oktober | ||
september | ||
avgust | ||
julij | ||
junij | ||
maj | ||
april | ||
marec | ||
februar | ||
januar |
Veljavnost: leto 2019
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) |
---|---|---|
december | ||
november | ||
oktober | ||
september | ||
avgust | ||
julij | ||
junij | ||
maj | ||
april | ||
marec | ||
februar | ||
januar |
Veljavnost: leto 2018
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) | |
---|---|---|---|
Če se zaposleni upokoji kasneje kot v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | Če se zaposleni upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | ||
december | |||
november | |||
oktober | |||
september | |||
avgust | |||
julij | |||
junij | |||
maj | |||
april | |||
marec | |||
februar | |||
januar |
Veljavnost: leto 2017
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) | |
---|---|---|---|
Če se zaposleni upokoji kasneje kot v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | Če se zaposleni upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | ||
december | |||
november | |||
oktober | |||
september | |||
avgust | |||
julij | |||
junij | |||
maj | |||
april | |||
marec | |||
februar | |||
januar |
Veljavnost: leto 2016
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) | |
---|---|---|---|
Če se zaposleni upokoji kasneje kot v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | Če se zaposleni upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | ||
december | |||
november | |||
oktober | |||
september | |||
avgust | |||
julij | |||
junij | |||
maj | |||
april | |||
marec | |||
februar | |||
januar |
Veljavnost: leto 2015
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) | |
---|---|---|---|
Če se zaposleni upokoji kasneje kot v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | Če se zaposleni upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | ||
december | |||
november | |||
oktober | |||
september | |||
avgust | |||
julij | |||
junij | |||
maj | |||
april | |||
marec | |||
februar | |||
januar |
Veljavnost: leto 2014
Mesec | Znesek po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR) | Znesek po davčni uredbi (EUR) | |
---|---|---|---|
Če se zaposleni upokoji kasneje kot v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | Če se zaposleni upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi | ||
december | 3.053,34 | 4.580,01 | 4.063,00 |
november | 3.047,94 | 4.571,91 | |
oktober | 3.049,32 | 4.573,98 | |
september | 3.059,12 | 4.588,68 | |
avgust | 3.056,36 | 4.584,54 | |
julij | 3.059,74 | 4.589,61 | |
junij | 3.052,56 | 4.578,84 | |
maj | 3.054,52 | 4.581,78 | |
april | 3.066,88 | 4.600,32 | |
marec | 3.131,36 | 4.697,04 | |
februar | 3.125,54 | 4.688,31 | |
januar | 3.092,50 | 4.638,75 |