Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Plačni razredi - znesek osnovne plače

JAVNI SEKTOR DOHODNINA IN DELOVNA RAZMERJA -

Avtor:

Višine zneskov plačnih razredov za izračun osnovne plače v javnem sektorju.

Plačni razredOsnovna plača za obdobje (EUR)
od 1.7.2010od 1.1.2011od 1.6.2012od 1.6.2013od 1.9.2016od 1.10.2022od 1.6.2024
1 476,05 478,67 440,38 438,18 440,38 460,20 475,66
2 495,11 497,83 458,00 455,71 458,00 478,61 494,69
3 514,90 517,73 476,31 473,93 476,31 497,74 514,46
4 535,50 538,45 495,37 492,89 495,37 517,66 535,05
5 556,92 559,98 515,18 512,61 515,18 538,36 556,45
6 579,20 582,39 535,80 533,11 535,80 559,91 578,72
7 602,35 605,66 557,21 554,44 557,21 582,28 601,84
8 626,45 629,90 579,51 576,61 579,51 605,59 625,94
9 651,53 655,11 602,70 599,68 602,70 629,82 650,98
10 677,58 681,31 626,81 623,66 626,81 655,02 677,03
11 704,68 708,56 651,88 648,61 651,88 681,21 704,10
12 732,87 736,90 677,95 674,56 677,95 708,46 732,26
13 762,18 766,37 705,06 701,54 705,06 736,79 761,55
14 792,67 797,03 733,27 729,60 733,27 766,27 792,02
15 824,38 828,91 762,60 758,78 762,60 796,92 823,70
16 857,35 862,07 793,10 789,13 793,10 828,79 856,64
17 891,66 896,56 824,84 820,70 824,84 861,96 890,92
18 927,32 932,42 857,83 853,53 857,83 896,43 926,55
19 964,41 969,71 892,13 887,67 892,13 932,28 963,60
20 1.002,98 1.008,50 927,82 922,82 927,82 969,57 1.002,15
21 1.043,11 1.048,85 964,94 959,36 964,94 1.008,36 1.042,24
22 1.084,83 1.090,80 1.003,54 997,35 1.003,54 1.048,70 1.083,94
23 1.128,22 1.134,43 1.043,68 1.036,85 1.043,68 1.090,65 1.127,30
24 1.173,36 1.179,81 1.085,43 1.077,91 1.085,43 1.134,27 1.172,38
25 1.220,28 1.226,99 1.128,83 1.120,59 1.128,83 1.179,63 1.219,27
26 1.269,10 1.276,08 1.173,99 1.164,97 1.173,99 1.226,82 1.268,04
27 1.319,85 1.327,11 1.220,94 1.211,10 1.220,94 1.275,88 1.318,75
28 1.372,65 1.380,20 1.269,78 1.259,06 1.269,78 1.326,92 1.371,50
29 1.427,56 1.435,41 1.320,58 1.308,92 1.320,58 1380,01 1.426,38
30 1.484,66 1.492,83 1.373,40 1.360,49 1.373,40 1.435,20 1.483,42
31 1.544,05 1.552,54 1.428,34 1.414,10 1.428,34 1.492,62 1.542,77
32 1.605,80 1.614,63 1.485,46 1.469,81 1.485,46 1.552,31 1.604,47
33 1.670,03 1.679,22 1.544,88 1.527,72 1.544,88 1.614,40 1.668,64
34 1.736,84 1.746,39 1.606,68 1.587,91 1.606,68 1.678,98 1.735,39
35 1.806,31 1.816,24 1.670,94 1.650,48 1.670,94 1.746,13 1.804,80
36 1.878,57 1.888,90 1.737,79 1.715,51 1.737,79 1.815,99 1.877,01
37 1.953,70 1.964,45 1.807,29 1.783,10 1.807,29 1.888,62 1.952,08
38 2.031,85 2.043,03 1.879,59 1.853,35 1.879,59 1.964,17 2.030,17
39 2.113,14 2.124,76 1.954,78 1.926,37 1.954,78 2.042,75 2.111,39
40 2.197,67 2.209,76 2.032,98 2.001,31 2.032,98 2.124,46 2.195,84
41 2.285,57 2.298,14 2.114,29 2.079,16 2.114,29 2.209,43 2.283,67
42 2.376,97 2.390,04 2.198,84 2.160,04 2.198,84 2.297,79 2.375,00
43 2.472,06 2.485,66 2.286,81 2.244,07 2.286,81 2.389,72 2.470,01
44 2.570,95 2.585,09 2.378,28 2.331,36 2.378,28 2.485,30 2.568,81
45 2.673,78 2.688,49 2.473,41 2.422,05 2.473,41 2.584,71 2.671,56
46 2.780,73 2.796,02 2.572,34 2.516,27 2.572,34 2.688,10 2.778,42
47 2.891,97 2.907,88 2.675,25 2.614,15 2.675,25 2.795,64 2.889,57
48 3.007,64 3.024,18 2.782,25 2.715,84 2.782,25 2.907,45 3.005,14
49 3.127,95 3.145,15 2.893,54 2.821,49 2.893,54 3.023,75 3.125,35
50 3.253,07 3.270,96 3.009,28 2.929,83 3.009,28 3.144,70 3.250,36
51 3.383,19 3.401,80 3.129,66 3.042,34 3.129,66 3.270,49 3.380,38
52 3.518,52 3.537,87 3.254,84 3.159,16 3.254,84 3.401,31 3.515,59
53 3.659,25 3.679,38 3.385,03 3.280,48 3.385,03 3.537,36 3.656,22
54 3.805,64 3.826,57 3.520,44 3.406,45 3.520,44 3.678,86 3.802,47
55 3.957,85 3.979,62 3.661,25 3.537,25 3.661,25 3.826,01 3.954,56
56 4.116,15 4.138,79 3.807,69 3.673,08 3.807,69 3.979,04 4.112,74
57 4.280,83 4.304,37 3.960,02 3.814,13 3.960,02 4.138,22 4.277,26
58 4.452,04 4.476,53 4.118,41 3.960,59 4.118,41 4.303,74 4.448,35
59 4.630,12 4.655,59 4.283,14 4.112,68 4.283,14 4.475,88 4.626,27
60 4.815,33 4.841,81 4.454,47 4.270,61 4.454,47 4.654,92 4.811,33
61 5.007,94 5.035,48 4.632,64 4.434,60 4.632,64 4.841,11 5.003,77
62 5.208,26 5.236,91 4.817,96 4.604,89 4.817,96 5.034,77 5.203,94
63 5.416,59 5.446,38 5.010,67 4.781,71 5.010,67 5.236,15 5.412,08
64 5.633,26 5.664,24 5.211,10 4.965,33 5.211,10 5.445,60 5.628,57
65 5.858,58 5.890,80 5.419,54 5.156,00 5.419,54 5.663,42 5.853,71
66           5.889,96 6.087,86
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!