Višina zneska prevoza na delo in z dela v javnem sektorju.
Veljavnost: januar - december 2025
| Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 10% cene bencina - 95. oktanov | |||
| December | |||
| November | |||
| Oktober | |||
| September | |||
| Avgust | |||
| Julij | |||
| Junij | |||
| Maj | |||
| April | |||
| Marec | |||
| Fabruar | |||
| Januar |
Veljavnost: januar - december 2024
| Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 10% cene bencina - 95. oktanov | |||
| December | |||
| November | |||
| Oktober | |||
| September | |||
| Avgust | |||
| Julij | |||
| Junij | |||
| Maj | |||
| April | |||
| Marec | |||
| Fabruar | |||
| Januar |
Veljavnost: januar - december 2023
| Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 10% cene bencina - 95. oktanov | |||
| December | |||
| November | |||
| Oktober | |||
| September | |||
| Avgust | |||
| Julij | |||
| Junij | |||
| Maj | |||
| April | |||
| Marec | |||
| Fabruar | |||
| Januar |
Veljavnost: januar - december 2022
| Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 10% cene bencina - 95. oktanov | |||
| December | |||
| November | |||
| Oktober | |||
| September | |||
| Avgust | |||
| Julij | |||
| Junij | |||
| Maj | |||
| April | |||
| Marec | |||
| Fabruar | |||
| Januar |
Veljavnost: junij - december 2021
| Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 10% cene bencina - 95. oktanov | |||
| December | |||
| November | |||
| Oktober | |||
| September | |||
| Avgust | |||
| Julij | |||
| Junij |
Veljavnost: januar - maj 2021
| Mesec | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| Maj | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| April | |||
| Marec | |||
| Februar | |||
| Januar |
Veljavnost: leto 2020
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 01. 12. - 31. 12. | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| 01. 11. - 30. 11. | |||
| 01. 10. - 31. 10. | |||
| 22. 09. - 30. 09. | |||
| 08. 09. - 21. 09. | |||
| 25. 08, - 07. 09. | |||
| 11. 08. - 24. 08. | |||
| 28. 07. - 10. 08. | |||
| 14. 07. - 27. 07. | |||
| 30. 06. - 13. 07. | |||
| 16. 06. - 29. 06. | |||
| 02. 06. - 15. 06. | |||
| 19. 05. - 01. 06. | |||
| 05. 05. - 18. 05. | |||
| 21. 04. - 04. 05. | |||
| 07. 04. - 20. 04. | |||
| 24. 03. - 06. 04. | |||
| 10. 03. - 23. 03. | |||
| 25. 02. - 09. 03. | |||
| 11. 02. - 24. 02. | |||
| 28. 01. - 10. 02. | |||
| 14. 14. - 27. 01. | |||
| 01. 01. - 13. 01. |
Veljavnost: leto 2019
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 31. 12. - 31. 12. | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| 17. 12. - 30. 12. | |||
| 03. 12. - 16. 12. | |||
| 19. 11. - 02. 12. | |||
| 05. 11. - 18. 11. | |||
| 22. 10. - 04. 11. | |||
| 08. 10. - 21. 10. | |||
| 24. 09. - 07. 10. | |||
| 10. 09. - 23. 09. | |||
| 27. 08. - 09. 09. | |||
| 13. 08. - 26. 08. | |||
| 30. 07. - 12. 08. | |||
| 16. 07. - 29. 07. | |||
| 02. 07. - 15. 07. | |||
| 18. 06. - 01. 07. | |||
| 04. 06. - 17. 06. | |||
| 21. 05. - 03. 06. | |||
| 07. 05. - 20. 05. | |||
| 24. 04. - 06. 05. | |||
| 09. 04. - 23. 04. | |||
| 26. 03. - 08. 04. | |||
| 12. 03. - 25. 03. | |||
| 26. 02. - 11. 03. | |||
| 12. 02. - 25. 02. | |||
| 29. 01. - 11. 02. | |||
| 15. 01. - 28. 01. | |||
| 01. 01. - 14. 01. |
Veljavnost: leto 2018
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 18. 12. - 31. 12. | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| 04. 11. - 17. 12. | |||
| 20. 11. - 03. 11. | |||
| 06. 11. - 19. 11. | |||
| 23. 10. - 05. 11. | |||
| 09. 10. - 22. 10. | |||
| 25. 09. - 08. 10. | |||
| 11. 09. - 24. 09. | |||
| 28. 08. - 10. 09 | |||
| 14. 08. - 27. 08. | |||
| 31. 07. - 13. 08. | |||
| 17. 07. - 30. 07. | |||
| 03. 07. - 16. 07. | |||
| 19. 06. - 02. 07. | |||
| 04. 06. - 18. 06. | |||
| 22. 05. - 04. 06. | |||
| 08. 05. - 21. 05. | |||
| 24. 04. - 07. 05. | |||
| 10. 04. - 23. 04. | |||
| 27. 03. - 09. 04. | |||
| 13. 03. - 26. 03. | |||
| 27. 02. - 12. 03 | |||
| 13. 02. - 26. 02. | |||
| 30. 01. - 12. 02. | |||
| 16. 01. - 29. 01 | |||
| 04. 01. - 15. 01. | |||
| 01. 01. - 03. 01. |
Veljavnost: leto 2017
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 19. 12. - 31. 12. | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| 05. 12. - 18. 12. | |||
| 21. 11. - 04. 12. | |||
| 07. 11. - 20. 11. | |||
| 24. 10. - 06. 11. | |||
| 10. 10. - 23. 10. | |||
| 26. 09. - 09. 10. | |||
| 12. 09. - 25. 09. | |||
| 29. 08. - 11. 09. | |||
| 15. 08. - 28. 08. | |||
| 01. 08. - 14. 08. | |||
| 18. 07. - 31. 07. | |||
| 04. 07. - 17. 07 | |||
| 20. 06. - 03. 07. | |||
| 06. 06. - 19. 06. | |||
| 23. 05. - 05. 06. | |||
| 09. 05. - 22. 05. | |||
| 25. 04. - 08. 05. | |||
| 11. 04. - 24. 04. | |||
| 28. 03. - 10. 04. | |||
| 14. 03. - 27. 03. | |||
| 28. 02. - 13. 03. | |||
| 14. 02. - 27. 02. | |||
| 31. 01. - 13. 02. | |||
| 04. 01. - 30. 01. | |||
| 01. 01. - 03. 01. |
Veljavnost: leto 2016
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 20. 12. - 31.12. | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| 06. 12. - 19. 12. | |||
| 22. 11. - 05. 12. | |||
| 08. 11. - 21. 11. | |||
| 25. 10. - 07. 11. | |||
| 11. 10. - 24. 10. | |||
| 27. 09. - 10. 10. | 0, | ||
| 13. 09. - 26. 09. | |||
| 30. 08. - 12. 09. | |||
| 16. 08. - 29. 08. | |||
| 02. 08. - 15. 08. | |||
| 19. 07. - 01. 08. | |||
| 05. 07. - 18. 07. | |||
| 21. 06. - 04. 07. | |||
| 07. 06. - 20. 06. | |||
| 24. 05. - 06. 06. | |||
| 10. 05. - 23. 05. | |||
| 26. 04. - 09. 05. | |||
| 12. 04. - 25. 04. | |||
| 01. 04. - 11. 04. | |||
| 30. 03. - 31. 03. | |||
| 15. 03. - 29. 03. | |||
| 01. 03. - 14. 03. | |||
| 16. 02. - 29. 02. | |||
| 02. 02. - 15. 02. | |||
| 19. 01. - 01. 02. | |||
| 05. 01. - 18. 01. | |||
| 01. 01. - 04. 01. |
Veljavnost: leto 2015
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 22. 12. - 31.12. | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
||
| 08. 12. - 21. 12. | |||
| 24. 11. - 07. 12. | |||
| 10. 11. - 23. 11. | |||
| 27. 10. - 09. 11. | |||
| 13. 10. - 26. 10. | |||
| 29. 09. - 12. 10. | |||
| 15. 09. - 28. 09. | |||
| 01. 09. - 14. 09. | |||
| 18. 08. - 31. 08. | |||
| 04. 08. - 17. 08. | |||
| 21. 07. - 03. 08. | |||
| 07. 07. - 20. 07. | |||
| 23. 06. - 06. 07. | |||
| 09. 06. - 22. 06. | |||
| 26. 05. - 08. 06. | |||
| 12. 05. - 25. 05. | 1,369 | 0,1095 | |
| 29. 04. - 11. 05. | 1,362 | 0,1090 | |
| 14. 04. - 28. 04. | 1,311 | 0,1049 | |
| 31. 03. - 13. 04. | 1,316 | 0,1053 | |
| 17. 03. - 30. 03. | 1,323 | 0,1058 | |
| 03. 03. - 16. 03. | 1,308 | 0,1046 | |
| 17. 02. - 02. 03. | 1,308 | 0,1046 | |
| 03. 02. - 16. 02. | 1,258 | 0,1006 | |
| 20. 01. - 02. 02. | 1,240 | 0,0992 | |
| 06. 01. - 19. 01. | 1,268 | 0,1014 | |
| 01. 01. - 05. 01. | 1,292 | 0,1034 |
Veljavnost: leto 2014
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 23. 12. - 31. 12. | 1,292 | 0,1034 | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
| 09. 12. - 22. 12. | 1,362 | 0,1090 | |
| 25. 11. - 08. 12. | 1,403 | 0,1122 | |
| 11. 11. - 24. 11. | 1,431 | 0,1145 | |
| 28. 10. - 10. 11. | 1,428 | 0,1142 | |
| 14. 10. - 27. 10. | 1,447 | 0,1158 | |
| 30. 09. - 13. 10. | 1,447 | 0,1158 | |
| 16. 09. - 29. 09. | 1,447 | 0,1158 | |
| 02. 09. - 15. 09. | 1,441 | 0,1153 | |
| 19. 08. - 01. 09. | 1,443 | 0,1154 | |
| 05. 08. - 18. 08. | 1,463 | 0,1170 | |
| 22. 07. - 04. 08. | 1,478 | 0,1182 | |
| 08. 07. - 21. 07. | 1,498 | 0,1198 | |
| 24. 06. - 07. 07. | 1,498 | 0,1198 | |
| 10. 06. - 23. 06. | 1,487 | 0,1190 | |
| 27. 05. - 09. 06. | 1,483 | 0,1186 | |
| 13. 05. - 26. 05. | 1,470 | 0,1176 | |
| 29.04. - 12.05. | 1,495 | 0,1196 | |
| 15. 04. - 28. 04. | 1,477 | 0,1182 | |
| 01. 04. - 14. 04. | 1,454 | 0,1163 | |
| 18. 03. - 31. 03. | 1,451 | 0,1161 | |
| 04. 03. - 17. 03. | 1,463 | 0,1170 | |
| 18. 02. - 03. 03. | 1,450 | 0,1160 | |
| 04. 02. - 17. 02. | 1,440 | 0,1152 | |
| 21. 01. - 03. 02. | 1,434 | 0,1147 | |
| 07. 01. - 20. 01. | 1,450 | 0,1160 | |
| 01. 01. - 06. 01. | 1,435 | 0,1148 |
Veljavnost: leto 2013
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 24. 12 - 31. 12. | 1,435 | 0,1148 | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
| 10. 12. - 23. 12. | 1,446 | 0,1157 | |
| 26. 11. - 09. 12. | 1,441 | 0,1153 | |
| 12.11. - 25. 11. | 1,416 | 0,1133 | |
| 29. 10. - 11. 11. | 1,439 | 0,1151 | |
| 15. 10. - 28. 10. | 1,444 | 0,1155 | |
| 01. 10. - 14. 10. | 1,448 | 0,1158 | |
| 17. 09. - 30. 09. | 1,487 | 0,1190 | |
| 03. 09. - 16. 09. | 1,523 | 0,1218 | |
| 20. 08. - 02. 09. | 1,496 | 0,1197 | |
| 06. 08. - 19. 08. | 1,514 | 0,1211 | |
| 23. 07. - 05. 08. | 1,518 | 0,1214 | |
| 09. 07. - 22. 07. | 1,493 | 0,1194 | |
| 01. 07. - 08. 07. | 1,495 | 0,1215 | |
| 25. 06. - 30. 06. | 1,471 | 0,1177 | |
| 11. 06. - 24. 06. | 1,484 | 0,1187 | |
| 28. 05. - 10. 06. | 1,479 | 0,1170 | |
| 14. 05. - 27. 05. | 1,463 | 0,1183 | |
| 30. 04. - 13. 05. | 1,461 | 0,1169 | |
| 16. 04. - 29. 04. | 1,492 | 0,1194 | |
| 03. 04. - 15. 04. | 1,514 | 0,1211 | |
| 19. 03. - 02. 04. | 1,505 | 0,1204 | |
| 05. 03. - 18. 03. | 1,547 | 0,1238 | |
| 05. 02. - 04. 03. | 1,549 | 0,1239 | |
| 22. 01. - 04. 02. | 1,516 | 0,1213 | |
| 08. 01. - 21. 01. | 1,501 | 0,1201 | |
| 01. 01. - 07. 01. | 1,486 | 0,1189 |
Veljavnost: 1. 6. do 31. 12. 2012
| Obdobje | Cena neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov (EUR/l) | Kilometrina po kolektivni pogodbi za negospodarstvo (EUR/km) Opomba 1 | Kilometrina po davčni uredbi (EUR/km) Opomba 2 |
|---|---|---|---|
| 8% cene bencina - 95. oktanov | |||
| 25. 12 - 31. 12. | 1,486 | 0,1189 | a) V višini javnega prevoza od običajnega prebivališča, le ta mora biti oddaljen od mesta dela vsaj 1 km. če je običajno prebivališče oddaljeno od najbljižjega postajališča več kot 1 km delavcu pripada dodatno še 0,18 € /km b) 0,18 € /km če ni možen javni prevoz. Velja za najkrajše običajne cestne povezave |
| 11. 12. - 24. 12. | 1,478 | 0,1182 | |
| 27. 11. - 10. 12. | 1,484 | 0,1187 | |
| 13.11. - 26. 11. | 1,465 | 0,1172 | |
| 30. 10. - 12. 11. | 1,499 | 0,1199 | |
| 16. 10. - 29. 10. | 1,570 | 0,1256 | |
| 02. 10. - 15. 10. | 1,544 | 0,1235 | |
| 04. 09. - 01. 10. | 1,576 | 0,1261 | |
| 21. 08. - 03. 09. | 1,562 | 0,1250 | |
| 07. 08. - 20. 08. | 1,507 | 0,1206 | |
| 24. 07. - 06. 08. | 1,482 | 0,1186 | |
| 10. 07. - 23. 07. | 1,433 | 0,1146 | |
| 27. 06. - 09. 07. | 1,374 | 0,1099 | |
| 12. 06. - 26. 06. | 1,414 | 0,1131 | |
| 01. 06. - 11. 06. | 1,427 | 0,1142 |
