Seznam stopenj DDV po državah članicah EU za telekomunikacijske in elektronske storitve ter storitve radijskega in televizijskega oddajanja, ki jih morajo upoštevati davčni zavezanci, če te storitve opravljajo nezavezancem s prebivališčem ali sedežem v drugi državi članici. Veljajo tudi za uporabnike Mini VEM sistema v Sloveniji.
Veljavnost: 1. 1. 2016 dalje
| Države članice EU | Splošna stopnja | Telekomunikacijske storitve in elektronske storitve | Storitve radijskega in televizijskega oddajanja |
|---|---|---|---|
| Avstrija - AT | 20 % | 20 % | 10 % |
| Belgija - BE | 21 % | 21 % | 21 % |
| Bolgarija - BG | 20 % | 20 % | 20 % |
| Ciper - CY | 19 % | 19 % | 19 % |
| Češka - CZ | 21 % | 21 % | 21 % |
| Danska - DK | |||
| Estonija - EE | |||
| Finska - FI | |||
| Francija - FR, Monako | |||
| Grčija - EL | |||
| Hrvaška - HR | |||
| Italija - IT | 22 % |
22 % ; |
22 % |
| Irska - IE | |||
| Latvija - LV | |||
| Litva - LT | |||
| Luksemburg - LU | |||
| Madžarska - HU | |||
| Malta - MT | |||
| Nemčija - DE | |||
| Nizozemska - NL | |||
| Poljska - PL | |||
| Portugalska - PT | |||
| Romunija - RO | |||
| Slovaška - SK | |||
| Slovenija - SI | |||
| Španija - ES | |||
| Švedska - SE | |||
| Velika Britanija - GB; Otok Man |
Vir: http://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/
