Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
| Vrsta olajšave | Letno | Mesečno |
|---|---|---|
| Splošna olajšava | 3.302,70 | 275,23 |
| Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 11.166,37 € /letno oz. 930,53 € / mesečno) |
3.217,12 | 275,23 |
| Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 13.316,83 € /letno oz. 1.109,74 € / mesečno) |
19.922,15 - 1,49601 x skupni dohodek |
1.660,18 - 1,49601 x skupni dohodek |
| Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.436,92 | 203,08 |
| Drugi otrok (vzdrževani član) | 2.649,24 | 220,77 |
| Tretji otrok (vzdrževani član) | 4.418,54 | 368,21 |
| Četrti otrok (vzdrževani član) | 6.187,85 | 515,65 |
| Peti otrok (vzdrževani član) | 7.957,14 | 663,10 |
| Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajš. poveča glede na predhodnega za: | 1.769,30 | 147,44 |
| Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.830,00 | 735,83 |
| Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 9.042,32 | 753,53 |
| Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.811,62 | 900,97 |
| Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 12.580,93 | 1.048,41 |
| Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 14.350,22 | 1.195,85 |
| Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 1.769,30 | 147,44 |
| Drug vzdrževani družinski član | 2.436,92 | 203,08 |
| Invalid s 100% telesno okvaro | 17.658,84 | 1.471,57 |
| Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.302,70 | 275,23 |
| Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
2.819,09 | 0,00 |
