Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
| Vrsta olajšave | Letno | Mesečno |
|---|---|---|
| Splošna olajšava | 5.000,00 | 416,67 |
| Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 18.761,40 € /letno oz. 1.563,45 € / mesečno) |
18.761,40 - 1,17259 x skupni dohodek |
1.563,45 - 1,17259 x skupni dohodek |
| Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.698,00 | 224,83 |
| Drugi otrok (vzdrževani član) | 2.933,00 | 244,42 |
| Tretji otrok (vzdrževani član) | 4.892,00 | 407,67 |
| Četrti otrok (vzdrževani član) | 6.851,00 | 570,92 |
| Peti otrok (vzdrževani član) | 8.810,00 | 734,17 |
| Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajš. poveča glede na predhodnega za: | 1.959,00 | 163,25 |
| Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 9.777,00 | 814,75 |
| Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.012,00 | 834,33 |
| Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 11.971,00 | 997,58 |
| Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 13.930,00 | 1.160,83 |
| Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 15.889,00 | 1.324,08 |
| Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 1.959,00 | 163,25 |
| Drug vzdrževani družinski član | 2.698,00 | 224,83 |
| Invalid s 100% telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 |
| Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.500,00 | 291,67 |
| Rezident, prejemnik dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta | 1.300,00 | 108,33 |
| Zavezanec po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 |
| Zavezanec, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.500,00 | 125,00 |
| Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
2.903,66 | 0,00 |
