Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vrsta olajšave | Letno | Mesečno |
---|---|---|
Splošna olajšava | 5.260,00 | 438,33 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 19.736,99 € /letno oz. 1.644,75 € / mesečno) |
19.736,99 - 1,17259 x skupni dohodek |
1.644,75 - 1,17259 x skupni dohodek |
Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.838,30 | 236,53 |
Drugi otrok (vzdrževani član) | 3.085,52 | 257,13 |
Tretji otrok (vzdrževani član) | 5.146,39 | 428,87 |
Četrti otrok (vzdrževani član) | 7.207,26 | 600,61 |
Peti otrok (vzdrževani član) | 9.268,12 | 772,34 |
Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajš. poveča glede na predhodnega za: | 2.060,87 | 171,74 |
Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.285,40 | 857,12 |
Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.532,62 | 877,72 |
Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 12.593,49 | 1.049,46 |
Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 14.654,36 | 1.221,20 |
Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 16.715,22 | 1.392,94 |
Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 2.060,87 | 171.74 |
Drug vzdrževani družinski član | 2.838,30 | 236,53 |
Invalid s 100% telesno okvaro | 19.134,42 | 1.594,54 |
Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.682,00 | 306,83 |
Rezident, prejemnik dohodka iz delovnega razmerja, do dopolnjenega 29. leta | 1.367,60 | 113,97 |
Zavezanec po dopolnjenem 70. letu | 1.578,00 | 131,50 |
Zavezanec, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.578,00 | 131,50 |
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
3.054,65 | 0,00 |