Višine zneskov plačnih razredov za izračun osnovne plače v javnem sektorju.
| Plačni razred | Osnovna plača za obdobje (EUR) |
|---|---|
| od 1.1.2025 | |
| 1 | 1.253,90 |
| 2 | 1.291,52 |
| 3 | 1.330,26 |
| 4 | 1.370,17 |
| 5 | 1.411,28 |
| 6 | 1.453,61 |
| 7 | 1.497,22 |
| 8 | 1.542,14 |
| 9 | 1.588,40 |
| 10 | 1.636,06 |
| 11 | 1.685,14 |
| 12 | 1.735,69 |
| 13 | 1.787,76 |
| 14 | 1.841,39 |
| 15 | 1.896,64 |
| 16 | 1.953,54 |
| 17 | 2.012,14 |
| 18 | 2.072,51 |
| 19 | 2.134,68 |
| 20 | 2.198,72 |
| 21 | 2.264,68 |
| 22 | 2.332,62 |
| 23 | 2.402,60 |
| 24 | 2.474,68 |
| 25 | 2.548,92 |
| 26 | 2.625,39 |
| 27 | 2.704,15 |
| 28 | 2.785,27 |
| 29 | 2.868,83 |
| 30 | 2.954,90 |
| 31 | 3.043,54 |
| 32 | 3.134,85 |
| 33 | 3.228,90 |
| 34 | 3.325,76 |
| 35 | 3.425,54 |
| 36 | 3.528,30 |
| 37 | 3.634,15 |
| 38 | 3.743,18 |
| 39 | 3.855,47 |
| 40 | 3.971,14 |
| 41 | 4.090,27 |
| 42 | 4.212,98 |
| 43 | 4.339,37 |
| 44 | 4.469,55 |
| 45 | 4.603,63 |
| 46 | 4.741,74 |
| 47 | 4.884,00 |
| 48 | 5.030,52 |
| 49 | 5.181,43 |
| 50 | 5.336,87 |
| 51 | 5.496,98 |
| 52 | 5.661,89 |
| 53 | 5.831,75 |
| 54 | 6.006,70 |
| 55 | 6.186,90 |
| 56 | 6.372,51 |
| 57 | 6.563,68 |
| 58 | 6.760,59 |
| 59 | 6.963,41 |
| 60 | 7.172,31 |
| 61 | 7.387,48 |
| 62 | 7.609,11 |
| 63 | 7.837,38 |
| 64 | 8.072,50 |
| 65 | 8.314,68 |
| 66 | 8.564,12 |
| 67 | 8.821,04 |
