Višine zneskov plačnih razredov za izračun osnovne plače v javnem sektorju.
| Plačni razred | Osnovna plača za obdobje (EUR) | |
|---|---|---|
| od 1.1.2025 do 31.3.2026 | od 1.4.2026 | |
| 1 | 1.253,90 | 1265,19 |
| 2 | 1.291,52 | 1303,14 |
| 3 | 1.330,26 | 1342,23 |
| 4 | 1.370,17 | 1382,50 |
| 5 | 1.411,28 | 1423,98 |
| 6 | 1.453,61 | 1466,69 |
| 7 | 1.497,22 | 1510,69 |
| 8 | 1.542,14 | 1556,02 |
| 9 | 1.588,40 | 1602,70 |
| 10 | 1.636,06 | 1650,78 |
| 11 | 1.685,14 | 1700,31 |
| 12 | 1.735,69 | 1751,31 |
| 13 | 1.787,76 | 1803,85 |
| 14 | 1.841,39 | 1857,96 |
| 15 | 1.896,64 | 1913,71 |
| 16 | 1.953,54 | 1971,12 |
| 17 | 2.012,14 | 2030,25 |
| 18 | 2.072,51 | 2091,16 |
| 19 | 2.134,68 | 2153,89 |
| 20 | 2.198,72 | 2218,51 |
| 21 | 2.264,68 | 2285,06 |
| 22 | 2.332,62 | 2353,61 |
| 23 | 2.402,60 | 2424,22 |
| 24 | 2.474,68 | 2496,95 |
| 25 | 2.548,92 | 2571,86 |
| 26 | 2.625,39 | 2649,02 |
| 27 | 2.704,15 | 2728,49 |
| 28 | 2.785,27 | 2810,34 |
| 29 | 2.868,83 | 2894,65 |
| 30 | 2.954,90 | 2981,49 |
| 31 | 3.043,54 | 3070,93 |
| 32 | 3.134,85 | 3163,06 |
| 33 | 3.228,90 | 3257,96 |
| 34 | 3.325,76 | 3355,69 |
| 35 | 3.425,54 | 3456,37 |
| 36 | 3.528,30 | 3560,05 |
| 37 | 3.634,15 | 3666,86 |
| 38 | 3.743,18 | 3776,87 |
| 39 | 3.855,47 | 3890,17 |
| 40 | 3.971,14 | 4006,88 |
| 41 | 4.090,27 | 4127,08 |
| 42 | 4.212,98 | 4250,90 |
| 43 | 4.339,37 | 4378,42 |
| 44 | 4.469,55 | 4509,78 |
| 45 | 4.603,63 | 4645,06 |
| 46 | 4.741,74 | 4784,42 |
| 47 | 4.884,00 | 4927,96 |
| 48 | 5.030,52 | 5075,79 |
| 49 | 5.181,43 | 5228,06 |
| 50 | 5.336,87 | 5384,90 |
| 51 | 5.496,98 | 5546,45 |
| 52 | 5.661,89 | 5712,85 |
| 53 | 5.831,75 | 5884,24 |
| 54 | 6.006,70 | 6060,76 |
| 55 | 6.186,90 | 6242,58 |
| 56 | 6.372,51 | 6429,86 |
| 57 | 6.563,68 | 6622,75 |
| 58 | 6.760,59 | 6821,44 |
| 59 | 6.963,41 | 7026,08 |
| 60 | 7.172,31 | 7236,86 |
| 61 | 7.387,48 | 7453,97 |
| 62 | 7.609,11 | 7677,59 |
| 63 | 7.837,38 | 7907,92 |
| 64 | 8.072,50 | 8145,15 |
| 65 | 8.314,68 | 8389,51 |
| 66 | 8.564,12 | 8641,20 |
| 67 | 8.821,04 | 8900,43 |
