Veljavnost: 1. 1. 2008 dalje
Velja za gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost po ŠIFRI SKD: | Vrsta blaga |
Maksimalna stopnja običajnega odpisa | Opomba |
---|---|---|---|
G/47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah |
lončnice | Odpis blaga do običajnega je redni strošek poslovanja. Od odpisa blaga zaradi primanjkljaja, do maksimalne predpisane višine se ne obračuna DDV. Običajen odpis blaga se izračuna tako, da se nabavno vrednost nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju pomnoži s predpisano stopnjo. Dobljeni znesek predstavlja maksimalni znesek, ki se še šteje za običajen odpis blaga. Če dejanski znesek odpisa presega izračunanega je potrebno od razlike obračunati in plačati DDV. O ugotovljeni izgubi oz. uničenju blaga se mora obvezno sestaviti zapisnik. Cvetličarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah. |
|
rezano cvetje in zelenje | |||
suho cvetje | |||
porcelan, steklo, keramika | |||
aranžersko blago in aranžerski materiali | |||
ostalo blago in pomožni dodatni materiali |
Pravna podlaga — Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn, Ur. l. RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008 |
Veljavnost: 1. 7. 1999 - 1. 10. 2008
Velja za gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost po ŠIFRI SKD: | Vrsta blaga |
Maksimalna stopnja običajnega odpisa | Opomba |
---|---|---|---|
G/52.482 dejavnost cvetličarn |
lončnice | 12,00% | Odpis blaga do običajnega je redni strošek poslovanja. Od odpisa blaga zaradi primanjkljaja, do maksimalne predpisane višine se ne obračuna DDV. Običajen odpis blaga se izračuna tako, da se nabavno vrednost nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju pomnoži s predpisano stopnjo. Dobljeni znesek predstavlja maksimalni znesek, ki se še šteje za običajen odpis blaga. Če dejanski znesek odpisa presega izračunanega je potrebno od razlike obračunati in plačati DDV. O ugotovljeni izgubi oz. uničenju blaga se mora obvezno sestaviti zapisnik. Cvetličarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah. |
rezano cvetje in zelenje | 15,00% | ||
suho cvetje | 5,00% | ||
porcelan, steklo, keramika | 5,00% | ||
aranžersko blago in aranžerski materiali | 5,00% | ||
ostalo blago in pomožni dodatni materiali | 1,00% |
Pravna podlaga — Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn, Ur. l. RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999 |