Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Dnevnice za službena potovanja v tujino

GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR DOHODNINA IN DELOVNA RAZMERJA -

Avtor:

Višina dnevnice za službena potovanja v tujino po posameznih državah v odvisnosti od časa odsotnosti.

Vir:
- 6. in 7. člen Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 76/19)
- 4. in 6. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18)

Datum veljave od 1.1.2021 Dnevnica
Valuta nad 14 - 24 ur nad 8 - 14 ur Nad
6 - 8 ur
Država/mesto Celotna Brezplačni zajtrk
(-10%)
Brezplačni zajtrk in kosilo ali večerja
(-45%)
Brezplačni zajtrk, kosilo in večerja
(-80%)
Celotna Brezplačni zajtrk
(-15%)
Brezplačni zajtrk in kosilo ali večerja
(-55%)
Brezplačni zajtrk, kosilo in večerja
(-80%)
Albanija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Andora 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Armenija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Avstralija $ 60,00  54,00 33,00 12,00 45,00 38,25 20,25 9,00 15,00
Avstrija 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Azerbajdžan 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Belgija 63,00  56,70 34,65 12,60 47,25 40,16 21,26 9,45 15,75
Belorusija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Bolgarija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Bosna in Hercegovina 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Ciper 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Češka 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Črna gora 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Danska 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Estonija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Finska 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Francija 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Grčija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Gruzija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Hrvaška 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Irska 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Islandija 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Italija 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Japonska $ 100,00  90,00 55,00 20,00 75,00 63,75 33,75 15,00 25,00
Kanada $ 60,00  54,00 33,00 12,00 45,00 38,25 20,25 9,00 15,00
Kitajska $ 44,00  39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 6,60 11,00
Kosovo 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Latvija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Lihtenštajn 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Litva 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Luksemburg 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Madžarska 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Malta 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Moldavija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Monako 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Nemčija 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Nizozemska 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Norveška 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Nova Zelandija $ 60,00  54,00 33,00 12,00 45,00 38,25 20,25 9,00 15,00
Poljska 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Portugalska 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Romunija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Rusija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
San Marino 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Severna Makedonija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Slovaška 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Srbija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Španija 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Švedska 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Švica 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Turčija 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Ukrajina 40,00  36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Vatikan 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Združene države Amerike $ 60,00  54,00 33,00 12,00 45,00 38,25 20,25 9,00 15,00
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 55,00  49,50 30,25 11,00 41,25 35,06 18,56 8,25 13,75
Druge države $ 50,00  45,00 27,50 10,00 37,50 31,88 16,88 7,50 12,50
Hongkong $ 70,00  63,00 38,50 14,00 52,50 44,63 23,63 10,50 17,50
Moskva 80,00  72,00 44,00 16,00 60,00 51,00 27,00 12,00 20,00
Peking $ 90,00  81,00 49,50 18,00 67,50 57,38 30,38 13,50 22,50
Sankt Petersburg 80,00  72,00 44,00 16,00 60,00 51,00 27,00 12,00 20,00
Šanghaj $ 90,00  81,00 49,50 18,00 67,50 57,38 30,38 13,50 22,50

 

 

 

Vir:
- 6. in 7. člen Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur. l. RS, št. 76/19)
- 4. in 6. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18)

Datum veljave od 1.1.2020 Dnevnica
Valuta Nad 14 - 24 ur Nad 8 - 14 ur Nad
6 - 8 ur
Država/mesto Celotna Brezplačni zajtrk
(-10%)
Brezplačni zajtrk in kosilo ali večerja
(-45%)
Brezplačni zajtrk, kosilo in večerja
(-80%)
Celotna Brezplačni zajtrk
(-15%)
Brezplačni zajtrk in kosilo ali večerja
(-55%)
Brezplačni zajtrk, kosilo in večerja
(-80%)
Albanija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Andora 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Armenija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Avstralija $ 53,00 47,70 29,15 10,60 39,75 33,79 17,89 7,95 13,25
Avstrija 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Azerbajdžan 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Belgija 63,00 56,70 34,65 12,60 47,25 40,16 21,26 9,45 15,75
Belorusija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Bolgarija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Bosna in Hercegovina 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Ciper 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Češka 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Črna gora 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Danska 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Estonija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Finska 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Francija 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Grčija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Gruzija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Hrvaška 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Irska 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Islandija 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Italija 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Japonska $ 88,00 79,20 48,40 17,60 66,00 56,10 29,70 13,20 22,00
Kanada $ 53,00 47,70 29,15 10,60 39,75 33,79 17,89 7,95 13,25
Kitajska $ 40,00 36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 6,00 10,00
Kosovo 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Latvija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Lihtenštajn 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Litva 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Luksemburg 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Madžarska 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Malta 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Moldavija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Monako 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Nemčija 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Nizozemska 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Norveška 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Nova Zelandija $ 53,00 47,70 29,15 10,60 39,75 33,79 17,89 7,95 13,25
Poljska 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Portugalska 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Romunija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Rusija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
San Marino 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Severna Makedonija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Slovaška 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Srbija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Španija 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Švedska 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Švica 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Turčija 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Ukrajina 36,00 32,40 19,80 7,20 27,00 22,95 12,15 5,40 9,00
Vatikan 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Združene države Amerike $ 53,00 47,70 29,15 10,60 39,75 33,79 17,89 7,95 13,25
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 49,00 44,10 26,95 9,80 36,75 31,24 16,54 7,35 12,25
Druge države $ 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 6,60 11,00
Hongkong $ 62,00 55,80 34,10 12,40 46,50 39,53 20,93 9,30 15,50
Moskva 71,00 63,90 39,05 14,20 53,25 45,26 23,96 10,65 17,75
Peking $ 81,00 72,90 44,55 16,20 60,75 51,64 27,34 12,15 20,25
Sankt Petersburg 71,00 63,90 39,05 14,20 53,25 45,26 23,96 10,65 17,75
Šanghaj $ 81,00 72,90 44,55 16,20 60,75 51,64 27,34 12,15 20,25

 

 

Vir:
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (*Uredba za tujino)
- 4. in 6. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja(*Davčna uredba)

DATUM VELJAVE od 7. 7. 2012 daljeDnevnica

nad 14 - 24 ur

 

nad 10 - 14 ur

(po Uredbi za tujino) oziroma

nad 8 - 14 ur

(po Davčni uredbi)

nad 6 - 8 ur

(samo po Davčni uredbi)

Država / mestoValutaCelotna

Brezplačni
zajtrk

(-10%)

Brezplačni zajtrk in kosilo ali večerja

(-45%)

(po Uredbi za tujino)

Brezplačni zajtrk, kosilo in večerja

(-80%)

(po Uredbi za tujino)

Celotna

Brezplačni
zajtrk

(-15%)

Brezplačni zajtrk in kosilo ali večerja

(-55%)

(po Uredbi za tujino)

Celotna
Avstralija $ 48,00 43,20 26,40 9,60 36,00 30,60 16,20 12,00
Albanija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Andora 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Armenija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Avstrija 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Azerbajdžan 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Belgija 50,00 45,00 27,50 10,00 37,50 31,88 16,88 12,50
Belorusija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Bolgarija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Bosna in Hercegovina 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Ciper 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Češka 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Črna gora 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Danska 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Estonija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Finska 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Francija 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 8,00
Gruzija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Grčija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Hrvaška 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Irska 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Islandija 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Italija 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Japonska $ 80,00 72,00 44,00 16,00 60,00 51,00 27,00 20,00
Kanada $ 48,00 43,20 26,40 9,60 36,00 30,60 16,20 12,00
Latvija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Lihtenštajn 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Litva 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Luksemburg 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Madžarska 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Makedonija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Malta 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Moldavija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Monako 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Nemčija 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Nizozemska 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Norveška 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Poljska 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Portugalska 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Romunija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Rusija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
- Moskva 64,00 57,60 35,20 12,80 48,00 40,80 21,60 16,00
- Sank Peterburg 64,00 57,60 35,20 12,80 48,00 40,80 21,60 16,00
San Marino 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Slovaška 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Srbija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Španija 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Švedska 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Švica 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Turčija 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Ukrajina 32,00 28,80 17,60 6,40 24,00 20,40 10,80 8,00
Vatikan 44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Združene države Amerike $ 48,00 43,20 26,40 9,60 36,00 30,60 16,20 12,00
Združeno kraljevstvo
Vel.Britanije in Sev.Irska
44,00 39,60 24,20 8,80 33,00 28,05 14,85 11,00
Druge države $ 40,00 36,00 22,00 8,00 30,00 25,50 13,50 10,00
Honkong $ 56,00 50,40 30,80 11,20 42,00 35,70 18,90 14,00

 

 

Vir:
- 2.člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe -2007 (Ur.l.RS, št.30/09)
- Uredba-2007 4.,6.člen (Ur.l.RS št.140/06)
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (sprememba v Ur. l. RS, št.16/07)

DATUM VELJAVE od 18. 4. 2009 do 6. 7. 2012Dnevnica
nad 14 - 24 urnad 8 - 14 urnad 6 - 8 ur
Država / mestoValutaCelotnaBrezplačni
zajtrk (-10%)
CelotnaBrezplačni
zajtrk (-15%)
Celotna
Avstralija $ 60,00 54,00 45,00 38,25 15,00
Albanija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Andora 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Armenija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Avstrija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Azerbajdžan 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Belgija 63,00 56,70 47,25 40,16 15,75
Belorusija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Bolgarija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Bosna in Hercegovina 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Ciper 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Češka 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Črna gora 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Danska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Estonija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Finska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Francija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Gruzija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Grčija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Hrvaška 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Irska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Islandija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Italija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Japonska $ 100,00 90,00 75,00 63,75 25,00
Kanada $ 60,00 54,00 45,00 38,25 15,00
Latvija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Lihtenštajn 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Litva 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Luksemburg 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Madžarska 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Makedonija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Malta 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Moldavija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Monako 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Nemčija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Nizozemska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Norveška 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Poljska 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Portugalska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Romunija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Rusija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
- Moskva 80,00 72,00 60,00 51,00 20,00
- Sank Peterburg 80,00 72,00 60,00 51,00 20,00
San Marino 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Slovaška 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Srbija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Španija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Švedska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Švica 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Turčija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Ukrajina 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Vatikan 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Združene države Amerike $ 60,00 54,00 45,00 38,25 15,00
Združeno kraljevstvo
Vel.Britanije in Sev.Irska
55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Druge države $ 50,00 45,00 37,50 31,88 12,50
Honkong $ 70,00 63,00 52,50 44,63 17,50

 

 

Vir:
- Uredba-2007 4.,6.člen (Ur.l.RS št.140/06)
- Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (sprememba v Ur. l. RS, št.16/07)

DATUM VELJAVE

od 25. 3. 2007 do 17. 4. 2009

Dnevnica
nad 14 - 24 urnad 8 - 14 urnad 6 - 8 ur
Država / mestoValutaCelotnaBrezplačni
zajtrk (-10%)
CelotnaBrezplačni
zajtrk (-15%)
Celotna
Avstralija $ 60,00 54,00 45,00 38,25 15,00
Albanija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Andora 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Armenija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Avstrija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Azerbajdžan 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Belgija 63,00 56,70 47,25 40,16 15,75
Belorusija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Bolgarija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Bosna in Hercegovina 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Ciper 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Češka 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Črna gora 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Danska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Estonija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Finska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Francija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Gruzija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Grčija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Hrvaška 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Irska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Islandija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Italija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Japonska $ 100,00 90,00 75,00 63,75 25,00
Kanada 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Latvija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Lihtenštajn 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Litva 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Luksemburg 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Madžarska 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Makedonija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Malta 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Moldavija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Monako 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Nemčija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Nizozemska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Norveška 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Poljska 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Portugalska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Romunija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Rusija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
- Moskva 80,00 72,00 60,00 51,00 20,00
- Sank Peterburg 80,00 72,00 60,00 51,00 20,00
San Marino 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Slovaška 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Srbija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Španija 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Švedska 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Švica 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Turčija 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Ukrajina 40,00 36,00 30,00 25,50 10,00
Vatikan 55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Združene države Amerike $ 60,00 54,00 45,00 38,25 15,00
Združeno kraljevstvo
Vel.Britanije in Sev.Irska
55,00 49,50 41,25 35,06 13,75
Druge države $ 50,00 45,00 37,50 31,88 12,50
Honkong $ 70,00 63,00 52,50 44,63 17,50

 

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!