Stopnje za preračun vrednosti bonitete pri uporabi osebnih službenih vozil v zasebne namene v odvisnosti od števila prevoženih kilometrov in od tega kdo plača gorivo.
Veljavnost: od 1. 1. 2007 dalje
Leto (starost vozila) | Več kot 500 km prevoženih v zasebne namene | Manj kot 500 km prevoženih v zasebne namene | Več kot 500km prevoženih v zasebne namene + GORIVO plača delodajalec | Manj kot 500 km prevoženih v zasebne namene + GORIVO plača delodajalec |
---|---|---|---|---|
1 | 1,5000% | 0,7500% | 1,8750% | 0,9375% |
2 | 1,2750% | 0,6375% | 1,5938% | 0,7969% |
3 | 1,0500% | 0,5250% | 1,3125% | 0,6563% |
4 | 0,8250% | 0,4125% | 1,0313% | 0,5156% |
5 | 0,6750% | 0,3375% | 0,8438% | 0,4219% |
6 | 0,5250% | 0,2625% | 0,6563% | 0,3281% |
7 | 0,3750% | 0,1875% | 0,4688% | 0,2344% |
8 | 0,2250% | 0,1125% | 0,2813% | 0,1406% |
9* | 0,1500% | 0,0750% | 0,1875% | 0,09375% |
10* | 0,1500% | 0,0750% | 0,1875% | 0,09375% |
11* | 0,1500% | 0,0750% | 0,1875% | 0,09375% |
* Od devetega leta dalje je stopnja davka pri uporabi službenega vozila v zasebne namene za vsa nadaljna leta enaka.