Osnovni podatki za obračun plač po mesecih za tekoče in pretekla leta. Podani so povprečna mesečna bruto plača, minimalna plača, zajamčena plača, najnižja pokojninska osnova...
Velja za leto 2025
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.277,72 | |||||
November | 1.277,72 | |||||
Oktober | 1.277,72 | |||||
September | 1.277,72 | |||||
Avgust | 1.277,72 | |||||
Julij | 1.277,72 | |||||
Junij | 1.277,72 | |||||
Maj | 1.277,72 | |||||
April | 1.277,72 | |||||
Marec | 1.277,72 | |||||
Februar | 1.332,57 | 1.277,72 | ||||
Januar | 1.332,57 | 1.277,72 | 21/168 | 2/16 |
Velja za leto 2024
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.332,57 | 1.253,90 | 20/160 | 2/16 | ||
November | 2.518,74 | 2.416,77 | 1.332,57 | 1.253,90 | 20/160 | 1/8 |
Oktober | 2.388,35 | 2.361,78 | 1.332,57 | 1.253,90 | 22/176 | 1/8 |
September | 2.343,07 | 2.358,84 | 1.332,57 | 1.253,90 | 21/168 | 0/0 |
Avgust | 2.353,76 | 2.366,75 | 1.332,57 | 1.253,90 | 21/168 | 1/8 |
Julij | 2.379,68 | 2.362,89 | 1.332,57 | 1.253,90 | 23/184 | 0/0 |
Junij | 2.366.79 | 2.350,98 | 1.332,57 | 1.253,90 | 19/152 | 1/8 |
Maj | 2.342,28 | 2.332,98 | 1.332,57 | 1.253,90 | 21/168 | 2/16 |
April | 2.343,89 | 2.312,20 | 1.332,57 | 1.253,90 | 21/168 | 1/8 |
Marec | 2.332,70 | 2.310,03 | 1.332,57 | 1.253,90 | 21/168 | 0/0 |
Februar | 2.279,52 | 2.315,22 | 1.214,35 | 1.253,90 | 20/160 | 1/8 |
Januar | 2.317,82 | 2.364,46 | 1.214,35 | 1.253,90 (Ur.l. 6/24) | 21/168 | 2/16 |
Velja za leto 2023
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 2.348,32 | 2.328,74 | 1.214,35 | 1.203,36 | 19/152 | 2/16 |
November | 2.427,10 | 2.270,95 | 1.214,35 | 1.203,36 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 2.210,78 | 2.202,43 | 1.214,35 | 1.203,36 | 21/168 | 1/8 |
September | 2.174,70 | 2.199,51 | 1.214,35 | 1.203,36 | 21/168 | 0/0 |
Avgust | 2.221,85 | 2.209,90 | 1.214,35 | 1.203,36 | 21/168 | 2/16 |
Julij | 2.202,08 | 2.205,35 | 1.214,35 | 1.203,36 | 21/168 | 0/0 |
Junij | 2.205,81 | 2.198,56 | 1.214,35 | 1.203,36 | 22/176 | 0/0 |
Maj | 2.208,15 | 2.193,90 | 1.214,35 | 1.203,36 | 21/168 | 2/16 |
April | 2.181,70 | 2.168,74 | 1.214,35 | 1.203,36 | 18/144 | 2/16 |
Marec | 2.191,85 | 2.156,40 | 1.214,35 | 1.203,36 | 23/184 | 0/0 |
Februar | 2.132,58 | 2.145,57 | 1.181,75 | 1.203,36 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 2.144,72 | 2.182,85 | 1.181,75 | 1.203,36 (Ur.l. 4/23) | 21/168 | 1/8 |
Velja za leto 2022
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 2.159,40 | 2.142,73 | 1.181,75 | 1.074,43 | 21/168 | 1/8 |
November | 2.244,35 | 2.085,39 | 1.181,75 | 1.074,43 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 2.024,03 | 2.006,28 | 1.181,75 | 1.074,43 | 20/160 | 1/8 |
September | 1.986,82 | 1.999,00 | 1.181,75 | 1.074,43 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 2.007,94 | 2.005,94 | 1.181,75 | 1.074,43 | 22/176 | 1/8 |
Julij | 2.002,27 | 1.999,81 | 1.181,75 | 1.074,43 | 21/168 | 0/0 |
Junij | 2.007,64 | 1.999,70 | 1.181,75 | 1.074,43 | 22/176 | 0/0 |
Maj | 1.989,53 | 1.999,78 | 1.181,75 | 1.074,43 | 21/168 | 1/8 |
April | 2.001,93 | 1.979,08 | 1.181,75 | 1.074,43 | 19/152 | 2/16 |
Marec | 2.007,92 | 1.953,10 | 1.181,75 | 1.074,43 | 23/184 | 0/0 |
Februar | 1.927,08 | 1.971,72 | 1.113,72 | 1.074,43 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.923,92 | 2.024,20 | 1.113,72 | 1.074,43 (Ur.l. 5/22) | 21/168 | 0/0 |
Velja za leto 2021
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 2.064,12 | 2.011,70 | 1.024,24 | 1.024,24 | 23/184 | 0/0 |
November | 2.084,38 | 1.948,10 | 1.024,24 | 1.024,24 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.886,48 | 1.886,59 | 1.024,24 | 1.024,24 | 21/168 | 0/0 |
September | 1.872,92 | 1.904,62 | 1.024,24 | 1.024,24 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.900,43 | 1.930,98 | 1.024,24 | 1.024,24 | 22/176 | 0/0 |
Julij | 1.940,69 | 1.966,62 | 1.024,24 | 1.024,24 | 22/176 | 0/0 |
Junij | 1.952,05 | 1.984,68 | 1.113,72 | 1.024,24 | 21/168 | 1/8 |
Maj | 2.007,80 | 2.004,00 | 1.113,72 | 1.024,24 | 21/168 | 0/0 |
April | 1.994,67 | 1.983,53 | 1.113,72 | 1.024,24 | 20/160 | 2/16 |
Marec | 2.009,50 | 1.977,68 | 1.113,72 | 1.024,24 | 23/184 | 0/0 |
Februar | 1.946,07 | 1.981,41 | 1.052,30 | 1.024,24 | 19/154 | 1/8 |
Januar | 1.977,20 | 2.008,61 | 1.052,30 | 1.024,24 (Ur.l. 12/21) | 20/160 | 1/8 |
Velja za leto 2020
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 2.021,21 | 1.955,28 | 1.017,23 | 940,58 | 22/176 | 1/8 |
November | 2.027,21 | 1.881,31 | 1.017,23 | 940,58 | 21/168 | 0/0 |
Oktober | 1.821,44 | 1.811,07 | 1.017,23 | 940,58 | 22/176 | 0/0 |
September | 1.799,07 | 1.807,65 | 1.017,23 | 940,58 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.812,66 | 1.812,22 | 1.017,23 | 940,58 | 21/168 | 0/0 |
Julij | 1.811,28 | 1.837,49 | 1.017,23 | 940,58 | 23/186 | 0/0 |
Junij | 1.812,72 | 1.878,05 | 1.017,23 | 940,58 | 20/160 | 1/8 |
Maj | 1.892,31 | 1.857,53 | 1.017,23 | 940,58 | 20/160 | 1/8 |
April | 1.937,21 | 1.826,22 | 1.017,23 | 940,58 | 20/160 | 2/16 |
Marec | 1.758,27 | 1.788,15 | 1.017,23 | 940,58 | 22/176 | 0/0 |
Februar | 1.799,66 | 1.820,51 | 975,30 | 940,58 | 20/160 | 0/0 |
Januar | 1.806,50 | 1.853,30 | 975,30 | 940,58 (Ur.l. 83/18) | 21/168 | 2/16 |
Velja za leto 2019
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.855,25 | 1.831,69 | 941,67 | 886,63 | 20/160 | 2/16 |
November | 1.897,90 | 1.784,16 | 941,67 | 886,63 | 20/160 | 1/8 |
Oktober | 1.741,70 | 1.726,60 | 941,67 | 886,63 | 22/176 | 1/8 |
September | 1.712,11 | 1.725,14 | 941,67 | 886,63 | 21/168 | 0/0 |
Avgust | 1.725,91 | 1.727,04 | 941,67 | 886,63 | 21/168 | 1/8 |
Julij | 1.737,42 | 1.727,77 | 941,67 | 886,63 | 23/184 | 0/0 |
Junij | 1.717,78 | 1.725,53 | 941,67 | 886,63 | 19/152 | 1/8 |
Maj | 1.728,12 | 1.737,02 | 941,67 | 886,63 | 21/168 | 2/16 |
April | 1.730,70 | 1.732,54 | 941,67 | 886,63 | 21/168 | 1/8 |
Marec | 1.752,34 | 1.732,03 | 941,67 | 886,63 | 21/168 | 0/0 |
Februar | 1.714,49 | 1.741,93 | 911,09 | 886,63 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.729,15 | 1.774,68 | 911,09 | 886,63 (Ur.l. 83/18) | 21/168 | 2/16 |
Velja za leto 2018
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.782,12 | 1.757,14 | 878,55 | 842,79 | 19/152 | 2/16 |
November | 1.812,73 | 1,707,60 | 878,55 | 842,79 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.676,38 | 1.659,61 | 878,55 | 842,79 | 22/176 | 1/8 |
September | 1.632,88 | 1.651,04 | 878,55 | 842,79 | 20/160 | 0/0 |
Avgust | 1.669,51 | 1.658,11 | 878,55 | 842,79 | 22/176 | 1/8 |
Julij | 1.650,84 | 1.656,02 | 878,55 | 842,79 | 22/176 | 0/0 |
Junij | 1.654,00 | 1.660,47 | 878,55 | 842,79 | 20/160 | 1/8 |
Maj | 1.663,23 | 1.666,03 | 878,55 | 842,79 | 21/168 | 2/16 |
April | 1.664,19 | 1.657,68 | 878,55 | 842,79 | 19/152 | 2/16 |
Marec | 1.670,69 | 1.656,02 | 878,55 | 842,79 | 22/176 | 0/0 |
Februar | 1.638,00 | 1.673,40 | 855,72 | 842,79 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.659,27 | 1.713,15 | 855,72 | 842,79 (Ur.l. 5/18) |
21/168 | 2/16 |
Velja za leto 2017
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.723,13 | 1,700,64 | 824,02 | 804,96 | 19/152 | 2/16 |
November | 1.756,95 | 1.661,25 | 824,02 | 804,96 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.621,46 | 1.613,17 | 824,02 | 804,96 | 21/168 | 1/8 |
September | 1.604,38 | 1.603,71 | 824,02 | 804,96 | 21/168 | 0/0 |
Avgust | 1.613,62 | 1.602,98 | 824,02 | 804,96 | 22/176 | 1/8 |
Julij | 1.593,10 | 1.603,00 | 824,02 | 804,96 | 21/168 | 0/0 |
Junij | 1.602,21 | 1.602,36 | 824,02 | 804,96 | 22/176 | 0/0 |
Maj | 1.613,73 | 1.609,43 | 824,02 | 804,96 | 21/168 | 2/16 |
April | 1.591,01 | 1.598,68 | 824,02 | 804,96 | 18/144 | 2/16 |
Marec | 1.623,57 | 1.599,10 | 824,02 | 804,96 | 23/184 | 0/0 |
Februar | 1.581,37 | 1.609,11 | 809,06 | 804,96 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.592,15 | 1.644,58 | 809,06 | 804,96 (Ur.l. 4/17) |
21/168 | 1/8 |
Velja za leto 2016
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.653,67 | 1.636,51 | 809,06 | 790,73 | 21/168 | 1/8 |
November | 1.687,64 | 1.604,80 | 809,06 | 790,73 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.567,99 | 1.565,85 | 809,06 | 790,73 | 20/160 | 1/8 |
September | 1.558,29 | 1.559,79 | 809,06 | 790,73 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.571,30 | 1.561,86 | 809,06 | 790,73 | 22/176 | 1/8 |
Julij | 1.549,78 | 1.558,50 | 809,06 | 790,73 | 21/168 | 0/0 |
Junij | 1.564,49 | 1.565,61 | 809,06 | 790,73 | 22/176 | 0/0 |
Maj | 1.561,26 | 1.575,15 | 809,06 | 790,73 | 21/168 | 1/8 |
April | 1.571,12 | 1.579,53 | 809,06 | 790,73 | 20/160 | 1/8 |
Marec | 1.593,27 | 1.575,81 | 809,06 | 790,73 | 22/176 | 1/8 |
Februar | 1.574,22 | 1.576,34 | 809,06 | 790,73 | 20/160 | 1/8 |
Januar | 1.559,79 | 1.611,60 | 800,93 | 790,73 (Ur.l. 6/16) |
20/160 | 1/8 |
Velja za leto 2015
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.594,93 | 1.606,55 | 800,93 | 790,73 | 22/176 | 1/8 |
November | 1.679,41 | 1.583,80 | 800,93 | 790,73 | 21/168 | 0/0 |
Oktober | 1.540,58 | 1.529,05 | 800,93 | 790,73 | 22/176 | 0/0 |
September | 1.522,07 | 1.529,43 | 800,93 | 790,73 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.524,44 | 1.535,36 | 800,93 | 790,73 | 21/168 | 0/0 |
Julij | 1.541,83 | 1.536,73 | 800,93 | 790,73 | 23/184 | 0/0 |
Junij | 1.539,82 | 1.537,43 | 800,93 | 790,73 | 21/168 | 1/8 |
Maj | 1.528,50 | 1.540,91 | 800,93 | 790,73 | 20/160 | 1/8 |
April | 1.543,95 | 1.536,79 | 800,93 | 790,73 | 20/160 | 2/16 |
Marec | 1.550,33 | 1.534,79 | 800,93 | 790,73 | 22/176 | 0/0 |
Februar | 1.515,98 | 1.540,08 | 792,05 | 790,73 | 20/160 | 0/0 |
Januar | 1.538,01 | 1.579,24 | 792,05 | 790,73 (Ur.l. 6/15) |
21/168 | 1/8 |
Velja za leto 2014
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Najnižja osnova za obračun prispevkov | Minimalna plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Število dni praznika/ure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.566,09 | 1.565,50 | 792,05 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 21/168 |
2/16 |
November | 1.633,22 | 1.565,50 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 20/160 | 0/0 | |
Oktober | 1.543,66 | 1.526,67 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 22/176 | 1/8 | |
September | 1.519,32 | 1.523,97 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 22/176 | 0/0 | |
Avgust | 1.516,93 | 1.524,66 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 20/160 | 1/8 | |
Julij | 1.535,66 | 1.529,56 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 23/184 | 0/0 | |
Junij | 1.521,38 | 1.528,18 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 20/160 | 1/8 | |
Maj | 1.531,66 | 1.529,87 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 20/160 | 2/16 | |
April | 1.531,56 | 1.526,28 | 789,15 | 841,98 | 368,90 | 21/168 | 1/8 | |
Marec | 1.526,36 | 1.527,26 | 789,15 | 848,07 | 368,90 | 21/168 | 0/0 | |
Februar | 1.520,88 | 1.533,44 | 789,15 | 848,07 | 368,90 | 20/160 | 0/0 | |
Januar | 1.534,54 | 1.565,68 | 789,15 (Ur.l. 7/14) |
848,07 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
Velja za leto 2013
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.544,85 | 1.562,77 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 20/160 |
2/16 |
November | 1.617,19 | 1.546,25 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 20/160 | 1/8 |
Oktober | 1.526,11 |
1.509,43 |
783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
September | 1.495,28 | 1.504,06 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
Avgust | 1.506,88 | 1.504,11 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
Julij | 1.510,02 | 1.509,70 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 23/184 | 0/0 |
Junij | 1.495,45 | 1.511,96 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 19/152 | 1/8 |
Maj | 1.523,65 | 1.520,19 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 21/168 | 2/16 |
April | 1.516,82 | 1.514,58 | 783,66 | 237,73 | 848,07 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
Marec | 1.520,08 | 1.513,83 | 783,66 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
Februar | 1.497,55 | 1.518,72 | 783,66 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.523,80 | 1.557,00 | 783,66 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
Velja za leto 2012
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.534,54 | 1,554,15 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 19/152 | 2/16 |
November | 1.611,93 | 1.538,94 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.515,95 | 1.505,97 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
September | 1.489,00 | 1.500,00 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 20/160 | 0/0 |
Avgust | 1.512,95 | 1.504,11 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
Julij | 1.498,05 | 1.511,81 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Junij | 1.501,40 | 1.518,81 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 20/160 | 1/8 |
Maj | 1.535,93 | 1.530,04 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 21/168 | 2/16 |
April | 1.519,12 | 1.525,78 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 19/152 | 2/16 |
Marec | 1.535,11 | 1.529,09 | 763,06 | 237,73 | 851,07 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Februar | 1.523,11 | 1.532,81 | 763,06 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 20/160 | 1/8 |
Januar | 1.529,04 | 1.575,98 | 763,06 (Ur.l. 5/12) |
237,73 | 852,40 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
Velja za leto 2011
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.546,09 | 1.569,52 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
November | 1.651,88 | 1.556,46 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.510,44 | 1.513,80 | 748,10 | 237,73, | 852,40 | 368,90 | 20/160 | 1/8 |
September | 1.506,87 | 1.510,40 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.524,15 | 1.515,09 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
Julij | 1.500,16 | 1.512,25 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
Junij | 1.520,92 | 1.513,75 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Maj | 1.515,63 | 1.514,74 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
April | 1.504,65 | 1.507,40 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 19/152 | 2/16 |
Marec | 1.523,98 | 1.504,63 | 748,10 | 237,73 | 852,40 | 368,90 | 23/184 | 0/0 |
Februar | 1.493,54 | 1.508,10 | 748,10 698,27 (Prehodni znesek URL 3 /11) |
237,73 |
852,40 (Ur.l. 12/11) |
368,90 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.496,35 | 1.555,49 | 748,10 698,27 (Prehodni znesek URL 3 /11) |
237,73 | 844,35 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
Velja za leto 2010
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December |
1.534,04 |
1.552,29 | 734,15 | 237,73 | 844,35 | 368,90 | 23/184 | 0/0 |
November | 1.634,48 | 1.536,12 | 734,15 | 237,73 |
844,35 (Ur.l. 94/10) |
368,90 | 21/168 | 1/8 |
Oktober | 1.487,86 | 1.486,88 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
September | 1.485,58 | 1.484,48 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.487,20 | 1.486,49 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Julij | 1.480,69 | 1.482,43 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Junij | 1.491,57 | 1.483,34 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 21/168 | 1/8 |
Maj | 1.475,04 | 1.485,92 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
April | 1.483,44 | 1.471,39 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 20/160 | 2/16 |
Marec | 1.499,23 | 1.459,65 | 734,15 | 237,73 | 842,66 | 368,90 | 23/184 | 0/0 |
Februar | 1.431,45 | 1.456,01 | 597,43 | 237,73 |
842,14 (Ur.l. 13/10) |
368,90 | 19/152 | 1/8 |
Januar | 1.448,12 | 1.502,55 |
597,43 |
237,73 | 828,06 | 368,90 | 20/160 | 1/8 |
Velja za leto 2009
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.488,19 | 1.502,33 | 597,43 | 237,73 | 828,06 | 368,90 | 22/176 | 1/8 |
November | 1570,53 | 1.484,22 | 597,43 | 237,73 | 828,06 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
Oktober | 1.448,13 | 1.432,37 | 597,43 | 237,73 | 828,06 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
September | 1.433,93 | 1.424,41 | 597,43 | 237,73 | 828,06 | 368,90 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.415,08 | 1.422,84 | 597,43 | 237,73 | 828,06 | 368,90 | 21/168 | 0/0 |
Julij | 1.424,23 | 1.422,90 | 589,19 | 237,73 | 828,06 | 360,61 | 23/184 | 0/0 |
Junij | 1.429,12 | 1.422,56 | 589,19 | 237,73 | 828,06 | 360,61 | 21/168 | 1/8 |
Maj | 1.415,38 | 1.421,22 | 589,19 | 237,73 | 828,06 | 360,61 | 20/160 | 1/8 |
April | 1.423,19 | 1.409,99 | 589,19 | 237,73 | 828,06 | 360,61 | 20/160 | 2/16 |
Marec | 1.425,05 | 1.407,79 | 589,19 | 237,73 | 828,06 ( uskladitev Url.23/09 ) | 360,61 | 22/176 | 0/0 |
Februar | 1.381,87 | 1.418,85 | 589,19 | 237,73 | 824,50 ( uskladitev Url.15/09 velja od 01.01.2009 ) |
360,61 | 20/160 | 0/0 |
Januar | 1.416,40 | 1.475,23 | 589,19 | 237,73 | 796,61 | 360,61 | 20/160 | 2/16 |
Velja za leto 2008
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.457,66 | 1.477,41 | 589,19 | 237,73 | 796,61 ( uskladitev Url.111/08 velja od 01.01.2008 ) |
356,51 | 21/168 | 2/16 |
November | 1.550,29 | 1.458,23 | 589,19 | 237,73 | 761,59 | 356,51 | 20/160 | 0/0 |
Oktober | 1.424,08 | 1.409,78 | 589,19 | 237,73 | 761,59 | 356,51 | 22/176 | 1/8 |
September | 1.400,21 | 1.392,57 | 589,19 | 237,73 | 761,59 | 356,51 | 22/176 | 0/0 |
Avgust | 1.405,00 | 1.380,67 | 589,19 | 237,73 | 761,59 | 356,51 | 20/160 | 1/8 |
Julij | 1.372,46 | 1.365,73 | 566,53 | 237,73 | 761,59 | 343,13 | 23/184 | 0/0 |
Junij | 1.364,53 | 1.359,72 | 566,53 | 237,73 | 761,59 | 343,13 | 20/160 | 1/8 |
Maj | 1.360,20 | 1.355,84 | 566,53 | 237,73 | 761,59 | 343,13 | 20/160 | 2/16 |
April | 1.354,42 | 1.344,39 | 566,53 | 237,73 | 761,59 | 343,13 | 22 /176 | 0/0 |
Marec | 1.352,87 | 1.334,98 | 566,53 | 237,73 | 775,31 | 343,13 | 21 /168 | 1/8 |
Februar | 1.325,73 | 1.331,57 | 538,53 | 237,73 | 775,31 | 343,13 | 21 /168 | 1/8 |
Januar | 1.326,19 | 1.387,06 | 538,53 | 237,73 | 775,31 | 343,13 | 23 /184 | 2/16 |
Velja za leto 2007
Mesec | Povprečna mesečna bruto plača v € | Povprečna mesečna bruto plača za zadnje tri mesece v € | Minimalna plača v € | Zajamčena plača v € | Najnižja pokojninska osnova v € | Izhodiščna plača splošne kolektivne pogodbe v € | Dejanski delovni dnevi / ure | Prazniki dni / ur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
December | 1.342,80 | 1.379,67 | 538,52 | 237,73 | 746,93 | 343,14 | 21 /168 | 2 / 16 |
November | 1.491,65 | 1.352,03 | 538,53 | 237,73 | 746,93 | 343,14 | 22 /176 | 1 / 8 |
Oktober | 1.303,92 | 1.280,85 | 538,53 | 237,73 | 732,28 | 343,14 | 23 /184 | 1 / 8 |
September | 1.259,07 | 1.267,12 | 538,53 | 237,73 | 732,28 | 343,14 | 20 /160 | 0 / 0 |
Avgust | 1.279,40 | 1.265,56 | 538,53 | 237,73 | 732,28 | 343,14 | 22 /176 | 1 / 8 |
Julij | 1.262,95 | 1.260,29 | 521,83 | 237,73 | 732,28 | 334,76 | 22 /176 | 0 / 0 |
