Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vrsta olajšave | Letno (€) | Mesečno (€) |
---|---|---|
Splošna olajšava | 3.051,35 | 254,28 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 9.897,60 € /letno oz. 824,80 € / mesečno) |
1.031,00 | 85,92 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 8.557,30 € /letno oz. 713,11 € / mesečno) |
2.062,00 | 171,83 |
Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.251,46 | 187,62 |
Drugi otrok (vzdrževani član) | 2.447,62 | 203,97 |
Tretji otrok (vzdrževani član) | 4.082,27 | 340,19 |
Četrti otrok (vzdrževani član) | 5.716,92 | 476,41 |
Peti otrok (vzdrževani član) | 7.351,57 | 612,63 |
Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajšava poveča glede na predhodnega za : | 1.634,65 | 136,22 |
Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.157,99 | 679,83 |
Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.354,15 | 696,18 |
Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 9.988,80 | 832,40 |
Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 11.623,45 | 968,62 |
Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 13.258,10 | 1.104,84 |
Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 1.634,65 | 136,22 |
Drug vzdrževani družinski član | 2.251,46 | 187,62 |
Invalid s 100% telesno okvaro | 16.314,90 | 1.359,58 |
Osebe nad 65.let starosti | 1.313,17 | 109.43 |
Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.051,35 | 254.28 |
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
2.604,54 | 0,00 |