Dohodninska lestvica - letna in mesečna osnova.
Velja za leto 2025
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 9.210,26 | 16% | |
2 | 9.210,26 | 27.089,00 | 26% | 1.473,64 + 26% nad 9.210,260 |
3 | 27.089,00 | 54.178,00 | 33% | 6.122,11 + 33% nad 27.089,00 |
4 | 54.178,00 | 78.016,32 | 39% | 15.061,48 + 39% nad 54.178,00 |
5 | 78.016,32 | 50% | 24.358,43 + 50% nad 78.016,32 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 767,52 | 16% | |
2 | 767,52 | 2.257,42 | 26% | 122,80 + 26% nad 767,52 |
3 | 2.257,42 | 4.514,83 | 33% | 510,18 + 33% nad 2.257,42 |
4 | 4.514,83 | 6.501,36 | 39% | 1.255,12 + 39% nad 4.514,83 |
5 | 6.501,36 | - | 50% | 2.029,87 + 50% nad 6.501,36 |
Velja za leto 2024
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.755,00 | 16% | |
2 | 8.755,00 | 25.750,00 | 26% | 1.400,80 + 26% nad 8.755,00 |
3 | 25.750,00 | 51.500,00 | 33% | 5.819,50 + 33% nad 25.750,00 |
4 | 51.500,00 | 74.160,00 | 39% | 14.317,00 + 39% nad 51.500,00 |
5 | 74.160,00 | 50% | 23.154,40 + 50% nad 74.160,00 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 729,58 | 16% | |
2 | 729,58 | 2.145,83 | 26% | 116,73 + 26% nad 729,58 |
3 | 2.145,83 | 4.291,67 | 33% | 484,96 + 33% nad 2.145,83 |
4 | 4.291,67 | 6.180,00 | 39% | 1.193,08 + 39% nad 4.291,67 |
5 | 6.180,00 | - | 50% | 1.929,53 + 50% nad 6.180,00 |
Velja za leto 2023
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.755,00 | 16% | |
2 | 8.755,00 | 25.750,00 | 26% | 1.400,80 + 26% nad 8.755,00 |
3 | 25.750,00 | 51.500,00 | 33% | 5.819,50 + 33% nad 25.750,00 |
4 | 51.500,00 | 74.160,00 | 39% | 14.317,00 + 39% nad 51.500,00 |
5 | 74.160,00 | 50% | 23.154,40 + 50% nad 74.160,00 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 729,58 | 16% | |
2 | 729,58 | 2.145,83 | 26% | 116,73 + 26% nad 729,58 |
3 | 2.145,83 | 4.291,67 | 33% | 484,96 + 33% nad 2.145,83 |
4 | 4.291,67 | 6.180,00 | 39% | 1.193,08 + 39% nad 4.291,67 |
5 | 6.180,00 | - | 50% | 1.929,53 + 50% nad 6.180,00 |
Velja za leto 2022
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.755,00 | 16% | |
2 | 8.755,00 | 25.750,00 | 26% | 1.400,80 + 26% nad 8.755,00 |
3 | 25.750,00 | 51.500,00 | 33% | 5.819,50 + 33% nad 25.750,00 |
4 | 51.500,00 | 74.160,00 | 39% | 14.317,00 + 39% nad 51.500,00 |
5 | 74.160,00 | 45% | 23.154,40 + 45% nad 74.160,00 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 729,58 | 16% | |
2 | 729,58 | 2.145,83 | 26% | 116,73 + 26% nad 729,58 |
3 | 2.145,83 | 4.291,67 | 33% | 484,96 + 33% nad 2.145,83 |
4 | 4.291,67 | 6.180,00 | 39% | 1.193,08 + 39% nad 4.291,67 |
5 | 6.180,00 | - | 45% | 1.929,53 + 45% nad 6.180,00 |
Velja za leto 2021
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.500,00 | 16% | |
2 | 8.500,00 | 25.000,00 | 26% | 1.360,00 + 26% nad 8.500,00 |
3 | 25.000,00 | 50.000,00 | 33% | 5.650,00 + 33% nad 25.000,00 |
4 | 50.000,00 | 72.000,00 | 39% | 13.900,00 + 39% nad 50.000,00 |
5 | 72.000,00 | 50% | 22.480,00 + 50% nad 72.000,00 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 708,33 | 16% | |
2 | 708,33 | 2.083,33 | 26% | 113,33 + 26% nad 708,33 |
3 | 2.083,33 | 4.166,67 | 33% | 470,83 + 33% nad 2.083,33 |
4 | 4.166,67 | 6.000,00 | 39% | 1.158,33 + 39% nad 4.166,67 |
5 | 6.000,00 | - | 50% | 1.873,33 + 50% nad 6.000,00 |
Velja za leto 2020
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.500,00 | 16% | |
2 | 8.500,00 | 25.000,00 | 26% | 1.360,00 + 26% nad 8.500,00 |
3 | 25.000,00 | 50.000,00 | 33% | 5.650,00 + 33% nad 25.000,00 |
4 | 50.000,00 | 72.000,00 | 39% | 13.900,00 + 39% nad 50.000,00 |
5 | 72.000,00 | 50% | 22.480,00 + 50% nad 72.000,00 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 708,33 | 16% | |
2 | 708,33 | 2.083,33 | 26% | 113,33 + 26% nad 708,33 |
3 | 2.083,33 | 4.166,67 | 33% | 470,83 + 33% nad 2.083,33 |
4 | 4.166,67 | 6.000,00 | 39% | 1.158,33 + 39% nad 4.166,67 |
5 | 6.000,00 | - | 50% | 1.873,33 + 50% nad 6.000,00 |
Velja za leto 2019
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.021,34 | 16% | |
2 | 8.021,34 | 20.400,00 | 27% | 1.283,41 + 27% nad 8.021,34 |
3 | 20.400,00 | 48.000,00 | 34% | 4.625,65 + 34% nad 20.400,00 |
4 | 48.000,00 | 70.907,20 | 39% | 14.009,65 + 39% nad 48.000,00 |
5 | 70.907,20 | 50% | 22.943,46 + 50% nad 70.907,20 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 668,45 | 16% | |
2 | 668,45 | 1.700,00 | 27% | 106,95 + 27% nad 668,45 |
3 | 1.700,00 | 4.000,00 | 34% | 385,47 + 34% nad 1.700,00 |
4 | 4.000,00 | 5.908,93 | 39% | 1.167,47 + 39% nad 4.000,00 |
5 | 5.908,93 | - | 50% | 1.911,96 + 50% nad 5.908,93 |
Velja za leto 2018
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.021,34 | 16% | |
2 | 8.021,34 | 20.400,00 | 27% | 1.283,41 + 27% nad 8.021,34 |
3 | 20.400,00 | 48.000,00 | 34% | 4.625,65 + 34% nad 20.400,00 |
4 | 48.000,00 | 70.907,20 | 39% | 14.009,65 + 39% nad 48.000,00 |
5 | 70.907,20 | 50% | 22.943,46 + 50% nad 70.907,20 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 668,45 | 16% | |
2 | 668,45 | 1.700,00 | 27% | 106,95 + 27% nad 668,45 |
3 | 1.700,00 | 4.000,00 | 34% | 385,47 + 34% nad 1.700,00 |
4 | 4.000,00 | 5.908,93 | 39% | 1.167,47 + 39% nad 4.000,00 |
5 | 5.908,93 | - | 50% | 1.911,96 + 50% nad 5.908,93 |
Velja za leto 2017
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.021,34 | 16% | |
2 | 8.021,34 | 20.400,00 | 27% | 1.283,41 + 27% nad 8.021,34 |
3 | 20.400,00 | 48.000,00 | 34% | 4.625,65 + 34% nad 20.400,00 |
4 | 48.000,00 | 70.907,20 | 39% | 14.009,65 + 39% nad 48.000,00 |
5 | 70.907,20 | 50% | 22.943,46 + 50% nad 70.907,20 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 668,45 | 16% | |
2 | 668,45 | 1.700,00 | 27% | 106,95 + 27% nad 668,45 |
3 | 1.700,00 | 4.000,00 | 34% | 385,47 + 34% nad 1.700,00 |
4 | 4.000,00 | 5.908,93 | 39% | 1.167,47 + 39% nad 4.000,00 |
5 | 5.908,93 | - | 50% | 1.911,96 + 50% nad 5.908,93 |
Velja za leto 2016
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.021,34 | 16% | |
2 | 8.021,34 | 20.400,00 | 27% | 1.283,41 + 27% nad 8.021,34 |
3 | 20.400,00 | 70.907,20 | 41% | 4.625,65 + 41% nad 20.400,00 |
4 | 70.907,20 | -- | 50% | 25.333,60 + 50% nad 70.907,20 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 668,45 | 16% | |
2 | 668,45 | 1.700,00 | 27% | 106,95 + 27% nad 668,45 |
3 | 1.700,00 | 5.908,93 | 41% | 385,47 + 41% nad 1.700,00 |
4 | 5.908,93 | -- | 50% | 2.111,13 + 50% nad 5.908,93 |
Velja za leto 2013, 2014 in 2015
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 8.021,34 | 16% | |
2 | 8.021,34 | 18.960,28 | 27% | 1.283,41 + 27% nad 8.021,34 |
3 | 18.960,28 | 70.907,20 | 41% | 4.236,92 + 41% nad 18.960,28 |
4 | 70.907,20 | -- | 50% | 25.535,16 + 50% nad 70.907,20 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 668,45 | 16% | |
2 | 668,45 | 1.580,02 | 27% | 106,95 + 27% nad 668,45 |
3 | 1.580,02 | 5.908,93 | 41% | 353,08 + 41% nad 1.580,02 |
4 | 5.908,93 | -- | 50% | 2.127,93 + 50% nad 5.908,93 |
Velja za leto 2012
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 7.840,53 | 16% | 0,00 |
2 | 7.840,53 | 15.681,03 | 27% | 1.254,48 + 27% nad 7.840,53 |
3 | 15.681,03 | -- | 41% | 3.371,42 + 41% nad 15.681,03 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 653,38 | 16% | 0,00 |
2 | 653,38 | 1.306,75 | 27% | 104,54 + 27% nad 653,38 |
3 | 1.306,75 | -- | 41% | 280,95 + 41% nad 1.306,75 |
Velja za leto 2011
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 7.634,40 | 16% | 0,00 |
2 | 7.634,40 | 15.268,77 | 27% | 1.221,50 + 27% nad 7.634,40 |
3 | 15.268,77 | -- | 41% | 3.282,78 + 41% nad 15.268,77 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 636,20 | 16% | 0,00 |
2 | 636,20 | 1.272,40 | 27% | 101,79 + 27% nad 636,20 |
3 | 1.272,40 | -- | 41% | 273,57 + 41% nad 1.272,40 |
Velja za leto 2010
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 7.528,99 | 16% | 0,00 |
2 | 7.528,99 | 15.057,96 | 27% | 1.204,64+27% nad 7.528,99 |
3 | 15.057,96 | -- | 41% | 3.237,46+41% nad 15.057,96 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 627,41 | 16% | 0,00 |
2 | 627,42 | 1.254,83 | 27% | 100,39+27% nad 627,42 |
3 | 1.254,84 | -- | 41% | 269,79 + 41% nad 1.254,84 |
Velja za leto 2009
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 7.410,42 | 16% | 0,00 |
2 | 7.410,43 | 14.820,83 | 27% | 1.185,67+27% nad 7.410,43 |
3 | 14.820,84 | -- | 41% | 3.186,48+41% nad14.820,84 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 617,54 | 16% | 0,00 |
2 | 617,55 | 1.235,07 | 27% | 98,81+27% nad 617,55 |
3 | 1.235,08 | -- | 41% | 265,54 + 41% nad 1.235,08 |
Velja za leto 2008
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 7.187,60 | 16% | 0,00 |
2 | 7.187,60 | 14.375,20 | 27% | 1.150,20+27% nad 7.187,60 |
3 | 14.375,20 | -- | 41% | 3.090,67+41% nad14.375,20 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 598,97 | 16% | 0,00 |
2 | 598,97 | 1.197,93 | 27% | 95,84+27% nad 598,97 |
3 | 1.197,93 | -- | 41% | 257,55 + 41% nad 1.197,93 |
Velja za leto 2007
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (EUR) | LETNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 6.800 | 16% | 0,00 |
2 | 6.800 | 13.600 | 27% | 1.088 + 27% nad 6.800 |
3 | 13.600 | -- | 41% | 2.924 +41% nad 13.600 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (EUR) | MESEČNA OSNOVA DO (EUR) | ODSTOTEK | ZNESEK (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 566,67 | 16% | 0,00 |
2 | 566,68 | 1.133,33 | 27% | 90,67 + 27% nad 566,68 |
3 | 1.133,34 | -- | 41% | 243,67 +41% nad 1.133,34 |
Velja za leto 2006
RAZRED | LETNA OSNOVA NAD (SIT) | LETNA OSNOVA DO (SIT) | ODSTOTEK | ZNESEK (SIT) |
---|---|---|---|---|
1 | 1.327.300,00 | 16% | 16,00% | |
2 | 1.327.300,00 | 2.593.340,00 | 33% | 212.368 +33% nad 1.327.300 |
3 | 2.593.340,00 | 5.247.940,00 | 37% | 630.161 +37% nad 2.593.340 |
4 | 5.247.940,00 | 10.546.930,00 | 41% | 1.612.363 +41% nad 5.247.940 |
5 | 10.546.930,00 | - | 50% | 3.784.949 +50% nad 10.546.930 |
RAZRED | MESEČNA OSNOVA NAD (SIT) | MESEČNA OSNOVA DO (SIT) | ODSTOTEK | ZNESEK |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 | 110.608,33 | 16% | 0,00 SIT |
2 | 110.608,34 | 216.111,67 | 33% | 17.697,33 + 33% nad 110.608,34 |
3 | 216.111,68 | 437.328,33 | 37% | 52.513,42 + 37% nad 216.111,68 |
4 | 437.328,34 | 878.910,83 | 41% | 134.363,58 + 41% nad 437.328,34 |
5 | 878.910,84 | - | 50% | 315.412,42 + 50% nad 878.910,84 |