Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vrsta olajšave | Letno | Mesečno |
---|---|---|
Splošna olajšava | 3.100,17 | 258,35 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 11.800 € /letno oz. 983,33 € / mesečno) |
1.047,50 | 87,29 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 10.200 € /letno oz. 850 € / mesečno) |
3.019,83 | 251,65 |
Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.287,48 | 190,62 |
Drugi otrok (vzdrževani član) | 2.486,78 | 207,23 |
Tretji otrok (vzdrževani član) | 4.147,58 | 345,63 |
Četrti otrok (vzdrževani član) | 5.808,39 | 484,03 |
Peti otrok (vzdrževani član) | 7.469,19 | 622,43 |
Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajšava poveča glede na predhodnega za : | 1.660,80 | 138,40 |
Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.288,52 | 690,71 |
Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.487,82 | 707,32 |
Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.148,62 | 845,72 |
Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 11.809,43 | 984,11 |
Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 13.470,23 | 1.122,52 |
Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 1.660,80 | 138,40 |
Drug vzdrževani družinski član | 2.287,48 | 190,62 |
Invalid s 100% telesno okvaro | 16.575,94 | 1.381,33 |
Osebe nad 65.let starosti | 1.334,18 | 111,18 |
Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.100,17 | 258,35 |
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
2.646,21 | 0,00 |
Posebna osebna olajšava za rezidenta - čezmejnega delovnega emigranta | 7.112,00 | 593,50 |