Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vrsta olajšave | Letno | Mesečno |
---|---|---|
Splošna olajšava | 3.143,57 | 261,96 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 11.965,20 € /letno oz. 997,10 / mesečno) |
1.062,17 | 88,51 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 10.342,80 € /letno oz. 861,90 € / mesečno) |
3.062,11 | 255,18 |
Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.319,50 | 193,29 |
Drugi otrok (vzdrževani član) | 2.521,59 | 210,13 |
Tretji otrok (vzdrževani član) | 4.205,64 | 350,47 |
Četrti otrok (vzdrževani član) | 5.889,70 | 490,81 |
Peti otrok (vzdrževani član) | 7.573,75 | 631,15 |
Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajšava poveča glede na predhodnega za : | 1.684,05 | 140,34 |
Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.404,56 | 700,38 |
Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.603,86 | 717,22 |
Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.264,66 | 857,56 |
Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 11.925,47 | 997,90 |
Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 13.586,27 | 1.138,23 |
Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 1.684,05 | 140,34 |
Drug vzdrževani družinski član | 2.319,50 | 193,29 |
Invalid s 100% telesno okvaro | 16.808,00 | 1.400,67 |
Osebe nad 65.let starosti | 1.352,86 | 112,74 |
Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.143,57 | 261,96 |
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
2.683,26 | 0,00 |
Posebna osebna olajšava za rezidenta - čezmejnega delovnega migranta |
7.211,57 |
600,96 |