Splošna davčna olajšava, dodatna splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, za invalidno osebo, dijake in študente, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Vrsta olajšave | Letno | Mesečno |
---|---|---|
Splošna olajšava | 3.228,45 | 269,04 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 12.288,26 € /letno oz. 1.024,02 / mesečno) |
1.090,85 | 90,90 |
Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi) (če znesek bruto plače ne presega 10.622,06 € /letno oz. 885,17 € / mesečno) |
3.144,79 | 262,07 |
Prvi otrok (vzdrževani član) | 2.382,13 | 198,51 |
Drugi otrok (vzdrževani član) | 2.589,68 | 215,81 |
Tretji otrok (vzdrževani član) | 4.319,20 | 359,93 |
Četrti otrok (vzdrževani član) | 6.048,73 | 504,06 |
Peti otrok (vzdrževani član) | 7.778,24 | 648,19 |
Za vsakega nadaljnega otroka (vzdrževani član) se olajšava poveča glede na predhodnega za : | 1.729,52 | 144,13 |
Prvi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.631,48 | 719,29 |
Drugi otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 8.839,03 | 736,59 |
Tretji otrok s posebnimi potrebami otrok (vzdrževani član, ne biva v centru) | 10.568,55 | 880,71 |
Četrti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 12.298,08 | 1.024,84 |
Peti otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 14.027,59 | 1.168,97 |
Vsak nadaljni otrok s posebnimi potrebami (vzdrževani član, ne biva v centru) | 1.729,52 | 144,13 |
Drug vzdrževani družinski član | 2.382,13 | 198,51 |
Invalid s 100% telesno okvaro | 17.261,82 | 1.438,49 |
Osebe nad 65.let starosti | 1.389,39 | 115,78 |
Dijaki in študentje rezidentje s statusom | 3.228,45 | 269,04 |
Posebna osebna olajšava za rezidenta - čezmejnega delovnega migranta | 7.406,28 | 617,19 |
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Olajšava se prizna največ v višini 24% prispevkov za PIZ, kar predstavlja 5,844 % bruto plače, vendar največ do navedenih zneskov. |
2.755,71 | 0,00 |