Želite več pojasnil o spodnji temi?

Poglejte sorodne vsebine. Kliknite na stransko navigacijo.

Izberi paket

Priznana obrestna mera med povezanimi osebami - variabilni del

GOSPODARSTVO&JAVNI SEKTOR DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB -

Avtor:

Vir: Ministrstvo za finance Republike Slovenije

DECEMBER 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

NOVEMBER 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

OKTOBER 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

AVGUST 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JULIJ 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JUNIJ 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAJ 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

APRIL 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAREC 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

FEBRUAR 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JANUAR 2022EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

DECEMBER 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

NOVEMBER 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

OKTOBER 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

AVGUST 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JULIJ 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JUNIJ 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAJ 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

APRIL 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAREC 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

FEBRUAR 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JANUAR 2021EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

DECEMBER 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

NOVEMBER 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

OKTOBER 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

AVGUST 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JULIJ 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JUNIJ 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAJ 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

APRIL 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAREC 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

FEBRUAR 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JANUAR 2020EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

DECEMBER 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

NOVEMBER 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

OKTOBER 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

AVGUST 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JULIJ 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JUNIJ 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAJ 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

APRIL 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAREC 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

FEBRUAR 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JANUAR 2019EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

DECEMBER 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

NOVEMBER 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

OKTOBER 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

AVGUST 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JULIJ 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JUNIJ 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAJ 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

APRIL 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAREC 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

FEBRUAR 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JANUAR 2018EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

DECEMBER 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

NOVEMBER 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

OKTOBER 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

SEPTEMBER 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

AVGUST 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JULIJ 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JUNIJ 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAJ 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

APRIL 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

MAREC 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

FEBRUAR 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev

 

JANUAR 2017EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
DECEMBER 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
NOVEMBER 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
OKTOBER 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
SEPTEMBER 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
AVGUST 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
JULIJ 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
JUNIJ 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
MAJ 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
APRIL 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
MAREC 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
FEBRUAR 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
JANUAR 2016EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
DECEMBER 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
NOVEMBER 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
OKTOBER 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
SEPTEMBER 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca -0,09900% 0,20120% 0,05657% 0,50525% -0,78100%
Do vključno 3 mesecev -0,03300% 0,33400% 0,08929% 0,58563% -0,72400%
Do vključno 6 mesecev 0,03900% 0,54275% 0,13086% 0,74313% -0,67400%
12 mesecev 0,16100% 0,85555% 0,24114% 1,05431% -0,56100%
           
AVGUST 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca -0,07800% 0,19050% 0,05643% 0,50681% -0,78900%
Do vključno 3 mesecev -0,02300% 0,30370% 0,09500% 0,58125% -0,73900%
Do vključno 6 mesecev 0,04900% 0,48760% 0,13000% 0,75063% -0,69100%
12 mesecev 0,16600% 0,80885% 0,24686% 1,07088% -0,58500%
           
JULIJ 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca -0,06400% 0,18500% 0,05786% 0,50681% -0,83100%
Do vključno 3 mesecev -0,01400% 0,28360% 0,10071% 0,57688% -0,78900%
Do vključno 6 mesecev 0,04900% 0,44835% 0,13929% 0,73275% -0,73200%
12 mesecev 0,16400% 0,77775% 0,24257% 1,04150% -0,64200%
           
JUNIJ 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca -0,05700% 0,18300% 0,06286% 0,50819% -0,82500%
Do vključno 3 mesecev -0,01300% 0,28250% 0,09643% 0,56719% -0,78800%
Do vključno 6 mesecev 0,04900% 0,42365% 0,13500% 0,70769% -0,71360%
12 mesecev 0,16100% 0,74770% 0,25257% 0,99806% -0,60560%
           
MAJ 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
APRIL 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca -0,01700% 0,17755% 0,07071% 0,50631% -0,85100%
Do vključno 3 mesecev 0,01800% 0,27075% 0,10071% 0,56963% -0,80900%
Do vključno 6 mesecev 0,08800% 0,40340% 0,13857% 0,68350% -0,72560%
12 mesecev 0,19600% 0,69810% 0,25543% 0,96838% -0,60760%
           
MAREC 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca -0,00500% 0,17270% 0,07071% 0,50194% -0,87800%
Do vključno 3 mesecev 0,03900% 0,26095% 0,09571% 0,56150% -0,85700%
Do vključno 6 mesecev 0,11000% 0,38420% 0,13643% 0,68375% -0,73960%
12 mesecev 0,23000% 0,68185% 0,25186% 0,98025% -0,62960%
           
FEBRUAR 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
           
JANUAR 2015EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,01600% 0,16750% 0,08014% 0,50538% -0,03800%
Do vključno 3 mesecev 0,07600% 0,25560% 0,11214% 0,56338% 0,06300%
Do vključno 6 mesecev 0,16900% 0,36480% 0,14443% 0,68488% 0,02360%
12 mesecev 0,32300% 0,63280% 0,26614% 0,97525% 0,03640%
DECEMBER 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,02100% 0,15775% 0,08300% 0,50413% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,08200% 0,23460% 0,10643% 0,55213% 0,00100%
Do vključno 6 mesecev 0,17900% 0,32895% 0,14714% 0,67625% 0,05100%
12 mesecev 0,33000% 0,56260% 0,27257% 0,96838% 0,15040%
NOVEMBER 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca
Do vključno 3 mesecev
Do vključno 6 mesecev
12 mesecev
OKTOBER 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,06000% 0,15200% 0,08357% 0,50788% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,08200% 0,23260% 0,11643% 0,56431% 0,00300%
Do vključno 6 mesecev 0,18100% 0,32470% 0,16786% 0,71331% 0,05740%
12 mesecev 0,33800% 0,57760% 0,31829% 1,05900% 0,16540%
SEPTEMBER 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,06600% 0,15650% 0,09429% 0,50094% 0,00000%
Do vključno 3 mesecev 0,15900% 0,23360% 0,12786% 0,55963% 0,01800%
Do vključno 6 mesecev 0,25900% 0,32940% 0,17571% 0,70594% 0,06840%
12 mesecev 0,42800% 0,56460% 0,32643% 1,04775% 0,17440%
AVGUST 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,09700% 0,15600% 0,09357% 0,50100% -0,00100%
Do vključno 3 mesecev 0,20800% 0,23810% 0,13000% 0,56013% 0,01800%
Do vključno 6 mesecev 0,30800% 0,33440% 0,17786% 0,71419% 0,07640%
12 mesecev 0,48900% 0,57810% 0,34429% 1,06838% 0,20140%
JULIJ 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,09800% 0,15520% 0,09643% 0,49500% -0,00100%
Do vključno 3 mesecev 0,20600% 0,23180% 0,13286% 0,55438% 0,01000%
Do vključno 6 mesecev 0,30200% 0,32790% 0,17857% 0,70938% 0,07140%
12 mesecev 0,48800% 0,54620% 0,32714% 1,05325% 0,18940%
JUNIJ 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,25000% 0,15150% 0,09786% 0,48781% -0,00800%
Do vključno 3 mesecev 0,30900% 0,22715% 0,13500% 0,53094% 0,01200%
Do vključno 6 mesecev 0,39400% 0,32190% 0,18357% 0,63656% 0,06440%
12 mesecev 0,56900% 0,53450% 0,33714% 0,94200% 0,17740%
MAJ 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,25800% 0,15150% 0,09857% 0,48750% -0,00700%
Do vključno 3 mesecev 0,33600% 0,22285% 0,13500% 0,52519% 0,01800%
Do vključno 6 mesecev 0,43700% 0,32250% 0,18893% 0,62994% 0,07640%
12 mesecev 0,61200% 0,54700% 0,34429% 0,92275% 0,20100%
APRIL 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,22300% 0,15100% 0,10143% 0,48656% -0,00800%
Do vključno 3 mesecev 0,31300% 0,22810% 0,13643% 0,52719% 0,01800%
Do vključno 6 mesecev 0,41800% 0,32790% 0,18786% 0,62188% 0,07400%
12 mesecev 0,59100% 0,55360% 0,34429% 0,90813% 0,19440%
MAREC 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,22000% 0,15530% 0,10357% 0,48250% -0,00700%
Do vključno 3 mesecev 0,28800% 0,23565% 0,13857% 0,52219% 0,02000%
Do vključno 6 mesecev 0,38700% 0,33050% 0,19000% 0,61438% 0,07700%
12 mesecev 0,55400% 0,55380% 0,35000% 0,89500% 0,20140%
FEBRUAR 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,22500% 0,15710% 0,10714% 0,48375% -0,00500%
Do vključno 3 mesecev 0,29000% 0,23560% 0,14071% 0,52125% 0,01800%
Do vključno 6 mesecev 0,38700% 0,33350% 0,20250% 0,61906% 0,08140%
12 mesecev 0,54900% 0,56290% 0,36214% 0,89281% 0,19340%
JANUAR 2014EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,21400% 0,16830% 0,10857% 0,48938% -0,00500%
Do vključno 3 mesecev 0,28400% 0,24285% 0,14786% 0,52500% 0,02300%
Do vključno 6 mesecev 0,38700% 0,34640% 0,20893% 0,62125% 0,07740%
12 mesecev 0,55500% 0,58260% 0,37286% 0,90781% 0,20940%
DECEMBER 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,17000% 0,16825% 0,11143% 0,48875% -0,00700%
Do vključno 3 mesecev 0,23600% 0,23885% 0,14500% 0,52281% 0,01700%
Do vključno 6 mesecev 0,33100% 0,34630% 0,20571% 0,60000% 0,06940%
12 mesecev 0,50200% 0,57700% 0,36571% 0,87531% 0,20240%
NOVEMBER 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,12900% 0,16850% 0,10929% 0,48750% -0,00500%
Do vključno 3 mesecev 0,22600% 0,23775% 0,14286% 0,51763% 0,01900%
Do vključno 6 mesecev 0,34100% 0,35350% 0,20964% 0,58763% 0,07400%
12 mesecev 0,53300% 0,60160% 0,38571% 0,86563% 0,21900%
OKTOBER 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,12800% 0,17800% 0,11357% 0,49000% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,22500% 0,24585% 0,15286% 0,51750% 0,02300%
Do vključno 6 mesecev 0,33800% 0,36750% 0,22250% 0,58875% 0,07940%
12 mesecev 0,53700% 0,62665% 0,40786% 0,87469% 0,23640%
SEPTEMBER 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,12900% 0,18256% 0,11643% 0,49188% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,22500% 0,25950% 0,15357% 0,51500% 0,01800%
Do vključno 6 mesecev 0,34400% 0,39350% 0,22356% 0,59188% 0,07840%
12 mesecev 0,55000% 0,66810% 0,41357% 0,87688% 0,24440%
AVGUST 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,13000% 0,18593% 0,11571% 0,49125% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,22800% 0,26560% 0,15571% 0,50856% 0,01900%
Do vključno 6 mesecev 0,34000% 0,39700% 0,22570% 0,58225% 0,07800%
12 mesecev 0,53100% 0,67319% 0,41429% 0,85875% 0,24340%
JULIJ 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,12100% 0,19580% 0,11714% 0,49313% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,22200% 0,27310% 0,15643% 0,51038% 0,01900%
Do vključno 6 mesecev 0,34000% 0,41440% 0,23214% 0,59988% 0,08040%
12 mesecev 0,53400% 0,69015% 0,42071% 0,90063% 0,24640%
JUNIJ 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11300% 0,19398% 0,12014% 0,49250% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,20000% 0,27325% 0,15429% 0,50563% 0,01600%
Do vključno 6 mesecev 0,29900% 0,41526% 0,24214% 0,59000% 0,08040%
12 mesecev 0,47800% 0,69020% 0,43357% 0,88938% 0,24550%
MAJ 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11600% 0,19820% 0,12000% 0,49000% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,20700% 0,27310% 0,15571% 0,50563% 0,02000%
Do vključno 6 mesecev 0,31300% 0,42540% 0,24571% 0,59125% 0,08140%
12 mesecev 0,51000% 0,70310% 0,44143% 0,88688% 0,24940%
APRIL 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11700% 0,20270% 0,12429% 0,49500% -0,00300%
Do vključno 3 mesecev 0,21000% 0,28210% 0,16143% 0,50688% 0,02200%
Do vključno 6 mesecev 0,33200% 0,44390% 0,25714% 0,60063% 0,08440%
12 mesecev 0,54400% 0,72800% 0,45071% 0,90813% 0,25600%
MAREC 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11700% 0,20370% 0,12571% 0,49250% -0,00100%
Do vključno 3 mesecev 0,20600% 0,28410% 0,16143% 0,50688% 0,02200%
Do vključno 6 mesecev 0,32800% 0,45640% 0,26286% 0,60875% 0,09040%
12 mesecev 0,54900% 0,74950% 0,45500% 0,92313% 0,26840%
FEBRUAR 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,12200% 0,19920% 0,12943% 0,49250% 0,00500%
Do vključno 3 mesecev 0,23400% 0,29550% 0,16714% 0,51125% 0,02400%
Do vključno 6 mesecev 0,38000% 0,46790% 0,27229% 0,64813% 0,09640%
12 mesecev 0,62200% 0,77700% 0,47143% 0,98125% 0,27640%
NOVI JANUAR 2013
Popravek DURS 29.01.2013
EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,10900% 0,20770% 0,13086% 0,49313% -0,00800%
Do vključno 3 mesecev 0,18800% 0,30500% 0,17429% 0,51500% 0,01200%
Do vključno 6 mesecev 0,31900% 0,50625% 0,28086% 0,66688% 0,06900%
12 mesecev 0,54300% 0,84250% 0,48571% 1,01375% 0,25640%
JANUAR 2013EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,05214% 0,20770% 0,13086% 0,49313% -0,00800%
Do vključno 3 mesecev 0,12857% 0,30500% 0,17429% 0,51500% 0,01200%
Do vključno 6 mesecev 0,22143% 0,50625% 0,28086% 0,66688% 0,06900%
12 mesecev 0,44000% 0,84250% 0,48571% 1,01375% 0,25640%
NOVI DECEMBER 2012
Popravek DURS 29.01.2013
EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11300% 0,21500% 0,13371% 0,49625% 0,00500%
Do vključno 3 mesecev 0,19000% 0,31050% 0,18429% 0,52188% 0,03000%
Do vključno 6 mesecev 0,34200% 0,52600% 0,29857% 0,67875% 0,11200%
12 mesecev 0,57400% 0,86000% 0,50871% 1,03188% 0,30840%
DECEMBER 2012EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,05500% 0,21500% 0,13371% 0,49625% 0,00500%
Do vključno 3 mesecev 0,12714% 0,31050% 0,18429% 0,52188% 0,03000%
Do vključno 6 mesecev 0,23357% 0,52600% 0,29857% 0,67875% 0,11200%
12 mesecev 0,48286% 0,86000% 0,50871% 1,03188% 0,30840%
NOVI NOVEMBER 2012
Popravek DURS 29.01.2013
EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11000% 0,21000% 0,13514% 0,50000% 0,00600%
Do vključno 3 mesecev 0,19700% 0,31275% 0,18857% 0,52750% 0,03200%
Do vključno 6 mesecev 0,38700% 0,53940% 0,30229% 0,70563% 0,12500%
12 mesecev 0,61500% 0,87550% 0,51514% 1,09375% 0,32400%
NOVEMBER 2012EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,05714% 0,21000% 0,13514% 0,50000% 0,00600%
Do vključno 3 mesecev 0,13214% 0,31275% 0,18857% 0,52750% 0,03200%
Do vključno 6 mesecev 0,27536% 0,53940% 0,30229% 0,70563% 0,12500%
12 mesecev 0,54857% 0,87550% 0,51514% 1,09375% 0,32400%
NOVI OKTOBER 2012
Popravek DURS 29.01.2013
EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,11600% 0,21350% 0,13943% 0,51250% 0,00800%
Do vključno 3 mesecev 0,22300% 0,35525% 0,19157% 0,59188% 0,04300%
Do vključno 6 mesecev 0,43800% 0,63065% 0,31800% 0,83250% 0,15500%
12 mesecev 0,68500% 0,96675,% 0,53229% 1,28063% 0,34740%
OKTOBER 2012EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,06714% 0,21350% 0,13943% 0,51250% 0,00800%
Do vključno 3 mesecev 0,15286% 0,35525% 0,19157% 0,59188% 0,04300%
Do vključno 6 mesecev 0,35786% 0,63065% 0,31800% 0,83250% 0,15500%
12 mesecev 0,64929% 0,96675,% 0,53229% 1,28063% 0,34740%
NOVI SEPTEMBER 2012
Popravek DURS 29.01.2013
EURUSDJPYGBPCHF
Do vključno 1 meseca 0,12200% 0,23050% 0,14086% 0,53125% 0,01000%
Do vključno 3 mesecev 0,27600% 0,41435% 0,19443% 0,68125% 0,04600%
Do vključno 6 mesecev 0,53300% 0,70515% 0,32943% 0,93063% 0,15800%
12 mesecev 0,79800% 1,02950% 0,54514% 1,40525% 0,35940%
SEPTEMBER 2012EURUSDJPYGBPCHF
