Davčno priznane amortizacijske stopnje - leto 2001
| Amortizacijske skupine | Najvišje letne amortizacijske stopnje (v %) |
|---|---|
| 1. GRADBENI OBJEKTI | 10 |
| 1.1. Stavbe | 5 |
| 1.1.1. Ceste, komunalni objekti, zgornji ustroj železniških prog ... | 14,3 |
| 2. Oprema, vozila, mehanizacija … | 33,3 |
| 2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti rudnikov ter raziskovanje, pridobivanje in prenos nafte in plina |
20 |
| 2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod in kanalizacijo | 14,3 |
| 2.3. Oprema za gojitev, varstvo in izkorišcanje gozdov ter gojitev in lov divjadi | 50 |
| 2.4. Racunalniki in racunalniška oprema | 50 |
| 3. Večletni nasadi | 14,3 |
