| Od | Do | ZOM (letno) | Vir | 
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | 10,15% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 50/2025) | 
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | 11,15% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2025) | 
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 12,25% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/2024) | 
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 12,50% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2024) | 
| 01.07.2023 | 31.12.2023 | 12,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 74/2023) | 
| 01.01.2023 | 30.06.2023 | 10,5% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2023) | 
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 90/2022) | 
| 01.01.2022 | 30.06.2022 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2022) | 
| 01.07.2021 | 31.12.2021 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 106/2021) | 
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 5/2021) | 
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 93/2020) | 
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/2020) | 
| 01.07.2019 | 31.12.2019 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 44/2019) | 
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2019) | 
| 01.07.2018 | 31.12.2018 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 46/2018) | 
| 01.01.2018 | 30.06.2018 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2018) | 
| 01.07.2017 | 31.12.2017 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 34/2017) | 
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2017) | 
| 01.07.2016 | 31.12.2016 | 8,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2016) | 
| 01.01.2016 | 30.06.2016 | 8,05% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2016) | 
| 01.07.2015 | 31.12.2015 | 8,05% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 48/2015) | 
| 01.01.2015 | 30.06.2015 | 8,05% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/2015) | 
| 01.07.2014 | 31.12.2014 | 8,15% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 50/2014) | 
| 01.01.2014 | 30.06.2014 | 8,25% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2014) | 
| 01.07.2013 | 31.12.2013 | 8,50% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/2013) | 
| 01.01.2013 | 30.06.2013 | 8,75% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2013) | 
| 01.07.2012 | 31.12.2012 | 9,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2012) | 
| 01.01.2012 | 30.06.2012 | 9,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2012) | 
| 01.07.2011 | 31.12.2011 | 9,25% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 54/2011) | 
| 01.01.2011 | 30.06.2011 | 9,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2011) | 
| 01.07.2010 | 31.12.2010 | 9,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/2010) | 
| 01.01.2010 | 30.06.2010 | 9,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2010) | 
| 01.07.2009 | 31.12.2009 | 9,00 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/2009) | 
| 01.01.2009 | 30.06.2009 | 10,50 % | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 01/2009) | 
| 01.07.2008 | 31.12.2008 | 12,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/2008) | 
| 01.01.2008 | 30.06.2008 | 12,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 02/2008) | 
| 01.07.2007 | 31.12.2007 | 12,00% | Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 06/2007) | 
| 01.01.2007 | 30.06.2007 | 11,50% | Zakon o spremembah zakona o predpisani obrestni meri (Uradni list RS, št. 105/06) Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/2007) | 
| 01.07.2006 | 31.12.2006 | 12,50% | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/2006) | 
| 01.01.2006 | 30.06.2006 | 13,50% | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/2005) | 
| 01.01.2004 | 31.12.2005 | 15,50% | Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/03) | 
| 28.06.2003 | 31.12.2003 | 17,00% | Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 56/03) | 
 
                 
                                 
        