Najnovejša različica besedila
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2023
STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE
-
Velja od: V uporabi od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 7/2023 z dne 20.01.2023
Na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2022 meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do letnih pravic za leto 2023 znašajo, in sicer za:
- pravico do otroškega dodatka:
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) |
1. | do 221,46 |
2. | od 221,47 do 369,11 |
3. | od 369,12 do 442,94 |
4. | od 442,95 do 516,76 |
5. | od 516,77 do 652,12 |
6. | od 652,13 do 787,44 |
7. | od 787,45 do 1.008,93 |
8. | od 1.008,94 do 1.218,08 |
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) |
1. | do 369,11 |
2. | od 369,12 do 442,94 |
3. | od 442,95 do 516,76 |
4. | od 516,77 do 652,12 |
5. | od 652,13 do 787,44 |
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) |
1. | do 221,46 |
2. | od 221,47 do 369,11 |
3. | od 369,12 do 442,94 |
4. | od 442,95 do 516,76 |
5. | od 516,77 do 652,12 |
6. | od 652,13 do 787,44 |
7. | od 787,45 do 1.008,93 |
8. | od 1.008,94 do 1.218,08 |
9. | od 1.218,09 |
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) |
1. | do 516,76 |
2. | od 516,77 do 652,12 |
3. | od 652,13 do 787,44 |
KONČNA DOLOČBA
Ta odredba začne veljati 1. februarja 2023.