Najnovejša različica člena

Pravilnik o izplenu živil, ki je neločljivo povezan s procesom predelave živil in priprave obrokov hrane

3. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

3. člen

Priznani odstotek (%) neuporabnega dela za prehrano na kg surovega živila pri mehanski obdelavi živil:

+--------+---------------------------------+-------------------+
|Zap. št.|           Vrste živil           | Odpadek v % na kg |
|        |                                 |       živil       |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.      |ZELENJAVA                        |                   |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|1.      |Artičoke                         |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|2.      |Beluši                           |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|3.      |Blitva                           |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|4.      |Brokoli                          |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|5.      |Brstični ohrovt                  |                  9|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|6.      |Buče                             |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|7.      |Bučke                            |                  9|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|8.      |Cvetača                          |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|9.      |Čebula                           |                 14|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|10.     |Česen                            |                 18|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|11.     |Gobe – jurčki, lisičke           |                 35|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|12.     |Grah – luščen                    |                  8|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|13.     |Hren                             |                 30|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|14.     |Koleraba                         |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|15.     |Korenje                          |                 18|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|16.     |Krompir (III.–V. mesec)          |                 50|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|17.     |Krompir (IX.–II. mesec)          |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|18.     |Krompir mladi (V.–IX. mesec)     |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|19.     |Kumare – sveže                   |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|20.     |Jajčevci                         |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|21.     |Motovilec                        |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|22.     |Ohrovt                           |                 30|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|23.     |Paradižnik                       |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|24.     |Peteršilj – korenina             |                 35|
|        |listi                            |                  9|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|25.     |Por                              |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|25.     |Rdeča pesa – sveža               |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|25.     |Redkvica                         |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|26.     |Solata – poletna                 |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|27.     |Solata – zimska                  |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|28.     |Stročji fižol                    |                 14|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|29.     |Šampinjoni                       |                  8|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|30.     |Špinača                          |                 30|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|31.     |Zelje sveže                      |                 18|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|32.     |Zelje kislo                      |                  5|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|33.     |Zelena – gomolj                  |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.     |SADJE                            |                   |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|1.      |Ananas                           |                 50|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|2.      |Avokado                          |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|3.      |Banane                           |                 43|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|4.      |Breskve suhe                     |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|5.      |Breskve sveže                    |                 18|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|6.      |Češnje                           |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|7.      |Fige suhe                        |                  5|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|8.      |Fige sveže                       |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|9.      |Grozdje                          |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|10.     |Hruške suhe                      |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|11.     |Hruške sveže                     |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|12.     |Jabolka sušena                   |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|13.     |Jabolka sveža                    |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|14.     |Jagode                           |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|15.     |Karambolo                        |                  5|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|16.     |Kostanj                          |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|17.     |Kutina                           |                 12|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|18.     |Kivi                             |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|19.     |Limone                           |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|20.     |Maline                           |                  5|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|21.     |Mandeljni v lupini               |                 25|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|22.     |Mandeljni oluščeni blanširan     |                 60|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|23.     |Mango                            |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|24.     |Mandarine                        |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|25.     |Marelice suhe                    |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|26.     |Marelice sveže                   |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|27.     |Orehi in lešnik oluščeni         |                  3|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|28.     |Orehi in lešnik v lupini         |                 50|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|29.     |Papaja                           |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|30.     |Pomaranče                        |                 20|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|31.     |Rozine                           |                  3|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|32.     |Slive suhe                       |                 10|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|33.     |Slive sveža                      |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|34.     |Višnje                           |                 15|
+--------+---------------------------------+-------------------+

Povezane vsebine