Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) pri opravljanju dejavnosti trgovine (TZS)

6. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v trgovini na debelo in v trgovini na drobno šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po maksimalnih stopnjah, ki sledijo v nadaljevanju. Če v določenem obračunskem obdobju iz tega člena ni bilo nabave, se za izračun upošteva začetno stanje.

+--------+-----------------------------------------------------+
|        |                                   Maksimalna stopnja|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |TRGOVINA NA DEBELO                         |      v %|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|A)      |Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo:  |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.      |obstojne vrste sadja in zelenjave: jabolka,|     5,00|
|        |krompir, nedozorele zimske hruške, kutina, |         |
|        |pesa, korenje, zelena, koleraba, čebula,   |         |
|        |pomaranče, limone, grenivke ipd.           |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.      |občutljive in pokvarljive vrste sadja in   |     7,00|
|        |zelenjave: marelice, breskve, kaki, slive, |         |
|        |letne in jesenske hruške, grozdje,         |         |
|        |lubenice, melone, vse vrste zelenjave      |         |
|        |(razen korenovk in gomoljčnic) ipd.        |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.      |hitro pokvarljive vrste: vse vrste         |     8,00|
|        |jagodičevja, smokve, češnje, sveže gozdne  |         |
|        |gobe ipd.                                  |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|B)      |Trgovina na debelo z živili:               |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.      |mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca ter  |     2,50|
|        |izdelki rastlinskega izvora (sojin sir,    |         |
|        |sojini namazi ...), ki imajo podobne       |         |
|        |lastnosti kot mesni in mlečni izdelki      |         |
|        |(razen konzerviranih izdelkov)             |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.      |žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...) in  |     1,00|
|        |izdelki iz žitaric                         |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.      |ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in|     5,00|
|        |zmrznjeni)                                 |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.      |živilski izdelki v stekleni embalaži       |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.      |ostali živilski izdelki (tudi v konzervah) |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|C)      |Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke|         |
|        |porabe                                     |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– bela tehnika, akustika,mali gospodinjski |     0,50|
|        |aparati, mobilna telefonija,               |         |
|        |telekomunikacije                           |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– sezonsko blago široke porabe (poletni    |     5,00|
|        |program, praznični program)                |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– svetila, žarnice                         |     5,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– igrače                                   |     0,80|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– zdravila, medicinski in laboratorijski   |     2,00|
|        |pripomočki in oprema                       |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– drugi izdelki široke porabe              |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|D)      |Embalaža                                   |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– steklena                                 |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– ostala                                   |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|E)      |Trgovina na debelo z gradbenimi,           |         |
|        |metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi,       |         |
|        |keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom,   |         |
|        |nafto in plinom:                           |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.      |gradbeni, sanitarni, instalacijski         |         |
|        |material:                                  |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– lomljivi izdelki (opeka, strešniki,      |     2,50|
|        |keramični, gradbeni material, ploščice in  |         |
|        |druga gradbena sanitarna keramika, betonski|         |
|        |izdelki, steklo, siporex)                  |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– pohištvo                                 |     2,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno,  |     1,00|
|        |lepila, malta, perlit)                     |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– ostali gradbeni izdelki (železo,         |     1,00|
|        |armaturne mreže, izolacijski material za   |         |
|        |hidro-termo in zvočno izolacijo,           |         |
|        |elektroinštalacije, les …)                 |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.      |metalurški izdelki (pločevina, nerjavni    |     1,00|
|        |program, barvna, palična, orodna, betonska |         |
|        |jekla, mreže, cevi in nosilci, varilni     |         |
|        |material)                                  |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.      |barve, laki, lepila, kemični izdelki,      |     1,00|
|        |plastika in plastični izdelki, keramični,  |         |
|        |stekleni in porcelanasti izdelki za        |         |
|        |gospodinjstvo                              |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.      |steklo, porcelan, keramika in izdelki iz   |     4,00|
|        |teh materialov ipd.                        |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.      |ostali tehnični izdelki (guma …)           |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|6.      |orodje strojno, vpenjalno, merilno,        |     1,00|
|        |namensko, nenamensko, brusni material,     |         |
|        |logistična oprema, tehnični pribor,        |         |
|        |okovje,vijaki, zaščita, ležaji, vrtno      |         |
|        |orodje, stroji – kosilnice, zalivalni      |         |
|        |sistemi, ogrevalne in hladilne naprave     |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|7.      |kurivo:                                    |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– rjavi premog in briketi                  |     3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– lignit                                   |     4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– drva                                     |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|8.      |nafta in naftni derivati                   |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|9.      |utekočinjen naftni plin                    |     4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|10.     |naravni (zemeljski) plin                   |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|11.     |tehnični plini                             |     6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|F)      |Trgovina na debelo s cvetjem in semeni:    |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– rezano cvetje, zelenje                   |    15,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– lončnice, sadike ipd.                    |    10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– suho cvetje                              |     3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– semena, krmila, žita                     |     1,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– semenski krompir, čebulček, česen,       |     5,00|
|        |okrasne čebulice in gomolji                |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|G)      |Trgovina na debelo z ekološkimi pridelki   |    10,00|
|        |(vključno dišavnice v lončkih), eksotično  |         |
|        |sadje in zelenjava                         |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|H)      |Trgovina na debelo s tekstilom             |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– TRGOVINA NA DROBNO                       |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|A)      |Trgovina na drobno z živilskimi izdelki:   |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.      |sadje in zelenjava                         |     6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.      |žitarice (pšenica, ječmen, koruza ...)     |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– moka                                     |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– pekovski izdelki                         |     5,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– slaščičarski izdelki                     |     8,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– konditorski izdelki                      |     3,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.      |meso, mesni in mlečni izdelki, mleko, jajca|     5,00|
|        |ter izdelki rastlinskega izvora (sojin sir,|         |
|        |sojini namazi ...), ki imajo podobne       |         |
|        |lastnosti kot mesni in mlečni izdelki      |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.      |ribe, lignji, sipe, morski sadeži (sveži in|     5,00|
|        |zmrznjeni) razen embaliranih               |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.      |ostali živilski izdelki                    |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|B)      |Trgovina na drobno z drugimi izdelki široke|         |
|        |porabe – neživila                          |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– drugi izdelki široke porabe              |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– bela tehnika, akustika, mali gospodinjski|     1,00|
|        |aparati, mobilna telefonija                |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– zdravila, medicinski ter laboratorijski  |     2,00|
|        |pripomočki in oprema                       |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– svetila, žarnice, posode, kuhinjska      |     5,00|
|        |pomagala, slike, lesni izdelki za          |         |
|        |gospodinjstvo                              |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– praznični artikli (novoletni program in  |     5,00|
|        |dekorativa, okraski, pustni – pustne maske)|         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– kozmetični izdelki (krema, mila …)       |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– steklo, porcelan, keramika, sveče        |     4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– izdelki iz ratana in plastike (poletni   |     5,00|
|        |program)                                   |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|C)      |Trgovina na drobno z gradbenimi,           |         |
|        |metalurškimi, tehničnimi, kemičnimi,       |         |
|        |keramičnimi izdelki, kurivom, pohištvom,   |         |
|        |nafto in plinom:                           |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|1.      |gradbeni, sanitarni, instalacijski material|         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– pohištvo                                 |     2,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– lomljivi izdelki (opeka, strešniki,      |     2,50|
|        |keramični, gradbeni material, ploščice in  |         |
|        |druga gradbena sanitarna keramika, betonski|         |
|        |izdelki, steklo, siporex ipd.)             |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– parket, laminati, PVC, itison, zaključne |     2,00|
|        |letve                                      |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– proizvodi v prahu (cement, mavec, apno,  |     1,00|
|        |lepila, malta, perlit ipd.)                |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– ostali gradbeni izdelki (železo,         |     1,00|
|        |armaturne mreže, izolacijski material za   |         |
|        |hidro-termo in zvočno izolacijo,           |         |
|        |elektroinštalacije, les ipd.)              |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|2.      |barve, laki, lepila, kemični izdelki,      |     2,00|
|        |plastika in plastični izdelki              |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|3.      |metalurški, keramični, stekleni,           |     1,00|
|        |porcelanasti in tehnični izdelki za dom in |         |
|        |gospodinjstvo (orodje in stroji vseh vrst, |         |
|        |ogrevalne in hladilne naprave, zalivalni   |         |
|        |sistemi …)                                 |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|4.      |ostali tehnični izdelki                    |     1,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|5.      |kurivo                                     |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– rjavi premog in briketi                  |     3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– lignit                                   |     4,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– drva                                     |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|6.      |nafta in naftni derivati                   |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|7.      |utekočinjen naftni plin                    |     6,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|8.      |naravni (zemeljski) plin                   |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|9.      |tehnični plin                              |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|D)      |Embalaža                                   |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– steklena                                 |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– ostala                                   |     0,50|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|E)      |Trgovina na drobno s cvetjem in semeni     |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– rezano cvetje, zelenje                   |    15,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– lončnice, sadike                         |    10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– suho cvetje                              |     3,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– semena, krmila, žita                     |     2,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– semenski krompir, čebulček, česen,       |     6,00|
|        |okrasne čebulice in gomolji                |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|F)      |Trgovina na drobno z ekološkimi pridelki   |    10,00|
|        |(vključno dišavnice v lončkih), eksotično  |         |
|        |sadje in zelenjava                         |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|G)      |Trgovina na drobno z živimi živalmi:       |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– hišne živali (ptice, morski prašički,    |    10,00|
|        |Hrčki ...)                                 |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– akvarijske ribe                          |    25,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|        |– akvarijske in ribniške rastline          |    10,00|
+--------+-------------------------------------------+---------+
|H)      |Trgovina na drobno s tekstilom, vključno   |     2,00|
|        |s hišnim tekstilom in preprogami           |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+
|I)      |Diskontne in cash & carry prodajalne       |         |
|        |(v diskontnih in cash & carry prodajalnah  |         |
|        |se uporabljajo stopnje, ki so določene     |         |
|        |za prodajo v trgovini ne debelo)           |         |
+--------+-------------------------------------------+---------+

Povezane vsebine