Najnovejša različica člena

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala

6. člen

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z materialom in izdelki se v industriji gradbenih materialov ter gradbeništvu šteje kot običajen odpis materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara), izračunan od nabavne vrednosti materiala oziroma lastne cene izdelkov v primeru lastne proizvodnje v določenem obračunskem obdobju, po naslednjih stopnjah:

+-------+----------------------------------------+-------------+
| Zap.  |        Vrsta materiala, izdelka        |   Maksim.   |
|  št.  |                                        | stopnja v % |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|1.     |Materiali in izdelki v tekočem stanju   |             |
|       |(smole, bitumen, lepila, barve, laki,   |    1,00     |
|       |tekoče apnene mešanice, sveže betonske  |             |
|       |mešanice ipd.)                          |             |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|2.     |Materiali in izdelki v sipkem, prašnem  |             |
|       |in vlaknatem stanju (cement, druga      |    1,00     |
|       |hidravlična veziva in suhe mešanice,    |             |
|       |suhe malte, apno, mavec, sadra, kamniti |             |
|       |agregati, pesek,                        |             |
|       |vlakna ipd.)                            |             |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|3.     |Lomljivi materiali in izdelki (steklo,  |             |
|       |keramične ploščice, keramika, opeka,    |    2,50     |
|       |lomljive kritine, betonska galanterija, |             |
|       |siporex, kamnite plošče ipd.)           |             |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|4.     |Ostali trdni materiali, ki se merijo v  |             |
|       |m, m2, m3 in kg (instalacijski          |    1,00     |
|       |materiali, leseni materiali, kovinski   |             |
|       |materiali, izolacijski materiali,       |             |
|       |plastični materiali ipd.)               |             |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|5.     |Ostali trdni materiali, ki se merijo v  |             |
|       |kosih (oprema za instalacije, stavbno   |    1,00     |
|       |pohištvo, orodja, oprema in pribor za   |             |
|       |gradbeništvo ipd.)                      |             |
+-------+----------------------------------------+-------------+

Povezane vsebine