Najnovejša različica člena
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2. člen
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
-
Velja od: Objavljeno:
2. člen
(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:
Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: članica univerze oz. druga članica univerze
Razpon plačnega razreda: 50-56
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA |ŠIFRA DM| IME |PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | | DELOVNEGA |RAZRED |
| | | | MESTA | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70742 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 56 |
| |LJUBLJANI, | |ČUDČU | |
| |BIOTEHNIŠKA | | | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70858 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, EKONOMSKA | |ČUDČU | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70785 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA ARHITEKTURO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70823 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA DRUŽBENE VEDE | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70866 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA ELEKTROTEHNIKO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70807 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA FARMACIJO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70882 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA GRADBENIŠTVO IN | | | |
| |GEODEZIJO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70793 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA KEMIJO IN | | | |
| |KEMIJSKO TEHNOLOGIJO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70890 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA MATEMATIKO IN | | | |
| |FIZIKO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70920 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA POMORSTVO IN | | | |
| |PROMET | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70874 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA RAČUNALNIŠTVO IN | | | |
| |INFORMATIKO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Mariboru, | |ČUDČU | |
| |Fakulteta za | | | |
| |energetiko | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70750 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA STROJNIŠTVO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70637 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |LJUBLJANI,FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA SOCIALNO DELO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70840 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA ŠPORT | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70645 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, FAKULTETA | |ČUDČU | |
| |ZA UPRAVO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70726 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, | |ČUDČU | |
| |FILOZOFSKA FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70831 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 56 |
| |LJUBLJANI, | |ČUDČU | |
| |MEDICINSKA FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70815 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, | |ČUDČU | |
| |NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA | | | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70670 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, PEDAGOŠKA | |ČUDČU | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70734 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, PRAVNA | |ČUDČU | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70777 |Univerza v |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Ljubljani, TEOLOŠKA | |ČUDČU | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70769 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |LJUBLJANI, | |ČUDČU | |
| |VETERINARSKA | | | |
| |FAKULTETA | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70688 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |LJUBLJANI, AKADEMIJA | |ČUDČU | |
| |ZA GLASBO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70700 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |LJUBLJANI, AKADEMIJA | |ČUDČU | |
| |ZA GLEDALIŠČE, | | | |
| |RADIO, FILM IN | | | |
| |TELEVIZIJO | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70696 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |LJUBLJANI, AKADEMIJA | |ČUDČU | |
| |ZA LIKOVNO UMETNOST | | | |
| |IN OBLIKOVANJE | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70629 |UNIVERZA V |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |LJUBLJANI, | |ČUDČU | |
| |ZDRAVSTVENA FAKULTETA| | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |Ekonomsko - poslovna | |ČUDČU | |
| |fakulteta | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |elektrotehniko, | | | |
| |računalništvo in | | | |
| |informatiko | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |gradbeništvo | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Fakulteta za kemijo | |ČUDČU | |
| |in kemijsko | | | |
| |tehnologijo | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |kmetijstvo | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |logistiko | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |naravoslovje in | | | |
| |matematiko | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |organizacijske vede | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 55 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |strojništvo | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |turizem | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |varnostne vede | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Fakulteta za | |ČUDČU | |
| |zdravstvene vede | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 54 |
| |Filozofska fakulteta | |ČUDČU | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Medicinska fakulteta | |ČUDČU | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Pedagoška fakulteta | |ČUDČU | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|70904 |Univerza v Mariboru, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Pravna fakulteta | |ČUDČU | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|72079 |UNIVERZA V MARIBORU, |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |UNIVERZITETNA | |ČUDČU | |
| |KNJIŽNICA MARIBOR | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|63126 |UNIVERZA V MARIBORU, |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |ŠTUDENTSKI DOMOVI | |ČUDČU | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |UNIVERZA NA |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |PRIMORSKEM, FAKULTETA| |ČUDČU | |
| |ZA GRAJENO OKOLJE | |ČUDČU | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Fakulteta za | | | |
| |humanistične študije | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Fakulteta za | | | |
| |management | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Fakulteta za | | | |
| |matematiko, | | | |
| |naravoslovje in | | | |
| |informacijske | | | |
| |tehnologije | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Pedagoška fakulteta | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Fakulteta za | | | |
| |turistične študije | | | |
| |Turistica | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Fakulteta za vede o | | | |
| |zdravju | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 53 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Znanstveno- | | | |
| |raziskovalno | | | |
| |središče | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 52 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Inštitut Andrej |B019303 |Dekan/direktor| 50 |
| |Marušič | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 51 |
| |Univerzitetna | |ČUDČU | |
| |knjižnica | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
|66150 |Univerza na |B019303 |Dekan/direktor| 50 |
| |Primorskem, | |ČUDČU | |
| |Študentski domovi | | | |
+------+---------------------+--------+--------------+-------+
Tip osebe javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni zavod
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
| ŠIFRA| NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA | IME | PLAČNI |
| PU | | DM | DELOVNEGA | RAZRED |
| | | | MESTA | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34436 |INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN |B017370 |Direktor | 55 |
| |TEHNOLOGIJE | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34452 |KEMIJSKI INŠTITUT |B017370 |Direktor | 57 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34460 |NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO |B017370 |Direktor | 55 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34479 |INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE |B017370 |Direktor | 53 |
| |LJUBLJANA | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34541 |AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA |B017370 |Direktor | 52 |
| |SLOVENIJE | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34576 |ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE |B017370 |Direktor | 55 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34606 |PEDAGOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA |B017370 |Direktor | 52 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34614 |INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, |B017370 |Direktor | 52 |
| |LJUBLJANA | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34630 |INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA |B017370 |Direktor | 52 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34673 |GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE |B017370 |Direktor | 54 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34690 |INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI |B017370 |Direktor | 53 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34720 |INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO |B017370 |Direktor | 52 |
| |LJUBLJANA | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34738 |ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER |B017370 |Direktor | 56 |
| |SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN | |JRZ/JIZ | |
| |UMETNOSTI | | | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34770 |GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE |B017370 |Direktor | 53 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34789 |URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE |B017370 |Direktor | 52 |
| |SLOVENIJE | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+
|34827 |KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE |B017370 |Direktor | 56 |
| | | |JRZ/JIZ | |
+------+-------------------------------------+--------+------------+--------+