Najnovejša različica člena

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2026

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP–C, 1/99 – ZNIDC, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, da za leto 2026 znašajo za:

a) stavbe
Od vrednosti € Znaša davek        
nad do   %  
  10.879,18      0,10    
10.879,18  60.439,88  10,88  + 0,20 nad 10.879,18 
60.439,88  120.879,73  110,00  + 0,30 nad 60.439,88 
120.879,73  181.319,65  291,32  + 0,45 nad 120.879,73 
181.319,65  241.759,50  563,30  + 0,65 nad 181.319,65 
241.759,50  311.697,04  956,16  + 0,85 nad 241.759,50 
311.697,04    1.550,63  + 1,00 nad 311.697,04 

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti € Znaša davek        
nad do   %  
  10.879,18      0,20    
10.879,18  60.439,88  21,76  + 0,40  nad 10.879,18 
60.439,88  120.879,73  220,00  + 0,60  nad 60.439,88 
120.879,73  181.319,65  582,64  + 0,80  nad 120.879,73 
181.319,65  241.759,50  1.066,16  + 1,00  nad 181.319,65 
241.759,50  311.697,04  1.670,56  + 1,25  nad 241.759,50 
311.697,04    2.544,78  + 1,50  nad 311.697,04 

c) poslovne prostore

Od vrednosti € Znaša davek        
nad do   %  
  10.879,18      0,15    
10.879,18  60.439,88  16,32  + 0,35 nad 10.879,18 
60.439,88  120.879,73  189,78  + 0,55  nad 60.439,88 
120.879,73  181.319,65  522,20  + 0,75  nad 120.879,73 
181.319,65  241.759,50  975,50  + 1,00  nad 181.319,65 
241.759,50    1.579,90  + 1,25  nad 241.759,50 

Povezane vsebine