1. Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi po tarifnih razredih za 174 ur od 1. 1. 2016 dalje znašajo:
| Tarifni razred | Mesečni znesek (€) |
| I. | 516,78 |
| II. | 574,20 |
| III. | 636,84 |
| IV. | 713,40 |
| V. | 803,88 |
| VI/I | 903,06 |
| VI/II | 977,88 |
| VII. | 1.097,94 |
| VIII. | 1.388,52 |
2. Veljavnost tarifne priloge
Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
PRILOGA II
Skladno z 9. točko 47. člena te kolektivne pogodbe zneski najnižjih osnovnih plač po plačilnih razredih od 1. 1. 2016 dalje znašajo:
Skladno z 9. točko 47. člena te kolektivne pogodbe zneski najnižjih osnovnih plač po plačilnih razredih od 1. 1. 2016 dalje znašajo:
| TARIFNI RAZRED | |||||||||
| Plačilni razred | I. | II. | III. | IV. | V. | VI/I. | VI/II. | VII. | VIII. |
| 1 | 516,78 | ||||||||
| 2 | 542,61 | ||||||||
| 3 | 574,20 | 574,20 | |||||||
| 4 | 598,97 | ||||||||
| 5 | 636,84 | 636,84 | |||||||
| 6 | 671,26 | 671,26 | |||||||
| 7 | 713,40 | 713,40 | |||||||
| 8 | 753,34 | 753,34 | |||||||
| 9 | 803,88 | 803,88 | |||||||
| 10 | 852,44 | 852,44 | |||||||
| 11 | 903,06 | 903,06 | 903,06 | ||||||
| 12 | 940,26 | 940,26 | |||||||
| 13 | 977,88 | 977,88 | 977,88 | ||||||
| 14 | 1032,36 | 1032,36 | |||||||
| 15 | 1097,94 | 1097,94 | 1097,94 | ||||||
| 16 | 1140,07 | 1140,07 | |||||||
| 17 | 1189,26 | 1189,26 | |||||||
| 18 | 1253,56 | ||||||||
| 19 | 1315,52 | ||||||||
| 20 | 1388,52 | ||||||||
| 21 | 1464,58 | ||||||||
| 22 | 1565,08 | ||||||||
| 23 | 1665,71 | ||||||||
| 24 | 1804,95 | ||||||||
