1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16 in 62/16) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN)
«.
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN)
| Kraj | Indeks življenjskih stroškov OZN (LJ = 100) |
| Aman | 1,0732 |
| Ankara | 0,9878 |
| Atene | 0,9756 |
| Bagdad | 1,1220 |
| Beograd | 1,0000 |
| Berlin | 1,0280 |
| Bern | 1,2530 |
| Brasilia | 1,0976 |
| Bratislava | 1,0000 |
| Bruselj | 1,1585 |
| Budimpešta | 1,0244 |
| Buenos Aires | 1,1341 |
| Bukarešta | 0,9878 |
| Canberra | 1,0640 |
| Carigrad | 1,0190 |
| Celovec | 1,1230 |
| Cleveland | 1,0950 |
| Dublin | 1,0244 |
| Dunaj | 1,1463 |
| Düsseldorf | 1,0780 |
| Haag | 1,0854 |
| Hamburg | 1,1110 |
| Helsinki | 1,0976 |
| Jeruzalem | 1,1707 |
| Kabul | 1,1463 |
| Kairo | 1,0244 |
| Kijev | 1,0000 |
| Kopenhagen | 1,1585 |
| Lizbona | 1,0610 |
| Ljubljana | 1,0000 |
| London | 1,1463 |
| Lyon | 1,0960 |
| Madrid | 1,0488 |
| Milano | 1,1600 |
| Monošter | 0,9670 |
| Moskva | 1,1585 |
| München | 1,1174 |
| N'Djamena | 1,1220 |
| New Delhi | 1,0732 |
| New York | 1,2195 |
| Oslo | 1,1585 |
| Ottawa | 1,1430 |
| Pariz | 1,1463 |
| Peking | 1,1220 |
| Podgorica | 0,9878 |
| Praga | 0,9878 |
| Pretoria | 0,9634 |
| Priština | 0,9650 |
| Riga | 1,0854 |
| Rim | 1,1341 |
| Riad | 1,0854 |
| Sarajevo | 0,9634 |
| Skopje | 1,0122 |
| Sofija | 0,9878 |
| Stockholm | 1,0366 |
| Strasbourg | 1,1260 |
| Šanghaj | 1,1400 |
| Tbilisi | 1,0000 |
| Teheran | 1,1463 |
| Tel Aviv | 1,2200 |
| Tirana | 0,9878 |
| Tokio | 1,2439 |
| Trst | 1,1290 |
| Varšava | 0,9268 |
| Vatikan | 1,1341 |
| Vilna | 1,0366 |
| Washington | 1,1707 |
| Zagreb | 1,0122 |
| Zugdidi | 0,9670 |
| Ženeva | 1,3293 |
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2017.
