VALORIZACIJSKI KOLIČNIKI
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2021, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2020, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
| 1965 | s količnikom | 4648823,673 |
| 1966 | s količnikom | 3514826,636 |
| 1967 | s količnikom | 3182656,207 |
| 1968 | s količnikom | 2904931,944 |
| 1969 | s količnikom | 2522837,237 |
| 1970 | s količnikom | 2104808,974 |
| 1971 | s količnikom | 1762761,502 |
| 1972 | s količnikom | 1496753,048 |
| 1973 | s količnikom | 1292377,130 |
| 1974 | s količnikom | 1028851,562 |
| 1975 | s količnikom | 822555,282 |
| 1976 | s količnikom | 711951,118 |
| 1977 | s količnikom | 597897,842 |
| 1978 | s količnikom | 490634,787 |
| 1979 | s količnikom | 391751,271 |
| 1980 | s količnikom | 330354,414 |
| 1981 | s količnikom | 253965,025 |
| 1982 | s količnikom | 201616,230 |
| 1983 | s količnikom | 158618,607 |
| 1984 | s količnikom | 104323,073 |
| 1985 | s količnikom | 52690,108 |
| 1986 | s količnikom | 23650,312 |
| 1987 | s količnikom | 10684,664 |
| 1988 | s količnikom | 4025,073 |
| 1989 | s količnikom | 245,338 |
| 1990 | s količnikom | 51,197 |
| 1991 | s količnikom | 27,929 |
| 1992 | s količnikom | 9,400 |
| 1993 | s količnikom | 6,269 |
| 1994 | s količnikom | 4,886 |
| 1995 | s količnikom | 4,111 |
| 1996 | s količnikom | 3,566 |
| 1997 | s količnikom | 3,192 |
| 1998 | s količnikom | 2,913 |
| 1999 | s količnikom | 2,658 |
| 2000 | s količnikom | 2,402 |
| 2001 | s količnikom | 2,146 |
| 2002 | s količnikom | 1,956 |
| 2003 | s količnikom | 1,819 |
| 2004 | s količnikom | 1,721 |
| 2005 | s količnikom | 1,642 |
| 2006 | s količnikom | 1,562 |
| 2007 | s količnikom | 1,448 |
| 2008 | s količnikom | 1,343 |
| 2009 | s količnikom | 1,300 |
| 2010 | s količnikom | 1,250 |
| 2011 | s količnikom | 1,224 |
| 2012 | s količnikom | 1,219 |
| 2013 | s količnikom | 1,212 |
| 2014 | s količnikom | 1,202 |
| 2015 | s količnikom | 1,193 |
| 2016 | s količnikom | 1,173 |
| 2017 | s količnikom | 1,138 |
| 2018 | s količnikom | 1,106 |
| 2019 | s količnikom | 1,066 |
| 2020 | s količnikom | 1,000 |
