1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 1/99 – ZNIDC, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, da za leto 2022 znašajo za:
a) stavbe
| Od vrednosti € | Znaša davek | |||||
| nad | do | € | % | € | ||
| 8.871,83 | 0,10 | |||||
| 8.871,83 | 49.287,92 | 8,87 | + | 0,20 | nad | 8.871,83 |
| 49.287,92 | 98.575,82 | 89,70 | + | 0,30 | nad | 49.287,92 |
| 98.575,82 | 147.863,77 | 237,57 | + | 0,45 | nad | 98.575,82 |
| 147.863,77 | 197.151,68 | 459,36 | + | 0,65 | nad | 147.863,77 |
| 197.151,68 | 254.184,82 | 779,73 | + | 0,85 | nad | 197.151,68 |
| 254.184,82 | 1.264,52 | + | 1,00 | nad | 254.184,82 | |
b) prostore za počitek in rekreacijo
| Od vrednosti € | Znaša davek | |||||
| nad | do | € | % | € | ||
| 8.871,83 | 0,20 | |||||
| 8.871,83 | 49.287,92 | 17,74 | + | 0,40 | nad | 8.871,83 |
| 49.287,92 | 98.575,82 | 179,41 | + | 0,60 | nad | 49.287,92 |
| 98.575,82 | 147.863,77 | 475,14 | + | 0,80 | nad | 98.575,82 |
| 147.863,77 | 197.151,68 | 869,44 | + | 1,00 | nad | 147.863,77 |
| 197.151,68 | 254.184,82 | 1.362,32 | + | 1,25 | nad | 197.151,68 |
| 254.184,82 | 2.075,23 | + | 1,50 | nad | 254.184,82 | |
c) poslovne prostore
| Od vrednosti € | Znaša davek | |||||
| nad | do | € | % | € | ||
| 8.871,83 | 0,15 | |||||
| 8.871,83 | 49.287,92 | 13,31 | + | 0,35 | nad | 8.871,83 |
| 49.287,92 | 98.575,82 | 154,76 | + | 0,55 | nad | 49.287,92 |
| 98.575,82 | 147.863,77 | 425,85 | + | 0,75 | nad | 98.575,82 |
| 147.863,77 | 197.151,68 | 795,51 | + | 1,00 | nad | 147.863,77 |
| 197.151,68 | 1.288,39 | + | 1,25 | nad | 197.151,68 | |
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
