Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke o obdavčljivih dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, in jih v skladu z 10. točko drugega odstavka 51. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) zagotavlja Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS).
(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na letni ravni, potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|Šifra |Vrsta dohodka |Podatki |Vir podatkov |Za obdobje |
|dohodka| | | | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1101 |plače, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |nadomestilo |prispevki, |odmeri |leto, |
| |plače in |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| |povračila |akontacija |podatki, ki |leto |
| |stroškov v |dohodnine |jih davčnemu | |
| |zvezi z delom | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1102 |bonitete |dohodek, |odločba o |preteklo |
| | |prispevki, |odmeri |leto, |
| | |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| | |dohodnine |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1103 |regres za |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |letni dopust |prispevki, |odmeri |leto, |
| | |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| | |dohodnine |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1104 |jubilejne |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |nagrade, |prispevki, |odmeri |leto, |
| |odpravnine ob |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |upokojitvi in |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |solidarnostne | |jih davčnemu | |
| |pomoči | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1105 |premije za |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |prostovoljno |prispevki, |odmeri |leto, |
| |dodatno |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |pokojninsko in |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |invalidsko | |jih davčnemu | |
| |zavarovanje | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1106 |pokojnine iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |obveznega |prispevki, |odmeri |leto, |
| |pokojninskega |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |in |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |invalidskega | |jih davčnemu | |
| |zavarovanja | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1107 |nadomestila iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |naslova |prispevki, |odmeri |leto, |
| |obveznega |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |pokojninskega |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |in | |jih davčnemu | |
| |invalidskega | |organu | |
| |zavarovanja | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1108 |nadomestila in |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |drugi dohodki |prispevki, |odmeri |leto, |
| |iz naslova |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |obveznega |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |socialnega | |jih davčnemu | |
| |zavarovanja | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1109 |drugi dohodki |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |iz delovnega |prispevki, |odmeri |leto, |
| |razmerja |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| | |akontacija |podatki, ki |leto |
| | |dohodnine |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1211 |dohodki |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |dijakov in |stroški, |odmeri |leto, |
| |študentov, |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |upravičenih do |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |posebne | |jih davčnemu | |
| |olajšave | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1212 |dohodki |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |dijakov in |stroški, |odmeri |leto, |
| |študentov, ki |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |niso |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |upravičeni do | |jih davčnemu | |
| |posebne | |organu | |
| |olajšave | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1220 |dohodki |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |verskih |prispevki, |odmeri |leto, |
| |delavcev |akontacija |dohodnine, |predpreteklo|
| | |dohodnine |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov | |
| | | |podatki iz | |
| | | |davčnega | |
| | | |obračuna | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|1230 |preostali |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |dohodki iz |stroški, |odmeri |leto, |
| |drugega |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |pogodbenega |dohodnine |podatki, ki |leto |
| |razmerja | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|2100 |dobiček, |dohodek = |odločba o |preteklo |
| |ugotovljen na |znesek iz |odmeri |leto, |
| |podlagi |postavke |dohodnine; |predpreteklo|
| |davčnega |»Osnova za |podatki iz |leto |
| |obračuna |dohodnino« |davčnega | |
| | |iz obračuna|obračuna | |
| | |DOHDEJ, |akontacije | |
| | |prispevki =|dohodnine od | |
| | |znesek |dohodka iz | |
| | |obračunanih|dejavnosti, | |
| | |prispevkov | | |
| | |za soc. | | |
| | |var., | | |
| | |olajšave = | | |
| | |znesek iz | | |
| | |postavke | | |
| | |»Zmanjšanje| | |
| | |davčne | | |
| | |osnove in | | |
| | |davčne | | |
| | |olajšave« | | |
| | |minus | | |
| | |znesek iz | | |
| | |postavke | | |
| | |»Pokrivanje| | |
| | |zgube« iz | | |
| | |obračuna | | |
| | |DOHDEJ, | | |
| | |akontacija | | |
| | |dohodnine =| | |
| | |znesek iz | | |
| | |postavke | | |
| | |»Davčna | | |
| | |obveznost« | | |
| | |iz obračuna| | |
| | |DOHDEJ. | | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|2210 |dohodek, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |ugotovljen z |prispevki, |odmeri |leto, |
| |upoštevanjem |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| |normiranih |akontacija |podatki, ki |leto |
| |odhodkov v |dohodnine |jih davčnemu | |
| |višini 25 % | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|2220 |dohodek, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |ugotovljen z |prispevki, |odmeri |leto, |
| |upoštevanjem |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| |posebne |akontacija |podatki, ki |leto |
| |olajšave za |dohodnine |jih davčnemu | |
| |samozaposlene | |organu | |
| |v kulturi | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|2230 |dohodek, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |ugotovljen z |prispevki, |odmeri |leto, |
| |upoštevanjem |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| |posebne |akontacija |podatki, ki |leto |
| |olajšave za |dohodnine |jih davčnemu | |
| |samostojne | |organu | |
| |novinarje | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|2240 |dohodek, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |ugotovljen z |prispevki, |odmeri |leto, |
| |upoštevanjem |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| |normiranih |akontacija |podatki, ki |leto |
| |odhodkov v |dohodnine |jih davčnemu | |
| |višini 70 % | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|2250 |dohodek, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |ugotovljen z |prispevki, |odmeri |leto, |
| |upoštevanjem |stroški, |dohodnine; |predpreteklo|
| |posebne |akontacija |podatki, ki |leto |
| |olajšave za |dohodnine |jih davčnemu | |
| |samostojne | |organu | |
| |športnike | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|3100 |dohodek iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |osnovne |prispevki, |odmeri |leto, |
| |kmetijske in |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |osnovne |dohodnine, |podatki, ki so|leto |
| |gozdarske |kmetijska |potrebni za | |
| |dejavnosti v |odmera: |izračun | |
| |Republiki |povprečni |akontacije | |
| |Sloveniji, |znesek |dohodnine | |
| |brez subvencij |subvencij | | |
| | |na | | |
| | |zemljišča v| | |
| | |uporabi – | | |
| | |(B), | | |
| | |povprečni | | |
| | |znesek | | |
| | |subvencij | | |
| | |na panje v | | |
| | |uporabi (E)| | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|4100 |dohodek iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |oddajanja |stroški, |odmeri |leto, |
| |premoženja v |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |najem |dohodnine |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|4200 |dohodek iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |prenosa |stroški, |odmeri |leto, |
| |premoženjske |akontacija |dohodnine; |predpreteklo|
| |pravice |dohodnine |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5200 |dobiček iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |kapitala, |dohodnina |odmeri |leto, |
| |dosežen z | |dohodnine od |predpreteklo|
| |odsvojitvijo | |dobička iz |leto |
| |kapitala, | |kapitala od | |
| |vrednostnih | |odsvojitve | |
| |papirjev in | |vrednostnih | |
| |deležev v | |papirjev in | |
| |gospodarskih | |drugih deležev| |
| |družbah, | |ter | |
| |zadrugah in | |investicijskih| |
| |drugih oblikah | |kuponov | |
| |organiziranja | | | |
| |ter | | | |
| |investicijskih | | | |
| |kuponov | | | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5201 |dobiček iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |kapitala, |dohodnina |odmeri |leto, |
| |dosežen z | |dohodnine od |predpreteklo|
| |odsvojitvijo | |dobička iz |leto |
| |nepremičnin | |kapitala od | |
| | | |odsvojitve | |
| | | |nepremičnin | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5300 |obresti |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |fizične osebe, |dohodnina |odmeri |leto, |
| |dosežene na | |dohodnine od |predpreteklo|
| |denarne | |obresti, |leto |
| |depozite pri | |podatki, ki | |
| |bankah in | |jih davčnemu | |
| |hranilnicah, | |organu | |
| |ustanovljenih | |posredujejo | |
| |v skladu s | |osebe, | |
| |predpisi v | |zavezane za | |
| |Sloveniji ter | |dajanje | |
| |pri bankah in | |podatkov | |
| |hranilnicah | | | |
| |drugih držav | | | |
| |članic EU | | | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5400 |obresti |dohodek, |odločba o |preteklo |
| | |dohodnina |odmeri |leto, |
| | | |dohodnine od |predpreteklo|
| | | |obresti, |leto |
| | | |podatki, ki | |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5500 |obresti iz |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |finančnega |dohodnina |odmeri |leto, |
| |najema | |dohodnine od |predpreteklo|
| | | |obresti, |leto |
| | | |podatki, ki | |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5600 |obresti na |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |obveznice |dohodnina |odmeri |leto, |
| |»SOS2E«, | |dohodnine od |predpreteklo|
| |izplačane | |obresti, |leto |
| |upravičencem | |podatki, ki | |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5700 |dividende |dohodek, |odločba o |preteklo |
| | |dohodnina |odmeri |leto, |
| | | |dohodnine od |predpreteklo|
| | | |dividend, |leto |
| | | |podatki, ki | |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov, | |
| | | |podatki, ki | |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5800 |dividende in |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |obresti, |dohodnina |odmeri |leto, |
| |izplačane | |dohodnine od |predpreteklo|
| |preko | |dividend in |leto |
| |posrednika, ki | |obresti, | |
| |ni dolžan | |podatki, ki | |
| |izračunati in | |jih davčnemu | |
| |odtegniti | |organu | |
| |davka | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov, | |
| | | |podatki, ki | |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|5900 |obresti, |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |dosežene ob |dohodnina |odmeri |leto, |
| |odsvojitvi | |dohodnine od |predpreteklo|
| |diskontiranega | |obresti |leto |
| |dolžniškega | | | |
| |vrednostnega | | | |
| |papirja pred | | | |
| |dospelostjo | | | |
| |papirja ali | | | |
| |pri odkupu | | | |
| |diskontiranega | | | |
| |dolžniškega | | | |
| |vrednostnega | | | |
| |papirja pred | | | |
| |ali ob | | | |
| |dospelosti | | | |
| |papirja | | | |
| |oziroma ob | | | |
| |vnovčitvi | | | |
| |diskontiranih | | | |
| |dolžniških | | | |
| |vrednostnih | | | |
| |papirjev | | | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|6100 |darila |dohodek, |odločba o |preteklo |
| | |akontacija |odmeri |leto, |
| | |dohodnine |dohodnine; |predpreteklo|
| | | |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|6200 |priznavalnine |dohodek, |odločba o |preteklo |
| | |akontacija |odmeri |leto, |
| | |dohodnine |dohodnine; |predpreteklo|
| | | |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
|6300 |preostali |dohodek, |odločba o |preteklo |
| |drugi dohodki |akontacija |odmeri |leto, |
| | |dohodnine |dohodnine; |predpreteklo|
| | | |podatki, ki |leto |
| | | |jih davčnemu | |
| | | |organu | |
| | | |posredujejo | |
| | | |osebe, | |
| | | |zavezane za | |
| | | |dajanje | |
| | | |podatkov; | |
| | | |podatki, ki so| |
| | | |potrebni za | |
| | | |izračun | |
| | | |akontacije | |
| | | |dohodnine | |
+-------+---------------+-----------+--------------+------------+
(2) DURS poleg podatkov o dohodkih iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje tudi podatek o višini odmerjene dohodnine za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.
(1) Podatki o obdavčljivih dohodkih na mesečni ravni, potrebni pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev, so:
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|Šifra |Vrsta dohodka |Podatki |Vir podatkov |Obdobje |
|dohodka | | | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1101 |plače, |Vrsta dohodka|Podatki iz |Pretekli 4 |
| |nadomestilo |na REK, |davčnega |meseci |
| |plače in |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |povračila |prispevki, |akontacije |mesecem |
| |stroškov v |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |zvezi z delom |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1102 |bonitete |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| | |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| | |dohodek, |obračuna |vključno z |
| | |prispevki, |akontacije |mesecem |
| | |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| | |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1103 |regres za |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |letni dopust |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| | |dohodek, |obračuna |vključno z |
| | |prispevki, |akontacije |mesecem |
| | |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| | |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1104 |jubilejne |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |nagrade, |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |odpravnine ob |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |upokojitvi in |prispevki, |akontacije |mesecem |
| |solidarnostne |akontacija, |dohodnine – i|vložitve |
| |pomoči |datum |REK in REK |vloge |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1105 |premije za |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |prostovoljno |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |dodatno |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |pokojninsko |prispevki, |akontacije |mesecem |
| |in invalidsko |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |zavarovanje |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1108 |nadomestila |Vrsta dohodka|Podatki iz |Pretekli 4 |
| |in drugi |na REK, |davčnega |meseci |
| |dohodki iz |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |naslova |prispevki, |akontacije |mesecem |
| |obveznega |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |socialnega |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| |zavarovanja |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1109 |drugi dohodki |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |iz delovnega |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |razmerja |dohodek, |obračuna |vključno z |
| | |prispevki, |akontacije |mesecem |
| | |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| | |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1211 |dohodki |Vrsta dohodka|Podatki iz |Pretekli 4 |
| |dijakov in |na REK, |davčnega |meseci |
| |študentov, |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |upravičenih |stroški, |akontacije |mesecem |
| |do posebne |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |olajšave |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1212 |dohodki |Vrsta dohodka|Podatki iz |Pretekli 4 |
| |dijakov in |na REK, |davčnega |meseci |
| |študentov, ki |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |niso |prispevki, |akontacije |mesecem |
| |upravičeni do |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |posebne |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| |olajšave |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1220 |dohodki |Vrsta dohodka|Podatki iz |Pretekli 4 |
| |verskih |na REK, |davčnega |meseci |
| |delavcev |dohodek, |obračuna |vključno z |
| | |prispevki, |akontacije |mesecem |
| | |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| | |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|1230 |preostali |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |dohodki iz |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |drugega |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |pogodbenega |stroški, |akontacije |mesecem |
| |razmerja |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| | |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|2210 |dohodek, |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |ugotovljen z |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |upoštevanjem |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |normiranih |stroški, |akontacije |mesecem |
| |odhodkov v |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |višini 25 % |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|2220 |dohodek, |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |ugotovljen z |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |upoštevanjem |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |posebne |stroški, |akontacije |mesecem |
| |olajšave za |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |samozaposlene |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| |v kulturi |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|2230 |dohodek, |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |ugotovljen z |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |upoštevanjem |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |posebne |stroški, |akontacije |mesecem |
| |olajšave za |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |samostojne |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| |novinarje |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|2240 |dohodek, |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |ugotovljen z |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |upoštevanjem |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |normiranih |stroški, |akontacije |mesecem |
| |odhodkov v |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |višini 70 % |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|2250 |dohodek, |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |ugotovljen z |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |upoštevanjem |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |posebne |stroški, |akontacije |mesecem |
| |olajšave za |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| |samostojne |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| |športnike |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|4100 |dohodek iz |Vrsta dohodka|Podatki iz |13 mesecev |
| |oddajanja |na REK, |davčnega | |
| |premoženja v |dohodek, |obračuna | |
| |najem |stroški, |akontacije | |
| | |akontacija |dohodnine – i| |
| | |dohodnine, |REK in REK | |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|4200 |dohodek iz |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |prenosa |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |premoženjske |dohodek, |obračuna |vključno z |
| |pravice |stroški, |akontacije |mesecem |
| | |akontacija |dohodnine – i|vložitve |
| | |dohodnine, |REK in REK |vloge |
| | |datum | | |
| | |izplačila | | |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|5400 |obresti |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| | |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| | |dohodek, |obračuna |vključno z |
| | |dohodnina, |akontacije |mesecem |
| | |datum |dohodnine – i|vložitve |
| | |izplačila |REK in REK |vloge |
+--------+--------------+-------------+-------------+-----------+
|5500 |obresti iz |Vrsta dohodka|Podatki iz |Preteklih |
| |finančnega |na REK, |davčnega |13 mesecev |
| |najema |dohodek, |obračuna |vključno z |
