Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009

DOHODNINA, POVRAČILA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

I.

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):

  1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. julija 2009:
  • otroški dodatek znaša:


+-------------------+------------------------------------------+
| Dohodek na | Znesek otroškega dodatka za posameznega |
|družinskega člana v| otroka v eurih |
| % povprečne plače +-----------+---------+--------------------+
| RS | 1. otrok |2. otrok | 3. in naslednji |
| | | | otrok |
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|Do 15% | 112,95| 124,24| 135,55|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 15% do 25% | 96,57| 106,76| 116,88|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 25% do 30% | 73,60| 82,26| 90,89|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 30% do 35% | 58,05| 66,24| 74,58|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 35% do 45% | 47,47| 55,40| 63,27|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 45% do 55% | 30,08| 37,65| 45,17|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 55% do 75% | 22,56| 30,08| 37,65|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 75% do 99% | 19,64| 27,17| 34,69|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+

  • dodatek za nego otroka znaša 99,38 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 198,82 eurov,
  • dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 386,96 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 471,90 eurov,
  • pomoč ob rojstvu otroka znaša 276,11 eurov,
  • starševski dodatek znaša 193,24 eurov,
  • materialni stroški za rejenca znašajo 268,23 eurov,
  • plačilo dela rejniku znaša 121,47 eurov;
  1. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, uskladijo tako, da od 1. julija 2009 znašajo:
  • višji znesek letnega dodatka 376,41 eurov, nižji znesek pa 228,69 eurov,
  • dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev 407,65 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 285,36 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 142,68 eurov,
  • invalidnine za telesne okvare v eurih:


+----------+------------+--------------------------------------+
| Stopnja | Telesna | Če je telesna okvara posledica |
| | okvara +------------------+-------------------+
| | | poškodbe pri delu| bolezni ali |
| | | ali poklicna | poškodbe izven |
| | | bolezen | dela |
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 1. | 100 | 97,84| 68,49|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 2. | 90 | 89,69| 62,78|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 3. | 80 | 81,53| 57,07|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 4. | 70 | 73,38| 51,36|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 5. | 60 | 65,23| 45,66|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 6. | 50 | 57,07| 39,95|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 7. | 40 | 48,92| 34,24|
+----------+------------+------------------+-------------------+
| 8. | 30 | 40,77| 28,54|
+----------+------------+------------------+-------------------+

Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 407,65 eurov.

II.

V skladu s 5. členom ZUTPG se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2009 znaša 226,80 eurov.

III.

Transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG in 122/07 – odl. US) se uskladijo tako, da od 1. julija 2009 znašajo:

  • nadomestilo za invalidnost 284,11 eurov,
  • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 162,34 eurov,
  • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 81,18 eurov.
IV.

Nove štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09), se uskladijo tako, da:

  • Državna štipendija brez dodatkov znaša 38,33 eurov za dijaka in 57,50 eurov za študenta,
  • Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 64,96 eurov za dijaka in 100,10 eurov za študenta,
  • Zoisova štipendija brez dodatkov za študij v tujini znaša 129,92 eurov za dijaka in 200,20 eurov za študenta.

Dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam iz prejšnjega odstavka se uskladijo tako, da:

  • dodatek glede na dohodek znaša:

+--------------------------------------------+-----------------+
| Dohodek na družinskega člana v % od |Višina dodatka v |
| minimalne plače | eurih |
+--------------------------------------------+-----------------+
|do vključno 25% | 54,31 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nad 25% do vključno 40% | 43,66 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nad 40% do vključno 50% | 31,95 |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nad 50% do vključno 60% | 21,30 |
+--------------------------------------------+-----------------+
* dodatek glede na vrsto in področje izobraževanja znaša 29,81 eurov; * dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 20,22 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,27 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več; * dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča znaša:

  • za bivanje 84,12 eurov,
  • za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča:

+--------------------------------------------+-----------------+
| Oddaljenost v km |Višina dodatka v |
| | eurih |
+--------------------------------------------+-----------------+
| od 5 do vključno 10 | 47,92 |
+--------------------------------------------+-----------------+
| nad 10 do vključno 15 | 58,57 |
+--------------------------------------------+-----------------+
| nad 15 do vključno 20 | 69,22 |
+--------------------------------------------+-----------------+
| nad 20 do vključno 30 | 79,87 |
+--------------------------------------------+-----------------+
| nad 30 do vključno 40 | 90,52 |
+--------------------------------------------+-----------------+
| nad 40 | 99,04 |
+--------------------------------------------+-----------------+
* dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 50,05 eurov.

V.

Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG opravi uskladitev od 1. julija 2009 v višini 2,3%.

VI.

Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2009.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!