Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačahj v javnem sektorju

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/03, v nadaljevanju: pravilnik) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
"7. člen
(Sklopi podatkov)
Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem sistemu, so določeni v 2. in 3. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/03).
Uporabnik proračuna posredujejo naslednje podatke:
----------------------------------------------------------------------------------
#   Podatek                         Opis
----------------------------------------------------------------------------------
1.  KS                              oznaka, da gre za kontrolni sklop (vedno ‘KS’)
2.  šifra proračunskega uporabnika  isto kot 7. polje v naslovnem stavku ‘NS’
3.  število obračunov               število vseh obračunskih stavkov ‘OS’
4.  število vrst izplačil           število stavkov vrste izplačil ‘VI’
5.  vsota vrst izplačil A           skupna vsota vseh vrst izplačil A – Numerično
6.  vsota vrst izplačil B           skupna vsota vseh vrst izplačil B – Numerično
7.  vsota vrst izplačil C           skupna vsota vseh vrst izplačil C – Numerično
8.  vsota vrst izplačil D           skupna vsota vseh vrst izplačil D – Numerično
----------------------------------------------------------------------------------

2. člen
(1) V prvem stavku 8. člena pravilnika se beseda " '.txt' "nadomesti z besedo "'.xml' ".
(2) V drugi alinei prvega odstavka 8. člena pravilnika se besedilo "XXXXX999.txt" nadomesti z besedilom: "XXXXX999.xml".
3. člen
9. člen pravilnika se spremeni in glasi:
"

9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)

Datoteka je v XML obliki. Numerična polja so brez ločila tisočic, decimalno ločilo je '.' (število je zaokroženo na dve decimalni mesti). Kodna tabela šumnikov je predpisana v glavi XML dokumenta. Datumska polja se izpolnijo v obliki LLLL-MM-DD.

Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi podatkov. Število blokov v datoteki je enako številu proračunskih uporabnikov, za katere se poroča.

Datoteka ima naslednjo strukturo:

– identifikacija obračuna (IDENT), kjer se posreduje datum in ura posredovanja obračuna, šifra poročevalca in ime datoteke;

– naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega uporabnika in določa obdobje obračuna ter datum izplačila plače. Naslovni sklop je naveden na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega proračunskega uporabnika;

– obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke javnega uslužbenca (davčna števila) in sumarne podatke iz obračuna plače. Na tem mestu je tudi podatek »Država zaposlitve«, ki v primeru, če ni »Slovenija«, določa tudi devizno plačo;

– sklop delovno mesto (DELMESTO) identificira obračun plače javnega uslužbenca na posameznem delovnem mestu. Če se za istega javnega uslužbenca obračuna plačo na več različnih delovnih mestih, se za vsako delovno mesto določi svoj sklop delovno mesto (DELMESTO);

– sklop vrsta izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek izplačila za vsako vrsto izplačila, ki je bila obračunana pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu);

– kontrolni sklop (KONTROLNI), ki navaja število obračunskih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrsta izplačila (VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.

Podroben opis XML strukture je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov pa je naslednji:

Identifikacija obračuna
  Identifikacija obračuna
 
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|#     |Podatek                      |Opis                                     |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|1.    |ID obračuna                  |oznaka, da gre za naslovni stavek (vedno |
|      |                             |'NS')                                    |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|2.    |Datum posredovanja obračuna  |v obliki LLLL-MM-DD (datum, ko je bil    |
|      |                             |obračun posredovan)                      |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|3.    |Čas posredovanja obračuna    |v obliki HH:MM:SS (čas, ko je bil obračun|
|      |                             |posredovan)                              |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|4.    |Številka paketa              |3-mestna zaporedna številka paketa       |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|5.    |šifra poročevalca            |5-mestna šifra                           |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|6.    |ime datoteke                 |V obliki XXXXX999.XML                    |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 
   Podati o proračunskem uporabniku
 
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|#     |Podatek                      |Opis                                     |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|1.    |šifra proračunskega          |5-mestna šifra                           |
|      |uporabnika                   |                                         |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|2.    |naziv proračunskega          |Naziv iz šifranta PU                     |
|      |uporabnika                   |                                         |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|3.    |elektronski naslov           |                                         |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|4.    |mesec obračuna               |v obliki MM (mesec, za katerega se       |
|      |                             |obračunava)                              |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|5.    |leto obračuna                |v obliki LLLL (leto, za katerega se      |
|      |                             |obračunava)                              |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|6.    |dan izplačila                |v obliki DD (dan izplačila plače)        |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|7.    |mesec izplačila              |v obliki MM (mesec izplačila plače)      |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|8.    |leto izplačila               |v obliki LLLL (leto izplačila plače)     |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|9.    |oznaka obračuna              |0 – redna transakcija, 1 – storno        |
|      |                             |transakcija, 2 – testna transakcija      |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 
   Obračunski sklop
 
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|#     |Podatek                      |Opis                                      |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|1.    |zaporedna številka obračuna  |numerični podatek                         |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|2.    |šifra javnega uslužbenca     |davčna številka javnega uslužbenca        |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|3.    |povprečna mesečna obveznost  |numerično (prazno kadar 'OS' vsebuje      |
|      |                             |združene podatke za obračun v primeru     |
|      |                             |javnega uslužbenca na več različnih       |
|      |                             |delovnih mestih)                          |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|4.    |valuta izplačila plače       |numerična šifra valute po standardu ISO   |
|      |                             |4217                                      |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|5.    |devizni tečaj                |srednji tečaj Banke Slovenija za valuto   |
|      |                             |izplačila                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|6.    |država zaposlitve            |država zaposlitve javnega uslužbenca      |
|      |                             |(Z520)                                    |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|7.    |pretvornik                   |pretvornik za delo v tujini (Z450)        |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|8.    |bruto plača                  |numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|9.    |bruto bruto plača            |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
|      |                             |več različnih delovnih mestih se uporabi  |
|      |                             |ustrezni delež skupne bruto bruto plače)  |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|10.   |osnova za izračun prispevkov |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
|      |                             |več različnih delovnih mestih se uporabi  |
|      |                             |ustrezni delež skupne osnove)             |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|11.   |osnova za davek od osebnih   |numerično                                 |
|      |prejemkov                    |                                          |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|12.   |neto plača                   |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
|      |                             |več različnih delovnih mestih se uporabi  |
|      |                             |ustrezni delež skupne neto plače)         |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|13.   |neto izplačilo               |numerično (v primeru javnega uslužbenca na|
|      |                             |več različnih delovnih mestih se uporabi  |
|      |                             |ustrezni delež skupnega neto izplačila)   |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
 
   Podatki o delovnem mestu
 
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|#     |Podatek                      |Opis                                     |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|1.    |šifra delovnega mesta        |šifra iz kataloga delovnih mest, nazivov |
|      |                             |in funkcij v javnem sektorju (Z370)      |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|2.    |plačni razred                |prilogi 1 ZSPJS (Z380)                   |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
|3.    |osnovna plača                |numerično (Z070)                         |
+------+-----------------------------+-----------------------------------------+
 
   Vrste izplačil
 
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|#     |Podatek                      |Opis                                      |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|1.    |šifra vrste izplačila        |tipi izplačil: A, B, C (razen C020), D,   |
|      |                             |E, F, G, H, J (razen                      |
|      |                             |J020,J030,J040,J080), L, N in R (razen    |
|      |                             |R020, R030)                               |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|2.    |vrsta izplačila – opis       |opis vrste izplačila                      |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|3.    |mesec obračuna               |v obliki MM (v primeru, da se izplačuje   |
|      |                             |za različno obdobje, kot je navedeno v    |
|      |                             |'NS')                                     |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|4.    |leto obračuna                |v obliki LLLL (v primeru, da se izplačuje |
|      |                             |za različno obdobje, kot je navedeno v    |
|      |                             |'NS')                                     |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|5.    |število ur                   |obvezno za vse vrste izplačil, ki pri     |
|      |                             |načinu izračuna upošteva število ur       |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|6.    |bruto znesek izplačila       |numerično (bruto znesek v valuti iz       |
|      |                             |obračunskega stavka po srednjem tečaju    |
|      |                             |Banke Slovenije na dan izplačila)         |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|7.    |neto znesek izplačila        |numerično (neto znesek v valuti iz        |
|      |                             |obračunskega stavka po srednjem tečaju    |
|      |                             |Banke Slovenije na dan izplačila)         |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
 
   Kontrolni sklop za vsakega proračunskega uporabnika
 
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|#     |Podatek                      |Opis                                      |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|1.    |število obračunov            |število vseh obračunskih stavkov          |
|      |                             |'ZAVEZANCI'                               |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|2.    |število vrst izplačil        |število stavkov vrste izplačil            |
|      |                             |'VRSTEIZPL'                               |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|3.    |vsota vrst izplačil A-bruto  |skupna vsota vseh vrst izplačil A –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|4.    |vsota vrst izplačil A-neto   |skupna vsota vseh vrst izplačil A –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|5.    |vsota vrst izplačil B-bruto  |skupna vsota vseh vrst izplačil B –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|6.    |vsota vrst izplačil B-neto   |skupna vsota vseh vrst izplačil B –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|7.    |vsota vrst izplačil C-bruto  |skupna vsota vseh vrst izplačil C –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|8.    |vsota vrst izplačil C-neto   |skupna vsota vseh vrst izplačil C –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|9.    |vsota vrst izplačil D-bruto  |skupna vsota vseh vrst izplačil D –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
|10.   |vsota vrst izplačil D-neto   |skupna vsota vseh vrst izplačil D –       |
|      |                             |Numerično                                 |
+------+-----------------------------+------------------------------------------+
  


4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!