Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09 in 51/10) se na koncu 2. člena doda novi stavek, ki se glasi: »Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje.«.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 7. člena se dodata stavka, ki se glasita: »Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 1 pod šiframi T100001 ali T100002 ali T100003. Na delovno mesto pod šifro T100001 se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro T100003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v pravosodnih organih.«.
3. člen
V prvi alinei 9. člena se besedilo »100,20 eura« nadomesti z besedilom »100,85 eura«.
V drugi alinei se besedilo »200,40 eura« nadomesti z besedilom »201,70 eura«.
V tretji alinei se besedilo »400,80 eura« nadomesti z besedilom »403,41 eura«.
4. člen
Prvi stavek drugega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 277,34 eura, za VI. tarifni razred 176,49 eura in za VII. ali višji tarifni razred 151,28 eura.«.
5. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 504,26 eura, iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 605,11 eura in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.210,22 eura.«
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »300,60 eura« nadomesti z besedilom »302,55 eura«.
6. člen
V prvem stavku 16. člena se besedilo »300,60 eura« nadomesti s besedilom »302,55 eura«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki se glasi:
»Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|Šifra DMN |DELOVNO MESTO / NAZIV       |   Stopnja  |   Vrednost   |
|          |                            |  nominalne |   nominalne  |
|          |                            |   osnove   |  osnove (€)  |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T010001   |POLICIJSKI ATAŠE            |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T010002   |POLICIJSKI URADNIK ZA ZVEZO |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020001   |NAZIVI 2. STOPNJE MNZ       |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020002   |NAZIVI 3. STOPNJE MNZ       |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020003   |NAZIVI 4. STOPNJE MNZ       |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020004   |NAZIVI 5. STOPNJE MNZ       |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020005   |NAZIVI 6. STOPNJE MNZ       |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020006   |NAZIVI 7. STOPNJE MNZ       |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020007   |NAZIVI 8. STOPNJE MNZ       |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020008   |NAZIVI 9. STOPNJE MNZ       |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020009   |NAZIVI 10. STOPNJE MNZ      |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020010   |NAZIVI 11. STOPNJE MNZ      |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020011   |NAZIVI 12. STOPNJE MNZ      |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020012   |NAZIVI 13. STOPNJE MNZ      |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020013   |NAZIVI 14. STOPNJE MNZ      |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T020014   |NAZIVI 15. STOPNJE MNZ      |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030001   |VELEPOSLANIK                |     170    |   3.933,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030002   |POOBLAŠČENI MINISTER        |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030003   |GENERALNI KONZUL            |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030004   |MINISTER SVETOVALEC         |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030005   |PRVI SVETOVALEC             |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030006   |KONZUL 1. RAZREDA           |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030007   |SVETOVALEC                  |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030008   |KONZUL 1 RAZREDA            |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030009   |I. SEKRETAR                 |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030010   |KONZUL                      |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030011   |II. SEKRETAR                |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030012   |KONZUL                      |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030013   |III. SEKRETAR               |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030014   |VICE KONZUL                 |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030015   |ATAŠE                       |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T030016   |KONZULARNI AGENT            |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040001   |GENERALMAJOR                |     160    |   3.832,35   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040002   |BRIGADIR                    |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040003   |VVU XV. RAZREDA             |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040004   |POLKOVNIK                   |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040005   |VVU XIV. RAZREDA            |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040006   |PODPOLKOVNIK                |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040007   |VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK     |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040008   |VVU XIII. RAZREDA           |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040009   |MAJOR                       |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040010   |ŠTABNI PRAPORŠČAK           |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040011   |VVU XII. RAZREDA            |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040012   |STOTNIK                     |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040013   |VIŠJI PRAPORŠČAK            |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040014   |VVU XI. RAZREDA             |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040015   |NADPOROČNIK                 |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040016   |PRAPORŠČAK                  |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040017   |VVU X. RAZREDA              |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040018   |POROČNIK                    |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040019   |VIŠJI ŠTABNI VODNIK         |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040020   |VVU IX. RAZREDA             |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040021   |ŠTABNI VODNIK               |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040022   |NVU VIII. RAZREDA           |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040023   |VIŠJI VODNIK                |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040024   |NVU VII. RAZREDA            |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040025   |VODNIK                      |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040026   |NVU VI. RAZREDA             |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040027   |NADDESETNIK                 |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040028   |NVU V. RAZREDA              |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040029   |DESETNIK                    |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040030   |NVU IV. RAZREDA             |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040031   |PODDESETNIK                 |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040032   |NVU III. RAZREDA            |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040033   |VOJAK I                     |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040034   |NVU II. RAZREDA             |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040035   |VOJAK II                    |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040036   |NVU I. RAZREDA              |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040037   |NAZIVI 2. STOPNJE MO        |     150    |   3.731,50   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040038   |NAZIVI 3. STOPNJE MO        |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040039   |NAZIVI 4. STOPNJE MO        |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040040   |NAZIVI 5. STOPNJE MO        |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040041   |NAZIVI 6. STOPNJE MO        |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040042   |NAZIVI 7. STOPNJE MO        |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040043   |NAZIVI 8. STOPNJE MO        |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040044   |NAZIVI 9. STOPNJE MO        |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040045   |NAZIVI 10. STOPNJE MO       |     070    |   1.916,17   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040046   |NAZIVI 11. STOPNJE MO       |     060    |   1.815,32   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040047   |NAZIVI 12. STOPNJE MO       |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040048   |NAZIVI 13. STOPNJE MO       |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040049   |NAZIVI 14. STOPNJE MO       |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T040050   |NAZIVI 15. STOPNJE MO       |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080001   |NOVINAR, DOPISNIK RTV       |     140    |   3.529,80   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080002   |VIŠJI SEKRETAR              |     130    |   3.428,94   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080003   |SEKRETAR                    |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080004   |PODSEKRETAR                 |     120    |   3.328,09   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080005   |VIŠJI SVETOVALEC I          |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080006   |VIŠJI SVETOVALEC II         |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080007   |UČITELJ SVETNIK             |     110    |   2.924,69   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080008   |VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR |     110    |   2.924,69   |
|          |Z DOKTORATOM                |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080009   |VIŠJI SVETOVALEC III        |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080010   |SVETOVALEC I                |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080011   |UČITELJ SVETOVALEC          |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080012   |UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI |     100    |   2.622,13   |
|          |UNIVERZI                    |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080013   |VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR |     100    |   2.622,13   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080014   |VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR |     100    |   2.622,13   |
|          |Z MAGISTERIJEM              |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080015   |SVETOVALEC II               |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080016   |UČITELJ MENTOR              |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080017   |SVETOVALEC III              |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080018   |UČITELJ                     |     080    |   2.117,88   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080019   |VIŠJI REFERENT I            |     040    |   1.613,62   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080020   |VIŠJI REFERENT II           |     030    |   1.563,20   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T080021   |VIŠJI REFERENT III          |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090001   |KORESPONDENT ATAŠE VII/2    |     090    |   2.319,58   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090002   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR     |     080    |   2.117,88   |
|          |VII/1                       |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090003   |ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI    |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090004   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR V   |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090005   |VARNOSTNIK V                |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090006   |ADMINISTRATOR V             |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090007   |VOZNIK V                    |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090008   |ADMINISTRATIVNI ATAŠE V     |     020    |   1.512,77   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090009   |VOZNIK IV                   |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090010   |ADMINISTRATOR IV            |     010    |   1.411,92   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090011   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR     |     100    |   2.622,13   |
|          |VII/2-II                    |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090012   |SISTEMSKI ADMINISTRATOR     |     110    |   2.924,69   |
|          |VII/2-I                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T090013   |ADMINISTRATOR VI            |     050    |   1.664,05   |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T100001   |FUNKCIONAR – NAPOTEN V      |            |   3.832,35   |
|          |TUJINO I (FUNKCIJA V RS     |     160    |              |
|          |MIRUJE)                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T100002   |FUNKCIONAR – NAPOTEN V      |            |   3.731,50   |
|          |TUJINO II (FUNKCIJA V RS    |     150    |              |
|          |MIRUJE)                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
|T100003   |FUNKCIONAR – NAPOTEN V      |            |   3.529,80   |
|          |TUJINO III (FUNKCIJA V RS   |     140    |              |
|          |MIRUJE)                     |            |              |
+----------+----------------------------+------------+--------------+
«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini in vrednosti dodatkov, ki so v tej uredbi določeni v nominalni višini, se uporabljajo od 1. julija 2010. Javni uslužbenci so upravičeni do poračuna plač od 1. julija 2010.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2010.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!