Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Tip osebe javnega prava: vladna služba

Razpon plačnega razreda: 52-57

 +-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
| ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA  | IME DELOVNEGA |  PLAČNI  |
|  PU   |                               |   DM   |     MESTA     |  RAZRED  |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15121  |PROTOKOL V VLADI REPUBLIKE     |B017101 |Direktor VS    |    57    |
|       |SLOVENIJE                      |        |               |          |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15156  |URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI         |B017101 |Direktor VS    |    52    |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15164  |URAD ZA NARODNOSTI VLADE       |B017101 |Direktor VS    |    52    |
|       |REPUBLIKE SLOVENIJE            |        |               |          |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15180  |URAD VLADE ZA INFORMIRANJE     |B017101 |Direktor VS    |    56    |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15261  |URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI |B017101 |Direktor VS    |    52    |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
|15350  |URAD ZA VAROVANJE TAJNIH       |B017101 |Direktor VS    |    52    |
|       |PODATKOV                       |        |               |          |
+-------+-------------------------------+--------+---------------+----------+
Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA | ŠIFRA |   IME DELOVNEGA   |PLAČNI |
|  PU  |                                |  DM   |       MESTA       |RAZRED |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16152 |URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |DENARJA                         |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16160 |DEVIZNI INŠPEKTORAT RS          |B017102|Direktor/inšpektor |  50   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16179 |URAD RS ZA NADZOR PRIREJANJA    |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |IGER NA SREČO                   |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16187 |UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA   |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |JAVNA PLAČILA                   |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|16195 |URAD RS ZA NADZOR PRORAČUNA     |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|17159 |INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE      |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |ZADEVE                          |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|19127 |UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN         |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |REŠEVANJE                       |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|19135 |INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED  |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|19151 |INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO       |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|20206 |UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE        |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |KAZENSKIH SANKCIJ               |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|20214 |INŠPEKTORAT ZA VARSTVO OSEBNIH  |B017102|Direktor/inšpektor |  51   |
|      |PODATKOV                        |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21202 |URAD RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV  |B017102|Direktor/inšpektor |  53   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21210 |URAD RS ZA VARSTVO KONKURENCE   |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21229 |AGENCIJA RS ZA GOSPODARSKO      |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |PROMOCIJO SLOVENIJE IN TUJE     |       |OSM                |       |
|      |INVESTICIJE                     |       |                   |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21237 |TRŽNI INŠPEKTORAT RS            |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21261 |URAD RS ZA INTELEKTUALNO        |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |LASTNINO                        |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21270 |INŠPEKTORAT RS ZA ELEKTRONSKE   |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |KOMUNIKACIJE,ELEKTRONSKO        |       |OSM                |       |
|      |PODPISOVANJE IN POŠTO           |       |                   |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|21288 |INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |ZA ENERGETIKO IN RUDARSTVO      |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23124 |VETERINARSKA UPRAVA RS          |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23140 |INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO,   |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |GOZDARSTVO IN HRANO             |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23183 |AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN|B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |RAZVOJ PODEŽELJA                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|23213 |FITOSANITARNA UPRAVA RS         |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24120 |UPRAVA RS ZA POMORSTVO          |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24139 |UPRAVA RS ZA CIVILNO LETALSTVO  |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24155 |DIREKCIJA RS ZA CESTE           |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|      |Direkcija RS za vodenje         |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |investicij v javno železniško   |       |OSM                |       |
|      |infrastrukturo                  |       |                   |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|24180 |PROMETNI INŠPEKTORAT RS         |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25127 |GEODETSKA UPRAVA RS             |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25135 |UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST    |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25224 |INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN     |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |PROSTOR                         |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|25232 |AGENCIJA RS ZA OKOLJE           |B017102|Direktor/inšpektor |  57   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|26131 |INŠPEKTORAT RS ZA DELO          |B017102|Direktor/inšpektor |  55   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|27138 |ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS      |B017102|Direktor/inšpektor |  56   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|27154 |URAD RS ZA KEMIKALIJE           |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|27170 |UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA   |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |VARSTVO PRED SEVANJI            |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|32123 |URAD ZA MEROSLOVJE              |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|33138 |URAD RS ZA MLADINO              |B017102|Direktor/inšpektor |  50   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|33146 |INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN    |B017102|Direktor/inšpektor |     |
|      |ŠPORT                           |       |OSM                |  54   |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|      |Urad RS za visoko šolstvo       |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|35130 |ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE       |B017102|Direktor/inšpektor |  54   |
|      |                                |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+
|35149 |INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN    |B017102|Direktor/inšpektor |  52   |
|      |MEDIJE                          |       |OSM                |       |
+------+--------------------------------+-------+-------------------+-------+

Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56-57
Tabela
Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)
Razpon plačnega razreda: 54-55
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|  ŠIFRA PU  |     NAZIV PRORAČUNSKEGA     | ŠIFRA  |IME DELOVNEGA | PLAČNI  |
|            |         UPORABNIKA          |   DM   |    MESTA     | RAZRED  |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   16110    |MINISTRSTVO ZA FINANCE       |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   17116    |MINISTRSTVO ZA NOTRANJE      |B017104 |Generalni     |   56    |
|            |ZADEVE                       |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+
|   18112    |MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE|B017104 |Generalni     |   56    |
|            |                             |        |sekretar MIN  |         |
+------------+-----------------------------+--------+--------------+---------+

*   19119    |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO       |B017104 |Generalni     |   56    | *            |                             |        |sekretar MIN

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe uredbe.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!