Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v drugem odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: vladna služba, Razpon plačnega razreda: 52–57«, nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA
Tip osebe javnega prava: vladna služba
Razpon plačnega razreda: 52–57
  +--------------------+------------+----------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA|  ŠIFRA DM  | IME DELOVNEGA  |   PLAČNI   |
|     UPORABNIKA     |            |     MESTA      |   RAZRED   |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|PROTOKOL VLADE      |B017101     |Direktor VS     |     57     |
|REPUBLIKE SLOVENIJE |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD VLADE ZA       |B017101     |Direktor VS     |     56     |
|KOMUNICIRANJE       |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD ZA VAROVANJE   |B017101     |Direktor VS     |     52     |
|TAJNIH PODATKOV     |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+

                                                               «.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50–57« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50–57
  +-------------------+------------+------------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA|  ŠIFRA DM  |  IME DELOVNEGA   |  PLAČNI   |
|     UPORABNIKA    |            |      MESTA       |  RAZRED   |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA         |B017102     |Direktor/inšpektor|    53     |
|PREPREČEVANJE      |            |OSM               |           |
|PRANJA DENARJA     |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR  |B017102     |Direktor/inšpektor|    53     |
|PRIREJANJA IGER NA |            |OSM               |           |
|SREČO              |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA REPUBLIKE   |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|SLOVENIJE ZA JAVNA |            |OSM               |           |
|PLAČILA            |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR  |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|PRORAČUNA          |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    52     |
|NOTRANJE ZADEVE    |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA       |B017102     |Direktor/inšpektor|    57     |
|ZAŠČITO IN         |            |OSM               |           |
|REŠEVANJE          |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    53     |
|VARSTVO PRED       |            |OSM               |           |
|NARAVNIMI IN       |            |                  |           |
|DRUGIMI NESREČAMI  |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    52     |
|OBRAMBO            |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA       |B017102     |Direktor/inšpektor|    57     |
|IZVRŠEVANJE        |            |OSM               |           |
|KAZENSKIH SANKCIJ  |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT ZA     |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|JAVNO UPRAVO       |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|TRŽNI INŠPEKTORAT  |B017102     |Direktor/inšpektor|    56     |
|RS                 |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA         |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|MEROSLOVJE         |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA         |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|INTELEKTUALNO      |            |OSM               |           |
|LASTNINO           |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA VARSTVO |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|KONKURENCE         |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|VETERINARSKA UPRAVA|B017102     |Direktor/inšpektor|    56     |
|RS                 |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    56     |
|KMETIJSTVO,        |            |OSM               |           |
|GOZDARSTVO, HRANO  |            |                  |           |
|IN OKOLJE          |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA     |B017102     |Direktor/inšpektor|    56     |
|KMETIJSKE TRGE IN  |            |OSM               |           |
|RAZVOJ PODEŽELJA   |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|FITOSANITARNA      |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|UPRAVA RS          |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA     |B017102     |Direktor/inšpektor|    57     |
|OKOLJE             |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA       |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|JEDRSKO VARNOST    |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA       |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|POMORSTVO          |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|DIREKCIJA RS ZA    |B017102     |Direktor/inšpektor|    55     |
|CESTE              |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|GEODETSKA UPRAVA RS|B017102     |Direktor/inšpektor|    57     |
|                   |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|PROMET, ENERGETIKO |            |OSM               |           |
|IN PROSTOR         |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    52     |
|ELEKTRONSKE        |            |OSM               |           |
|KOMUNIKACIJE IN    |            |                  |           |
|ELEKTRONSKO        |            |                  |           |
|PODPISOVANJE       |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    56     |
|DELO               |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|ZDRAVSTVENI        |B017102     |Direktor/inšpektor|    56     |
|INŠPEKTORAT RS     |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA         |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|KEMIKALIJE         |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA       |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|VARSTVO PRED       |            |OSM               |           |
|SEVANJI            |            |                  |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MLADINO |B017102     |Direktor/inšpektor|    50     |
|                   |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|ŠOLSTVO IN ŠPORT   |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|ARHIV REPUBLIKE    |B017102     |Direktor/inšpektor|    54     |
|SLOVENIJE          |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA  |B017102     |Direktor/inšpektor|    52     |
|KULTURO IN MEDIJE  |            |OSM               |           |
+-------------------+------------+------------------+-----------+

                                                               «.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56–57
  +----------------------+-----------+---------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA  | ŠIFRA DM  | IME DELOVNEGA |   PLAČNI   |
|      UPORABNIKA      |           |     MESTA     |   RAZRED   |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno   |B017103    |Generalni      |     57     |
|premoženje in         |           |direktor       |            |
|finančni sistem       |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|zakladništvo          |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za sistem  |B017103    |Generalni      |     57     |
|davčnih, carinskih in |           |direktor       |            |
|drugih javnih         |           |direktorata MIN|            |
|prihodkov             |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|proračun              |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno   |B017103    |Generalni      |     57     |
|računovodstvo         |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno   |B017103    |Generalni      |     57     |
|naročanje             |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|policijo in druge     |           |direktor       |            |
|varnostne naloge      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za upravne |B017103    |Generalni      |     57     |
|notranje zadeve,      |           |direktor       |            |
|migracije in          |           |direktorata MIN|            |
|naturalizacijo        |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za državno |B017103    |Generalni      |     57     |
|tožilstvo             |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|evropske politike     |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|bilateralo            |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|globalne zadeve in    |           |direktor       |            |
|politično             |           |direktorata MIN|            |
|multilateralo         |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|gospodarsko           |           |direktor       |            |
|diplomacijo           |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|mednarodno pravo in   |           |direktor       |            |
|zaščito interesov     |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|mednarodno razvojno   |           |direktor       |            |
|sodelovanje in        |           |direktorata MIN|            |
|humanitarno pomoč     |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|logistiko             |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|obrambne zadeve       |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|obrambno politiko     |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Obveščevalno          |B017103    |Generalni      |     56     |
|varnostna služba      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|pravosodno upravo     |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|zakonodajo s področja |           |direktor       |            |
|pravosodja            |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javni   |B017103    |Generalni      |     57     |
|sektor                |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|investicije in        |           |direktor       |            |
|nepremičnine          |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za upravne |B017103    |Generalni      |     56     |
|procese               |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|informatiko in e-     |           |direktor       |            |
|storitve              |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|podjetništvo,         |           |direktor       |            |
|konkurenčnost in      |           |direktorata MIN|            |
|tehnologijo           |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za turizem |B017103    |Generalni      |     57     |
|in                    |           |direktor       |            |
|internacionalizacijo  |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|notranji trg          |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|evropsko kohezijsko   |           |direktor       |            |
|politiko              |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|regionalni razvoj in  |           |direktor       |            |
|evropsko teritorialno |           |direktorata MIN|            |
|sodelovanje           |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|kmetijstvo            |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za varno   |B017103    |Generalni      |     56     |
|hrano                 |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|gozdarstvo, lovstvo   |           |direktor       |            |
|in ribištvo           |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za okolje  |B017103    |Generalni      |     57     |
|                      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javne   |B017103    |Generalni      |     56     |
|službe varstva okolja |           |direktor       |            |
|in investicije v      |           |direktorata MIN|            |
|okolje                |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za promet  |B017103    |Generalni      |     56     |
|                      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|energijo              |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za prostor |B017103    |Generalni      |     57     |
|                      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|infrastrukturo        |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|informacijsko družbo  |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za delovna |B017103    |Generalni      |     57     |
|razmerja in pravice   |           |direktor       |            |
|iz dela               |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za trg     |B017103    |Generalni      |     57     |
|dela in zaposlovanje  |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|socialne zadeve       |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za družino |B017103    |Generalni      |     57     |
|                      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|invalide, vojne       |           |direktor       |            |
|veterane in žrtve     |           |direktorata MIN|            |
|vojnega nasilja       |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno   |B017103    |Generalni      |     56     |
|zdravje               |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|zdravstveno varstvo   |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|zdravstveno ekonomiko |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za visoko  |B017103    |Generalni      |     57     |
|šolstvo in znanost    |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|predšolsko vzgojo in  |           |direktor       |            |
|osnovno šolstvo       |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     57     |
|investicije           |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za srednje |B017103    |Generalni      |     57     |
|in višje šolstvo ter  |           |direktor       |            |
|izobraževanje         |           |direktorata MIN|            |
|odraslih              |           |               |            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za šport   |B017103    |Generalni      |     56     |
|                      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|kulturno dediščino    |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za         |B017103    |Generalni      |     56     |
|ustvarjalnost         |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za medije  |B017103    |Generalni      |     56     |
|                      |           |direktor       |            |
|                      |           |direktorata MIN|            |
+----------------------+-----------+---------------+------------+

                                                               «.

4. člen
V drugem odstavku 2. člena pravilnika se tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat), Razpon plačnega razreda: 55–56« nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat)
Razpon plačnega razreda: 55–56
  +--------------------+------------+----------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA|  ŠIFRA DM  | IME DELOVNEGA  |   PLAČNI   |
|     UPORABNIKA     |            |     MESTA      |   RAZRED   |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|FINANCE             |            |sekretar MIN    |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|NOTRANJE ZADEVE     |            |sekretar MIN    |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|ZUNANJE ZADEVE      |            |sekretar MIN    |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|OBRAMBO             |            |sekretar MIN    |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|PRAVOSODJE IN JAVNO |            |sekretar MIN    |            |
|UPRAVO              |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|GOSPODARSKI RAZVOJ  |            |sekretar MIN    |            |
|IN TEHNOLOGIJO      |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|KMETIJSTVO IN OKOLJE|            |sekretar MIN    |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|INFRASTRUKTURO IN   |            |sekretar MIN    |            |
|PROSTOR             |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA DELO,|B017104     |Generalni       |     56     |
|DRUŽINO IN SOCIALNE |            |sekretar MIN    |            |
|ZADEVE              |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     55     |
|ZDRAVJE             |            |sekretar MIN    |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|MINISTRSTVO ZA      |B017104     |Generalni       |     56     |
|IZOBRAŽEVANJE,      |            |sekretar MIN    |            |
|ZNANOST, KULTURO IN |            |                |            |
|ŠPORT               |            |                |            |
+--------------------+------------+----------------+------------+

                                                               «.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!