Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Aneks št. 4 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne in knjigotrške dejavnosti

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izhodiščne plače, povečane v skladu s petim odstavkom te točke, so za mesec avgust 2006 po posameznih tarifnih razredih naslednje:
ČASOPISNO-INFORMATIVNA IN REVIJALNA DEJAVNOST
+-----+----------------+---------+----------+
| | |Relativno|Izhodiščne|
| | Tarifni razred |razmerje | plače v |
| | | | EUR |
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|I. |Enostavna dela | 1,00 | 398,62|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|II. |Manj zahtevna | | |
| |dela | 1,15 | 458,41|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|III. |Srednje zahtevna| | |
| |dela | 1,30 | 518,20|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|IV. |Zahtevna dela | 1,45 | 578,00|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|V. |Bolj zahtevna | | |
| |dela | 1,70 | 677,65|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VI. |Zelo zahtevna | | |
| |dela | 2,20 | 876,96|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VII. |Visoko zahtevna | | |
| |dela | 2,60 | 1.036,41|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VIII.|Najbolj zahtevna| | |
| |dela | 3,30 | 1.315,44|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|IX. |Izjemno zahtevna| | |
| |dela | 3,80 | 1.514,74|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
+-----+----------------+---------+----------+
| | Tarifni razred |Relativno| EUR |
| | |razmerje | |
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|I. |Enostavna dela | 1,00 | 384,92|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|II. |Manj zahtevna | | |
| |dela | 1,15 | 442,66|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|III. |Srednje zahtevna| | |
| |dela | 1,30 | 500,40|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|IV. |Zahtevna dela | 1,45 | 558,14|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|V. |Bolj zahtevna | | |
| |dela | 1,70 | 654,37|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VI. |Zelo zahtevna | | |
| |dela | 2,20 | 846,82|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VII. |Visoko zahtevna | | |
| |dela | 2,60 | 1.000,80|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VIII.|Najbolj zahtevna| | |
| |dela | 3,30 | 1.270,24|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|IX. |Izjemno zahtevna| | |
| |dela | 3,80 | 1.462,70|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+

KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST
+-----+----------------+---------+----------+
| | |Relativno| |
| |Tarifni razred |razmerje | EUR|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|I. |Enostavna dela | 1,00 | 357,50|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|II. |Manj zahtevna | | |
| |dela | 1,15 | 411,14|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|III. |Srednje zahtevna| | |
| |dela | 1,30 | 464,75|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|IV. |Zahtevna dela | 1,45 | 518,38|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|V. |Bolj zahtevna | | |
| |dela | 1,70 | 607,75|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VI. |Zelo zahtevna | | |
| |dela | 2,20 | 786,50|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VII. |Visoko zahtevna | | |
| |dela | 2,60 | 929,50|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|VIII.|Najbolj zahtevna| | |
| |dela | 3,30 | 1.179,76|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+
|IX. |Izjemno zahtevna| | |
| |dela | 3,80 | 1.358,51|
| | | | |
+-----+----------------+---------+----------+

in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.«
2. člen
Ostale določbe Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!