Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013.
2. člen
(osebna veljavnost)
V Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji se v drugem poglavju splošnih določb v drugem odstavku c točke črta besedilo »Vlada Republike Slovenije,«, na koncu besedila se pred piko doda besedilo »in funkcionarje, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije«.
3. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)
V 39. členu se prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »nadomestilo« doda besedilo »,ki bremeni delodajalca,«, beseda »najmanj« pa se črta.
4. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.
5. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
6. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.
(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
7. člen
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja)
Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:
– od 1. junija 2013 do 31. decembra 2013, 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 5,36 eura,
– od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014, 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 6,70 eura in
– od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014, 30 odstotkov, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura.
Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13):
– od 1. junija 2013 do 31. decembra 2013 znašajo 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. januarja 2014 do 30 junija 2014 znašajo 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014 znašajo 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).
Od 1. januarja 2015 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014 in 1. januarjem 2015.
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 so določeni v prilogi tega aneksa.
8. člen
(objava usklajenih zneskov)
Usklajene zneske iz tretjega odstavka 7. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(usklajevanje prejemkov)
Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.
10. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013.
Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014

+-----------+--------------+----------------------+-------------+
| Premijski | Minimalna | Dodatna premija na | Skupna |
| razred |premija od 1. | dopolnjena leta |premija od 1.|
| | junija 2013 | delovne dobe | junija 2013 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| Zap. št. | v EUR | Leta | v EUR | v EUR |
| | | delovne | | |
| | |dobe na dan| | |
| | | 1. 8. 2003| | |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 1 | 5,36 | 0 | 0,00 | 5,36 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 2 | 5,36 | 1 | 0,14 | 5,50 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 3 | 5,36 | 2 | 0,28 | 5,64 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 4 | 5,36 | 3 | 0,41 | 5,77 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 5 | 5,36 | 4 | 0,55 | 5,91 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 6 | 5,36 | 5 | 0,69 | 6,05 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 7 | 5,36 | 6 | 0,82 | 6,18 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 8 | 5,36 | 7 | 0,96 | 6,32 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 9 | 5,36 | 8 | 1,10 | 6,46 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 10 | 5,36 | 9 | 1,24 | 6,60 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 11 | 5,36 | 10 | 1,38 | 6,74 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 12 | 5,36 | 11 | 1,51 | 6,87 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 13 | 5,36 | 12 | 1,65 | 7,01 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 14 | 5,36 | 13 | 1,78 | 7,14 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 15 | 5,36 | 14 | 1,92 | 7,28 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 16 | 5,36 | 15 | 2,06 | 7,42 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 17 | 5,36 | 16 | 2,20 | 7,56 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 18 | 5,36 | 17 | 2,34 | 7,70 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 19 | 5,36 | 18 | 2,48 | 7,84 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 20 | 5,36 | 19 | 2,61 | 7,97 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 21 | 5,36 | 20 | 2,77 | 8,13 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 22 | 5,36 | 21 | 2,92 | 8,28 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 23 | 5,36 | 22 | 3,08 | 8,44 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 24 | 5,36 | 23 | 3,25 | 8,61 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 25 | 5,36 | 24 | 3,43 | 8,79 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 26 | 5,36 | 25 | 3,60 | 8,96 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 27 | 5,36 | 26 | 3,79 | 9,15 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 28 | 5,36 | 27 | 3,99 | 9,35 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 29 | 5,36 | 28 | 4,18 | 9,54 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 30 | 5,36 | 29 | 4,40 | 9,76 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 31 | 5,36 | 30 | 4,63 | 9,99 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 32 | 5,36 | 31 | 4,85 | 10,21 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 33 | 5,36 | 32 | 5,10 | 10,46 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 34 | 5,36 | 33 | 5,35 | 10,71 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 35 | 5,36 | 34 | 5,61 | 10,97 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| 36 | 5,36 | 35 in več | 5,89 | 11,25 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
+----------+------------+-------------------------+-------------+
|Premijski | Minimalna | Dodatna premija na | Skupna |
| razred | premija od | dopolnjena leta delovne |premija od 1.|
| |1. januarja | dobe |januarja 2014|
| | 2014 | | |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| Zap. št. | v EUR |Leta delovne | v EUR | v EUR |
| | | dobe na dan | | |
| | | 1. 8. 2003 | | |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 1 | 6,70 | 0 | 0,00 | 6,70 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 2 | 6,70 | 1 | 0,17 | 6,87 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 3 | 6,70 | 2 | 0,35 | 7,05 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 4 | 6,70 | 3 | 0,52 | 7,22 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 5 | 6,70 | 4 | 0,69 | 7,39 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 6 | 6,70 | 5 | 0,86 | 7,56 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 7 | 6,70 | 6 | 1,03 | 7,73 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 8 | 6,70 | 7 | 1,20 | 7,90 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 9 | 6,70 | 8 | 1,38 | 8,08 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 10 | 6,70 | 9 | 1,55 | 8,25 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 11 | 6,70 | 10 | 1,72 | 8,42 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 12 | 6,70 | 11 | 1,89 | 8,59 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 13 | 6,70 | 12 | 2,07 | 8,77 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 14 | 6,70 | 13 | 2,23 | 8,93 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 15 | 6,70 | 14 | 2,41 | 9,11 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 16 | 6,70 | 15 | 2,58 | 9,28 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 17 | 6,70 | 16 | 2,75 | 9,45 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 18 | 6,70 | 17 | 2,92 | 9,62 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 19 | 6,70 | 18 | 3,10 | 9,80 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 20 | 6,70 | 19 | 3,27 | 9,97 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 21 | 6,70 | 20 | 3,46 | 10,16 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 22 | 6,70 | 21 | 3,66 | 10,36 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 23 | 6,70 | 22 | 3,85 | 10,55 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 24 | 6,70 | 23 | 4,07 | 10,77 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 25 | 6,70 | 24 | 4,28 | 10,98 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 26 | 6,70 | 25 | 4,50 | 11,20 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 27 | 6,70 | 26 | 4,74 | 11,44 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 28 | 6,70 | 27 | 4,99 | 11,69 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 29 | 6,70 | 28 | 5,23 | 11,93 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 30 | 6,70 | 29 | 5,50 | 12,20 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 31 | 6,70 | 30 | 5,79 | 12,49 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 32 | 6,70 | 31 | 6,06 | 12,76 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 33 | 6,70 | 32 | 6,38 | 13,08 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 34 | 6,70 | 33 | 6,69 | 13,39 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 35 | 6,70 | 34 | 7,01 | 13,71 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| 36 | 6,70 | 35 in več | 7,36 | 14,06 |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
+----------+------------+------------------------+--------------+
|Premijski | Minimalna | Dodatna premija na | Skupna |
| razred | premija od | dopolnjena leta delovne| premija od 1.|
| | 1. julija | dobe | julija 2014 |
| | 2014 | | |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| Zap. št. | v EUR |Leta delovne | v EUR | v EUR |
| | | dobe na dan | | |
| | | 1. 8. 2003 | | |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 1 | 8,03 | 0 | 0,00 | 8,03 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 2 | 8,03 | 1 | 0,21 | 8,24 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 3 | 8,03 | 2 | 0,41 | 8,44 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 4 | 8,03 | 3 | 0,62 | 8,65 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 5 | 8,03 | 4 | 0,83 | 8,86 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 6 | 8,03 | 5 | 1,03 | 9,06 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 7 | 8,03 | 6 | 1,24 | 9,27 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 8 | 8,03 | 7 | 1,44 | 9,47 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 9 | 8,03 | 8 | 1,65 | 9,68 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 10 | 8,03 | 9 | 1,86 | 9,89 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 11 | 8,03 | 10 | 2,06 | 10,09 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 12 | 8,03 | 11 | 2,27 | 10,30 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 13 | 8,03 | 12 | 2,48 | 10,51 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 14 | 8,03 | 13 | 2,68 | 10,71 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 15 | 8,03 | 14 | 2,89 | 10,92 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 16 | 8,03 | 15 | 3,10 | 11,13 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 17 | 8,03 | 16 | 3,30 | 11,33 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 18 | 8,03 | 17 | 3,51 | 11,54 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 19 | 8,03 | 18 | 3,71 | 11,74 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 20 | 8,03 | 19 | 3,92 | 11,95 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 21 | 8,03 | 20 | 4,16 | 12,19 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 22 | 8,03 | 21 | 4,39 | 12,42 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 23 | 8,03 | 22 | 4,62 | 12,65 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 24 | 8,03 | 23 | 4,88 | 12,91 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 25 | 8,03 | 24 | 5,14 | 13,17 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 26 | 8,03 | 25 | 5,40 | 13,43 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 27 | 8,03 | 26 | 5,69 | 13,72 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 28 | 8,03 | 27 | 5,99 | 14,02 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 29 | 8,03 | 28 | 6,27 | 14,30 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 30 | 8,03 | 29 | 6,60 | 14,63 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 31 | 8,03 | 30 | 6,95 | 14,98 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 32 | 8,03 | 31 | 7,28 | 15,31 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 33 | 8,03 | 32 | 7,66 | 15,69 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 34 | 8,03 | 33 | 8,03 | 16,06 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 35 | 8,03 | 34 | 8,41 | 16,44 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| 36 | 8,03 | 35 in več | 8,83 | 16,86 |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!