Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

LOKALNA SAMOUPRAVA -

Velja od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

1. člen

(1) Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v Prilogi II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).

(2) Uvrstitve iz prejšnjega odstavka so izvedene na podlagi kriterijev, določenih v prilogi IV uredbe, ter metodologije iz 6. člena uredbe.

2. člen

(1) Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.

(2) Uvrstitve delovnih mest direktorjev po posameznih tipih oseb javnega prava so naslednje:

Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA

Tip osebe javnega prava: vladna služba

Razpon plačnega razreda: 52–57

+--------------------+------------+----------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| UPORABNIKA | | MESTA | RAZRED |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|PROTOKOL VLADE |B017101 |Direktor VS | 57 |
|REPUBLIKE SLOVENIJE | | | |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD VLADE ZA |B017101 |Direktor VS | 56 |
|KOMUNICIRANJE | | | |
+--------------------+------------+----------------+------------+
|URAD ZA VAROVANJE |B017101 |Direktor VS | 52 |
|TAJNIH PODATKOV | | | |
+--------------------+------------+----------------+------------+
+------------------------+-----------+-------------+------------+
|Urad Vlade Republike |B017101 |Direktor VS | 52 |
|Slovenije za narodnosti | | | |
+------------------------+-----------+-------------+------------+

Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50–57
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|NAZIV PRORAČUNSKEGA| ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| UPORABNIKA | | MESTA | RAZRED |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
|PREPREČEVANJE | |OSM | |
|PRANJA DENARJA | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|SLOVENIJE ZA JAVNA | |OSM | |
|PLAČILA | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA NADZOR |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|PRORAČUNA | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|NOTRANJE ZADEVE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|ZAŠČITO IN | |OSM | |
|REŠEVANJE | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 53 |
|VARSTVO PRED | |OSM | |
|NARAVNIMI IN | | | |
|DRUGIMI NESREČAMI | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|OBRAMBO | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|IZVRŠEVANJE | |OSM | |
|KAZENSKIH SANKCIJ | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|JAVNO UPRAVO | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|TRŽNI INŠPEKTORAT |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|RS | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|MEROSLOVJE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|INTELEKTUALNO | |OSM | |
|LASTNINO | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|KMETIJSTVO IN | |OSM | |
|OKOLJE | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|KMETIJSKE TRGE IN | |OSM | |
|RAZVOJ PODEŽELJA | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA VARNO |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|HRANO,VETERINARSTVO| |OSM | |
|IN VARSTVO RASTLIN | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|AGENCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
|OKOLJE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|JEDRSKO VARNOST | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|POMORSTVO | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|DIREKCIJA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 55 |
|CESTE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|GEODETSKA UPRAVA RS|B017102 |Direktor/inšpektor| 57 |
| | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|PROMET, ENERGETIKO | |OSM | |
|IN PROSTOR | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|DELO | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|ZDRAVSTVENI |B017102 |Direktor/inšpektor| 56 |
|INŠPEKTORAT RS | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|KEMIKALIJE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|UPRAVA RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|VARSTVO PRED | |OSM | |
|SEVANJI | | | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|URAD RS ZA MLADINO |B017102 |Direktor/inšpektor| 50 |
| | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|ŠOLSTVO IN ŠPORT | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|ARHIV REPUBLIKE |B017102 |Direktor/inšpektor| 54 |
|SLOVENIJE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
|INŠPEKTORAT RS ZA |B017102 |Direktor/inšpektor| 52 |
|KULTURO IN MEDIJE | |OSM | |
+-------------------+------------+------------------+-----------+
+----------------------+-----------+---------------+------------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| UPORABNIKA | | MESTA | RAZRED |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno |B017103 |Generalni | 57 |
|premoženje in | |direktor | |
|finančni sistem | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|zakladništvo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za sistem |B017103 |Generalni | 57 |
|davčnih, carinskih in | |direktor | |
|drugih javnih | |direktorata MIN| |
|prihodkov | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|proračun | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno |B017103 |Generalni | 57 |
|računovodstvo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno |B017103 |Generalni | 57 |
|naročanje | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|policijo in druge | |direktor | |
|varnostne naloge | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za upravne |B017103 |Generalni | 57 |
|notranje zadeve, | |direktor | |
|migracije in | |direktorata MIN| |
|naturalizacijo | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za državno |B017103 |Generalni | 57 |
|tožilstvo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|bilateralo in evropske| |direktor | |
|zadeve | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|globalne zadeve in | |direktor | |
|politično | |direktorata MIN| |
|multilateralo | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|gospodarsko | |direktor | |
|diplomacijo | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|mednarodno pravo in | |direktor | |
|zaščito interesov | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|mednarodno razvojno | |direktor | |
|sodelovanje in | |direktorata MIN| |
|humanitarno pomoč | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|logistiko | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|obrambne zadeve | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|obrambno politiko | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Obveščevalno |B017103 |Generalni | 56 |
|varnostna služba | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|pravosodno upravo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|zakonodajo s področja | |direktor | |
|pravosodja | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javni |B017103 |Generalni | 57 |
|sektor | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|investicije in | |direktor | |
|nepremičnine | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|informatiko in e- | |direktor | |
|storitve | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|podjetništvo, | |direktor | |
|konkurenčnost in | |direktorata MIN| |
|tehnologijo | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za turizem |B017103 |Generalni | 57 |
|in | |direktor | |
|internacionalizacijo | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|notranji trg | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|regionalni razvoj | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|kmetijstvo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|gozdarstvo, lovstvo | |direktor | |
|in ribištvo | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za okolje |B017103 |Generalni | 57 |
| | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za vode |B017103 |Generalni | 56 |
|in investicije | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za promet |B017103 |Generalni | 56 |
| | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|energijo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za prostor |B017103 |Generalni | 57 |
| | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|infrastrukturo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|informacijsko družbo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za delovna |B017103 |Generalni | 57 |
|razmerja in pravice | |direktor | |
|iz dela | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za trg |B017103 |Generalni | 57 |
|dela in zaposlovanje | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|socialne zadeve | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za družino |B017103 |Generalni | 57 |
| | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|invalide, vojne | |direktor | |
|veterane in žrtve | |direktorata MIN| |
|vojnega nasilja | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za javno |B017103 |Generalni | 56 |
|zdravje | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|zdravstveno varstvo | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|zdravstveno ekonomiko | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+------------------+---------+
|Direktorat za visoko |B017103 |Generalni direktor| 57 |
|šolstvo | |direktorata MIN | |
+----------------------+-----------+------------------+---------+
|Direktorat za znanost |B017103 |Generalni direktor| 57 |
| | |direktorata MIN | |
+----------------------+-----------+------------------+---------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|predšolsko vzgojo in | |direktor | |
|osnovno šolstvo | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 57 |
|investicije | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za srednje |B017103 |Generalni | 57 |
|in višje šolstvo ter | |direktor | |
|izobraževanje | |direktorata MIN| |
|odraslih | | | |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za šport |B017103 |Generalni | 56 |
| | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|kulturno dediščino | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za |B017103 |Generalni | 56 |
|ustvarjalnost | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
|Direktorat za medije |B017103 |Generalni | 56 |
| | |direktor | |
| | |direktorata MIN| |
+----------------------+-----------+---------------+------------+
Razpon plačnega razreda: 55–56
+------------------------+----------+-----------------+---------+
| NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA DM | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| UPORABNIKA | | MESTA | RAZRED |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA FINANCE |B017104 |Generalni | 56 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA NOTRANJE |B017104 |Generalni | 56 |
|ZADEVE IN JAVNO UPRAVO | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA ZUNANJE |B017104 |Generalni | 56 |
|ZADEVE | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA OBRAMBO |B017104 |Generalni | 56 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|PRAVOSODJE | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|GOSPODARSKI RAZVOJ IN | |sekretar MIN | |
|TEHNOLOGIJO | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|KMETIJSTVO IN OKOLJE | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|INFRASTRUKTURO IN | |sekretar MIN | |
|PROSTOR | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA DELO, |B017104 |Generalni | 56 |
|DRUŽINO, SOCIALNE | |sekretar MIN | |
|ZADEVE IN ENAKE | | | |
|MOŽNOSTI | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE |B017104 |Generalni | 55 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA |B017104 |Generalni | 56 |
|IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST | |sekretar MIN | |
|IN ŠPORT | | | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
|MINISTRSTVO ZA KULTURO |B017104 |Generalni | 55 |
| | |sekretar MIN | |
+------------------------+----------+-----------------+---------+
Tip osebe javnega prava: upravna enota
Razpon plačnega razreda: 48-50
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
| ŠIFRA | NAZIV PRORAČUNSKEGA | ŠIFRA | IME DELOVNEGA | PLAČNI |
| PU | UPORABNIKA | DM | MESTA | RAZRED |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62014 |UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62022 |UPRAVNA ENOTA BREŽICE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62030 |UPRAVNA ENOTA CELJE |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62049 |UPRAVNA ENOTA CERKNICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62057 |UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62065 |UPRAVNA ENOTA DOMŽALE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62073 |UPRAVNA ENOTA DRAVOGRAD |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62081 |UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62090 |UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62103 |UPRAVNA ENOTA HRASTNIK |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62111 |UPRAVNA ENOTA IDRIJA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62120 |UPRAVNA ENOTA ILIRSKA |B017105|Načelnik UE | 48 |
| |BISTRICA | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62138 |UPRAVNA ENOTA IZOLA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62146 |UPRAVNA ENOTA JESENICE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62154 |UPRAVNA ENOTA KAMNIK |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62162 |UPRAVNA ENOTA KOČEVJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62170 |UPRAVNA ENOTA KOPER |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62189 |UPRAVNA ENOTA KRANJ |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62197 |UPRAVNA ENOTA KRŠKO |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62200 |UPRAVNA ENOTA LAŠKO |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62219 |UPRAVNA ENOTA LENART |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62227 |UPRAVNA ENOTA LENDAVA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62235 |UPRAVNA ENOTA LITIJA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62251 |UPRAVNA ENOTA LJUTOMER |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62260 |UPRAVNA ENOTA LOGATEC |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62278 |UPRAVNA ENOTA MARIBOR |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62286 |UPRAVNA ENOTA METLIKA |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62294 |UPRAVNA ENOTA MOZIRJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62308 |UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62316 |UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62324 |UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62332 |UPRAVNA ENOTA ORMOŽ |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62340 |UPRAVNA ENOTA PESNICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62359 |UPRAVNA ENOTA PIRAN |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62367 |UPRAVNA ENOTA POSTOJNA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62375 |UPRAVNA ENOTA PTUJ |B017105|Načelnik UE | 50 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62383 |UPRAVNA ENOTA RADLJE OB |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |DRAVI | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62391 |UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62405 |UPRAVNA ENOTA RAVNE NA |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |KOROŠKEM | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62413 |UPRAVNA ENOTA RIBNICA |B017105|Načelnik UE | 48 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62421 |UPRAVNA ENOTA RUŠE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62430 |UPRAVNA ENOTA SEVNICA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62448 |UPRAVNA ENOTA SEŽANA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62456 |UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62464 |UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |BISTRICA | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62472 |UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |KONJICE | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62480 |UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |CELJU | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62499 |UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62502 |UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |JELŠAH | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62510 |UPRAVNA ENOTA TOLMIN |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62529 |UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62537 |UPRAVNA ENOTA TREBNJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62545 |UPRAVNA ENOTA TRŽIČ |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62553 |UPRAVNA ENOTA VELENJE |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62561 |UPRAVNA ENOTA VRHNIKA |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62570 |UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB |B017105|Načelnik UE | 49 |
| |SAVI | | | |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
|62588 |UPRAVNA ENOTA ŽALEC |B017105|Načelnik UE | 49 |
+-------+-----------------------------+-------+-----------------+-----------+
Tip osebe javnega prava: občina (občinska uprava)
Razpon plačnega razreda: 44-54
+------ -+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|ŠIFRA |NAZIV PRORAČUNSKEGA |ŠIFRA |IME DELOVNEGA MESTA | PLAČNI |
|PU |UPORABNIKA |DM | | RAZRED |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75000 |OBČINA AJDOVŠČINA |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 50 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75019 |OBČINA BELTINCI |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 48 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75027 |OBČINA BLED |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 48 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75035 |OBČINA BOHINJ |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 48 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75043 |OBČINA BOROVNICA |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 46 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75051 |OBČINA BOVEC |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 46 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75060 |OBČINA BRDA |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 48 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75078 |OBČINA BREZOVICA |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 48 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75086 |OBČINA BREŽICE |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 50 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75094 |OBČINA TIŠINA |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 46 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75108 |MESTNA OBČINA CELJE |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 52 |
| | | |UPR | |
+-------+-----------------------------+-------+--------------------+---------+
|75116 |OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM |B017801|Direktor/tajnik OBČ | 48 |
