Najnovejša različica besedila
Iščete starejše različice? Obiščite časovnico
Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
DOHODNINA, POVRAČILA
-
Velja od: Objavljeno:
Objavljeno v: Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30.01.2015
V Uredbi o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12 in 51/13) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Stalni del sejnine znaša 50 eurov, razen v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regulatornih nalog, v katerih znaša 75 eurov, in v javnih skladih, v katerih znaša 25 eurov.«.
»Stalni del sejnine znaša 50 eurov, razen v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regulatornih nalog, v katerih znaša 75 eurov, in v javnih skladih, v katerih znaša 25 eurov.«.
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dela A in B se izračunata na naslednji način:
»(2) Dela A in B se izračunata na naslednji način:
«.
+------------------------------------------------+-------------+
| | A = |
+------------------------------------------------+-------------+
|Če znesek bilančne vsote osebe javnega sektorja | |
|ob koncu preteklega poslovnega leta znaša: | |
+------------------------+-----------------------+-------------+
| |do 4 milijone eurov | 5,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 4 milijone eurov |do 40 milijonov eurov | 7,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 40 milijonov eurov |do 200 milijonov eurov | 10,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 200 milijonov eurov |do 400 milijonov eurov | 12,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 400 milijonov eurov | | 15,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
+------------------------------------------------+-------------+
| | B = |
+------------------------------------------------+-------------+
|Če število zaposlenih v osebi javnega sektorja | |
|ob koncu preteklega poslovnega leta znaša | |
+------------------------+-----------------------+-------------+
| |do 30 | 2,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 30 |do 100 | 5,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 100 |do 500 | 7,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 500 |do 1.000 | 10,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 1.000 |do 3.000 | 12,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 3.000 | | 15,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.