Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), javnih uslužbencev, ki so napoteni v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ter drugih javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino. Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje.
(2) Ta uredba ureja tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino in jim funkcija v skladu z zakonom med napotitvijo miruje, ter plače in druge prejemke državnih tožilcev, ki so imenovani za nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu, za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini.
(3) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na javne uslužbence, se smiselno uporabljajo tudi za funkcionarje iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(plača za delo v Sloveniji)
(1) Plača za delo v Sloveniji je plača, ki bi jo javni uslužbenec prejemal, če bi opravljal delo v Republiki Sloveniji. Pri določitvi višine osnovne plače se upoštevajo že dosežena napredovanja v plačnih razredih. Pri izračunu plače za delo v Sloveniji se upošteva osnovna plača, korigirana za morebitno odpravo nesorazmerja v osnovni plači, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost. Plača za delo v Sloveniji se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje ali se mu spremeni kateri od upoštevanih dodatkov.
(2) Plača za delo v Sloveniji je podlaga za obračun:
– prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plače med delom v tujini,
- nadomestila plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo,
- nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege in spremstva družinskega člana od 31. delovnega dne zadržanosti od dela, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe. Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dneve, določene s predpisi v Republiki Sloveniji.
– denarnega nadomestila za brezposelnost,
– odpravnine ob upokojitvi in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
– odškodnine za neizrabljeni letni dopust pred prenehanjem delovnega razmerja.
(3) Plača za delo v Sloveniji se izplača v naslednjih primerih:
– če se je moral javni uslužbenec začasno vrniti v Republiko Slovenijo zaradi službenih razlogov, evakuacije, nevarnosti ali zdravstvenih razlogov, po preteku 30 koledarskih dni, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe,
– zaradi začasne odstranitve z dela, in to z dnevom odstranitve,
- v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem letu.
7. člen
(osnovna plača za delo v tujini)
(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena z nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Nominalna osnova za delo v tujini se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s predpisi. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 1 pod šiframi T100001 ali T100002 ali T100003. Na delovno mesto pod šifro T100001 se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro T100003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v pravosodnih organih.
(2) Osnova za izračun plače za delo v tujini iz prejšnjega odstavka tega člena se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Zmnožek predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.
(3) Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz priloge 2 temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih za posamezni kraj določi Organizacija združenih narodov. V kolikor za posamezni kraj iz priloge 2 ne obstaja indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov, se indeks za tak kraj določi na osnovi metodologije, ki jo uporablja OZN. Za vse kraje v določeni državi, za katere indeks ni določen v prilogi 2, velja indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto določene države.
(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, in spremembo preglednice limitov za povračilo stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki so določeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve najmanj enkrat na leto. V primeru, da je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se plača do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na osnovi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.
(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve trikrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom. Če je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se ta do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na podlagi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.
(5) Nominalne osnove za delo v tujini iz priloge 1 te uredbe se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih razredov po plačni lestvici iz ZSPJS.
(6) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje praviloma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti za posamezno državo s sklepom drugače določi minister, ki je pristojen za javnega uslužbenca.
20. člen
(položajni dodatek)
(1) Položajni dodatek pripada javnemu uslužbencu za čas dela v tujini, ko opravlja naloge vodenja ali poveljevanja najmanj enemu javnemu uslužbencu, in sicer vodji predstavništva in začasnemu odpravniku poslov med odsotnostjo vodje predstavništva, ki je daljša od deset delovnih dni. Položajni dodatek pripada javnemu uslužbencu za čas dela v tujini, ko opravlja naloge vodenja ali poveljevanja, in sicer vodji predstavništva, in začasnemu odpravniku poslov med celodnevno odsotnostjo vodje predstavništva. Položajni dodatek se določi glede na strateško pomembnost predstavništva za zunanjepolitične interese Republike Slovenije in število javnih uslužbencev v predstavništvu.
(2) Strateško pomembnost predstavništev za zunanjepolitične interese Republike Slovenije določi v štirih kategorijah enkrat na leto minister za zunanje zadeve s sklepom.
(3) Dodatek znaša za:– prvo kategorijo 10% osnovne plače za delo v tujini,– drugo kategorijo 6% osnovne plače za delo v tujini,– tretjo kategorijo 4% osnovne plače za delo v tujini in– četrto kategorijo 1% osnovne plače za delo v tujini.
(4) Za pripadnike Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih znaša dodatek iz prvega odstavka tega člena največ 6% osnovne plače za delo v tujini in ga določi s pravilnikom minister za obrambo glede na njihov čin. Vsem drugim javnim uslužbencem, ki na delu v tujini opravljajo naloge vodenja, pripada za ta čas dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini 5% osnovne plače za delo v tujini. Ta dodatek pripada tudi javnim uslužbencem in pripadnikom Slovenske vojske na mednarodni dolžnosti za celodnevno nadomeščanje javnega uslužbenca, ki na delu v tujini opravlja naloge vodenja, oziroma pripadnika Slovenske vojske, ki opravlja naloge poveljevanja.
25. člen
(povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine)
(1) Povračilo stroškov vpisnine in šolnine pripada javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar otroci so v državi sprejemnici vpisani v osnovno in srednješolsko izobraževanje v ustrezni zasebni šoli z mednarodnim programom, kadar iz upravičenih razlogov ni mogoče njihovo brezplačno šolanje v javnih šolskih ustanovah. Kot upravičeni razlogi se upoštevajo neustrezne pedagoške, varnostne, higienske razmere, pouk v zahtevnem tujem jeziku ali če sprejemna država otrokom tujih diplomatov ne omogoča šolanja v javnih izobraževalnih ustanovah.
(2) Povračilo stroškov vpisnine in šolnine pripada tudi javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar otroci obiskujejo vrtec v državi sprejemnici ali so zadnje leto pred nastopom obveznega rednega šolanja vpisani v predšolsko izobraževanje.
(3) Povračilo iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša 90% stroškov vpisnine in šolnine, pri čemer znaša znesek, ki ga krije organ, za vrtec in predšolsko izobraževanje največ 4.000 evrov, za stroške šolnine in vpisnine pa največ 18.000 evrov, razen če gre za otroka s posebnimi potrebami.
Ne glede na prejšnji stavek se v posameznih državah najvišji znesek, ki ga za stroške šolnine in vpisnine krije organ, določi v lokalni valuti, in sicer:
Država
Najvišji znesek vpisnine in šolnine v lokalni valuti, ki ga krije organ
Japonska
2.500.000 JPY
Švica
20.000 CHF
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
15.000 GBP
ZDA
24.000 USD
Kanada
25.000 CAD
Avstralija
26.000 AUD

(4) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.
32. člen
(povračilo stroškov za nastanitev)
(1) Javnemu uslužbencu na delu v tujini pripada povračilo stroškov za nastanitev v višini, določeni v prilogi 3 te uredbe. Limiti iz priloge 3 te uredbe se obračunajo od osnove, ki je sestavljena iz osnovne plače za delo v tujini, nadomestila za nezaposlenega partnerja in dodatka za nepreskrbljene otroke.
(2) Limit za nastanitev javnega uslužbenca se določi na dan razporeditve v tujino in se ne glede na spremembo višine osnovne plače uporablja do izteka njegove razporeditve na delo v tujini. Ta limit je praviloma določen v valuti euro, razen če je s sklepom ministra, ki je pristojen za javnega uslužbenca, določena druga valuta. V tem primeru se za določitev višine limita za nastanitev v tujini uporabi srednji tečaj Banke Slovenije med eurom in lokalno valuto ali valuto, v kateri se izplačujejo plača in drugi prejemki, na dan sklenitve pogodbe oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi, s katerim je javni uslužbenec razporejen na delo v tujini. Med njegovim delom v tujini vplivajo na višino limita za nastanitev spremenjene okoliščine, vezane na nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena.
(2) (3) Povračilo iz tega člena ne pripada tistim javnim uslužbencem, ki ga že prejemajo iz kakršnega koli drugega naslova, zlasti iz institucij drugih držav ali mednarodnih organizacij, ter učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah, ki jim univerza gostiteljica zagotavlja ustrezno namestitev. Neustrezna namestitev mora biti delodajalcu dokazana.
(3) (4) Javnemu uslužbencu na delu v tujini ne pripada povračilo stroškov za nastanitev, če mu pristojni minister s sklepom dodeli primerno stanovanje v tujini, ki je last Republike Slovenije ali ga ima Republika Slovenija v trajnem najemu. Pač pa se za ta stanovanja pokrijejo vsi stroški predstavništva, razen stroškov, ki niso neposredno povezani z bivanjem.
(4) (5) Iz sredstev za povračilo nastanitvenih stroškov sme javni uslužbenec poravnavati: stroške najemnine bivalnih prostorov s stroški skupnih prostorov, parkirnega prostora oziroma garaže, vode, elektrike, osnovnega zavarovanja nepremičnine, ki je opredeljeno v pogodbi, plina in ogrevanja oziroma hlajenja. Ne sme pa poravnavati stroškov, ki niso neposredno povezani z bivanjem, in sicer za televizijo, radio, telefon, telekomunikacije ipd. Če seštevek posameznih stroškovnih postavk preseže znesek dovoljenega limita, gre presežek v breme javnega uslužbenca, razen v izjemnih primerih, ki jih odobri predstojnik organa.
(5) (6) Povračilo stroškov za nastanitev se lahko tehnično uredi s splošnim aktom v organu.
(6) (7) Novinar, dopisnik RTV na delu v tujini, mora mesečne račune za stroške najemnine, posredovalnice za najem stanovanja, kavcij, ogrevanja, elektrike, vodarine, telefona (pavšal), plina oziroma druge stroške, za katere prejme mesečni račun, poslati v obračun finančni službi RTV, in sicer najpozneje 30 dni po plačilu računa.
(7) (8) Novinar, dopisnik RTV na delu v tujini, je zaradi narave svojega dela upravičen do kritja posebnih materialnih izdatkov (parkirnina), in sicer do mesečnega pavšalnega povračila, ki znaša 10% osnovne plače za delo v tujini. Stroški za telefon se mu priznajo v višini 90% celotnih zneskov računov, 10% telefonskih stroškov se obračuna v breme novinarja dopisnika.
(8) (9) Učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah pripada povračilo stroškov za nastanitev v višini, ki je določena v prilogi 3 te uredbe v stolpcu »drugi javni uslužbenci«. Učiteljem na delu v tujini pripada povračilo stroškov za nastanitev v višini, ki je določena v prilogi 3 te uredbe v stolpcu »učitelji«. Limiti iz priloge 3 te uredbe se obračunajo od osnove plače za delo v tujini. Učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah, ki so napoteni na delo v tujino brez družinskih članov, se stroški za nastanitev iz Priloge 3 te uredbe zmanjšajo za 15%.
43.a člen
(nominalne osnove za delo v tujini do 31. decembra 2015)
(1) Ne glede na prilogo 1 te uredbe se do 31. decembra 2015 za izračun plače za delo v tujini uporabljajo naslednje vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini:

+--------+---------------------------+------------+-------------+
| Šifra |DELOVNO MESTO / NAZIV | Stopnja | Vrednost |
| DMN | | nominalne | nominalne |
| | | osnove | osnove (€) |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T010001|POLICIJSKI ATAŠE | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T010002|POLICIJSKI URADNIK ZA | 140 | 3.169,28 |
| |ZVEZO | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020001|NAZIVI 2. STOPNJE MNZ | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020002|NAZIVI 3. STOPNJE MNZ | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020003|NAZIVI 4. STOPNJE MNZ | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020004|NAZIVI 5. STOPNJE MNZ | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020005|NAZIVI 6. STOPNJE MNZ | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020006|NAZIVI 7. STOPNJE MNZ | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020007|NAZIVI 8. STOPNJE MNZ | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020008|NAZIVI 9. STOPNJE MNZ | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020009|NAZIVI 10. STOPNJE MNZ | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020010|NAZIVI 11. STOPNJE MNZ | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020011|NAZIVI 12. STOPNJE MNZ | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020012|NAZIVI 13. STOPNJE MNZ | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020013|NAZIVI 14. STOPNJE MNZ | 30 | 1.431,64 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020014|NAZIVI 15. STOPNJE MNZ | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030001|VELEPOSLANIK | 170 | 3.515,21 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030002|POOBLAŠČENI MINISTER | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030003|GENERALNI KONZUL | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030004|MINISTER SVETOVALEC | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030005|PRVI SVETOVALEC | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030006|KONZUL 1. RAZREDA | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030007|SVETOVALEC | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030008|KONZUL 1. RAZREDA | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030009|I. SEKRETAR | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030010|KONZUL | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030011|II. SEKRETAR | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030012|KONZUL | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030013|III. SEKRETAR | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030014|VICE KONZUL | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030015|ATAŠE | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030016|KONZULARNI AGENT | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040001|GENERALMAJOR | 160 | 3.430,37 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040002|BRIGADIR | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040003|VVU XV. RAZREDA | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040004|POLKOVNIK | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040005|VVU XIV. RAZREDA | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040006|PODPOLKOVNIK | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040007|VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040008|VVU XIII. RAZREDA | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040009|MAJOR | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040010|ŠTABNI PRAPORŠČAK | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040011|VVU XII. RAZREDA | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040012|STOTNIK | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040013|VIŠJI PRAPORŠČAK | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040014|VVU XI. RAZREDA | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040015|NADPOROČNIK | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040016|PRAPORŠČAK | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040017|VVU X. RAZREDA | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040018|POROČNIK | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040019|VIŠJI ŠTABNI VODNIK | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040020|VVU IX. RAZREDA | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040021|ŠTABNI VODNIK | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040022|NVU VIII. RAZREDA | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040023|VIŠJI VODNIK | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040024|NVU VII. RAZREDA | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040025|VODNIK | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040026|NVU VI. RAZREDA | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040027|NADDESETNIK | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040028|NVU V. RAZREDA | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040029|DESETNIK | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040030|NVU IV. RAZREDA | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040031|PODDESETNIK | 30 | 1.431,64 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040032|NVU III. RAZREDA | 30 | 1.431,64 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040033|VOJAK I | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040034|NVU II. RAZREDA | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040035|VOJAK II | 10 | 1.294,58 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040036|NVU I. RAZREDA | 10 | 1.294,58 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040037|NAZIVI 2. STOPNJE MO | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040038|NAZIVI 3. STOPNJE MO | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040039|NAZIVI 4. STOPNJE MO | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040040|NAZIVI 5. STOPNJE MO | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040041|NAZIVI 6. STOPNJE MO | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040042|NAZIVI 7. STOPNJE MO | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040043|NAZIVI 8. STOPNJE MO | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040044|NAZIVI 9. STOPNJE MO | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040045|NAZIVI 10. STOPNJE MO | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040046|NAZIVI 11. STOPNJE MO | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040047|NAZIVI 12. STOPNJE MO | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040048|NAZIVI 13. STOPNJE MO | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040049|NAZIVI 14. STOPNJE MO | 30 | 1.431,64 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040050|NAZIVI 15. STOPNJE MO | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080001|NOVINAR, DOPISNIK RTV | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080002|VIŠJI SEKRETAR | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080003|SEKRETAR | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080004|PODSEKRETAR | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080005|VIŠJI SVETOVALEC I | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080006|VIŠJI SVETOVALEC II | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080007|UČITELJ SVETNIK | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080008|VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 110 | 2.643,73 |
| |LEKTOR Z DOKTORATOM | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080009|VIŠJI SVETOVALEC III | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080010|SVETOVALEC I | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080011|UČITELJ SVETOVALEC | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080012|UČITELJ SLOVENŠČINE NA | 100 | 2.377,78 |
| |TUJI UNIVERZI | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080013|VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.377,78 |
| |LEKTOR | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080014|VISOKOŠOLSKI UČITELJ | 100 | 2.377,78 |
| |LEKTOR Z MAGISTERIJEM | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080015|SVETOVALEC II | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080016|UČITELJ MENTOR | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080017|SVETOVALEC III | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080018|UČITELJ | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080019|VIŠJI REFERENT I | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080020|VIŠJI REFERENT II | 30 | 1.431,64 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T080021|VIŠJI REFERENT III | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090001|KORESPONDENT ATAŠE VII/2 | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090002|SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 80 | 1.930,70 |
| |VII/1 | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090003|ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090004|SISTEMSKI ADMINISTRATOR V | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090005|VARNOSTNIK V | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090006|ADMINISTRATOR V | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090007|VOZNIK V | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090008|ADMINISTRATIVNI ATAŠE V | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090009|VOZNIK IV | 10 | 1.294,58 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090010|ADMINISTRATOR IV | 10 | 1.294,58 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090011|SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 100 | 2.377,78 |
| |VII/2-II | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090012|SISTEMSKI ADMINISTRATOR | 110 | 2.643,73 |
| |VII/2-I | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T090013|ADMINISTRATOR VI | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T100001|FUNKCIONAR - NAPOTEN V | 160 | 3.430,37 |
| |TUJINO I (FUNKCIJA V RS | | |
| |MIRUJE) | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T100002|FUNKCIONAR - NAPOTEN V | 150 | 3.345,25 |
| |TUJINO II (FUNKCIJA V RS | | |
| |MIRUJE) | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T100003|FUNKCIONAR - NAPOTEN V | 140 | 3.169,28 |
| |TUJINO III (FUNKCIJA V RS | | |
| |MIRUJE) | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T100004|NACIONALNI PREDSTAVNIK | 170 | 3.515,21 |
| |V EUROJUSTU | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T100005|NAMESTNIK NACIONALNEGA | 150 | 3.345,25 |
| |PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T100006|NAMESTNIK NACIONALNEGA | 140 | 3.169,28 |
| |PREDSTAVNIKA V EUROJUSTU | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
(2) Od 1. januarja 2016 dalje se za izračun plače za delo v tujini uporabljajo vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini, določene v prilogi 1 te uredbe.
Priloga 3: Preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca za delo v tujini
+-----------+------------+---------+------------+----------+--------+
|   Kraj    |Veleposlanik|Generalni|  Obrambni  |   Drugi  |Učitelji|
|           |    (%)     |  Konzul |  ataše ter |   javni  |   (%)  |
|           |            |   (%)   | obrambni in|uslužbenci|        |
|           |            |         |   vojaški  | pomočnik |        |
|           |            |         | predstavnik| nacional-|        |
|           |            |         |     pri    |nega pred-|        |
