Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

5. člen
(plača za delo v Sloveniji)
(1) Plača za delo v Sloveniji je plača, ki bi jo javni uslužbenec prejemal, če bi opravljal delo v Republiki Sloveniji. Pri določitvi višine osnovne plače se upoštevajo že dosežena napredovanja v plačnih razredih. Pri izračunu plače za delo v Sloveniji se upošteva osnovna plača, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost. Plača za delo v Sloveniji se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje ali se mu spremeni kateri od upoštevanih dodatkov.
(2) Plača za delo v Sloveniji je podlaga za obračun:
– prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo plače med delom v tujini,
- nadomestila plače, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo,
- nadomestila zaradi bolezni, poškodbe ali nege in spremstva družinskega člana od 31. delovnega dne zadržanosti od dela, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe. Nadomestilo pripada za delovne dneve oziroma delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in druge dela proste dneve, določene s predpisi v Republiki Sloveniji.
– denarnega nadomestila za brezposelnost,
– odpravnine ob upokojitvi in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
– odškodnine za neizrabljeni letni dopust pred prenehanjem delovnega razmerja.
(3) Plača za delo v Sloveniji se izplača v naslednjih primerih:
– če se je moral javni uslužbenec začasno vrniti v Republiko Slovenijo zaradi službenih razlogov, evakuacije, nevarnosti ali zdravstvenih razlogov, po preteku 30 koledarskih dni, razen v primeru iz drugega stavka 37. člena te uredbe,
– zaradi začasne odstranitve z dela, in to z dnevom odstranitve,
– v času dela v tujini, kadar izraba letnega dopusta v tujini presega sorazmerni del letnega dopusta v posameznem koledarskem letu glede na čas dela v tujini v tem koledarskem letu,
– učiteljem slovenščine na tujih univerzah za 30 koledarskih dni na leto v času obveznega opravljanja dela v Sloveniji, praviloma med dvema študijskima letoma, z namenom usposabljanja in priprave na delo na tuji univerzi, izobraževanja, stikov z delodajalcem, s slovenskimi ustanovami in kulturnim okoljem.
7. člen
(osnovna plača za delo v tujini)
(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena z nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Nominalna osnova za delo v tujini se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s predpisi. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 1 pod šiframi T100001 ali T100002 ali T100003. Na delovno mesto pod šifro T100001 se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro T100003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v pravosodnih organih.
(1) Osnova za izračun plače za delo v tujini je določena z nominalno osnovo za delo v tujini, ki je za posamezno funkcijo, delovno mesto oziroma naziv za delo v tujini določena v prilogi 4, ta pa je sestavni del te uredbe. Vrednosti stopenj nominalnih osnov so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Stopnja nominalne osnove za delo v tujini se spremeni, če javni uslužbenec med napotitvijo v tujino napreduje v skladu s predpisi. Plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje, se določijo glede na delovna mesta iz priloge 4 pod šiframi TA17001, TA17002 ali TA17003. Na delovno mesto pod šifro TA17001 se uvrsti v tujino napotenega vrhovnega sodnika ali vrhovnega državnega tožilca, na delovno mesto pod šifro T100002 se uvrsti v tujino napotenega višjega sodnika, višjega državnega tožilca ali državnega pravobranilca, na delovno mesto pod šifro TA17003 pa se uvrsti v tujino napotene druge funkcionarje v pravosodnih organih.
(2) Osnova Vrednost stopnje nominalne osnove za izračun plače za delo v tujini iz prejšnjega odstavka tega člena se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Zmnožek predstavlja osnovno plačo za delo v tujini.
(3) Indeks življenjskih stroškov za posamezni kraj iz priloge 2 temelji na indeksu življenjskih stroškov, ki jih za posamezni kraj določi Organizacija združenih narodov. V kolikor za posamezni kraj iz priloge 2 ne obstaja indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov, se indeks za tak kraj določi na osnovi metodologije, ki jo uporablja OZN. Za vse kraje v določeni državi, za katere indeks ni določen v prilogi 2, velja indeks, ki je za 5% nižji od indeksa za glavno mesto določene države.
(4) Spremembo preglednice indeksov življenjskih stroškov, ki so določeni v prilogi 2 te uredbe, sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve trikrat na leto, tako da se indeksi življenjskih stroškov spremenijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra z zadnjim objavljenim indeksom OZN pred tem datumom. Če je javni uslužbenec napoten v državo, za katero v prilogi 2 ni ustreznega indeksa, ki bi omogočal izračun plače, se ta do dopolnitve priloge 2 z ustreznim indeksom obračunava na podlagi najprimernejšega nižjega indeksa glede na predvideno višino življenjskih stroškov, ob objavi indeksa pa se opravi poračun.
(5) Nominalne osnove Vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz priloge 1 te uredbe se usklajujejo glede na usklajevanje plačnih razredov po plačni lestvici iz ZSPJS.
(6) Plača za delo v tujini se izračunava in izplačuje praviloma v valuti euro, razen v primeru, ko izplačilo v drugi valuti za posamezno državo s sklepom drugače določi minister, ki je pristojen za javnega uslužbenca.
8. člen
(vrste dodatkov za delo v tujini)
(1) Javnemu uslužbencu pripadajo med delom v tujini ne glede na določila drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, naslednji dodatki:
– dodatek za oddaljenost,
– dodatek za zahtevnost dela v tujini,
– dodatek za opravljanje dodatnih nalog,
– dodatek za nevarnost,
– dodatek za posebne življenjske razmere v tujini,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
– položajni dodatek,
– dodatek za pripravljenost in premestljivost.
(2) Do dodatkov iz tega člena niso upravičeni javni uslužbenci na delu v tujini, ki jih prejemajo iz kakršnega koli drugega naslova, zlasti iz institucij drugih držav ali mednarodnih organizacij.
(3) Dodatki iz tretje, četrte, pete, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena ne pripadajo učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (v nadaljevanju: učitelji na delu v tujini), učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah.
(4) Dodatki iz te uredbe se izplačujejo mesečno, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
(5) Dodatki iz tega člena, določeni v nominalni višini, se usklajujejo v enakem odstotku, kot se usklajujejo nominalne osnove za delo v tujini iz prejšnjega člena te uredbe.
(1) Javnemu uslužbencu pripadajo med delom v tujini ne glede na določila drugih predpisov, ki urejajo pravice in obveznosti javnih uslužbencev, naslednji dodatki:
– dodatek za oddaljenost,
– dodatek za zahtevnost dela v tujini,
– dodatek za opravljanje dodatnih nalog,
– dodatek za nevarnost,
– dodatek za posebne življenjske razmere v tujini,
– dodatek za delovno dobo,
– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat,
– položajni dodatek,
– dodatek za pripravljenost in premestljivost.
(2) Do dodatkov iz tega člena niso upravičeni javni uslužbenci na delu v tujini, ki jih prejemajo iz kakršnega koli drugega naslova, zlasti iz institucij drugih držav ali mednarodnih organizacij.
(3) Dodatki iz tretje, četrte, pete, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena ne pripadajo učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (v nadaljnjem besedilu: učitelji na delu v tujini), učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah.
(4) Dodatki iz druge, tretje, sedme, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena ne pripadajo raziskovalcem.
(5) Dodatki iz te uredbe se izplačujejo mesečno, razen če je v tej uredbi določeno drugače.
(6) Dodatki iz tega člena, določeni v nominalni višini, se usklajujejo v enakem odstotku, kot se usklajujejo vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz prejšnjega člena te uredbe.
10. člen
(dodatek za zahtevnost dela v tujini)
(1) Dodatek za zahtevnost dela v tujini pripada:
– javnim uslužbencem v predstavništvih v tujini,
– policijskim uradnikom za zvezo, sekundiranim policijskim uradnikom in pripadnikom Policije v civilnih misijah,
– predstavnikom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije v predstavništvih v tujini,
– pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij v tujini (v nadaljnjem besedilu: pripadniki Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih), in
– zdravnikom specialistom ter zdravstvenim delavcem in sodelavcem, ki so napoteni na delo v Svetovno zdravstveno organizacijo ali drugo evropsko ali mednarodno organizacijo,
– učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah.
(2) Dodatek za zahtevnost dela v tujini pripada javnemu uslužbencu za posebno zahtevnost opravljanja dela pri urejanju dvostranskih odnosov oziroma zahtevnost urejanja odnosov na drugih področjih ali za posebno zahtevnost in strokovnost dela v predstavništvih pri mednarodnih organizacijah.
(3) Dodatek za zahtevnost dela v tujini se določi za posamezno predstavništvo oziroma posamezni kraj dela in lahko znaša do 10% osnovne plače za delo v tujini. Dodatek se spreminja glede na spreminjanje okoliščin, ki prispevajo k zahtevnosti dela, in ga najmanj enkrat na leto določi predstojnik organa s sklepom. Dodatek za zahtevnost dela v tujini ne pripada novinarjem, dopisnikom RTV na delu v tujini.
(4) Dodatek za zahtevnost dela učiteljev na delu v tujini, učiteljev slovenščine in lektorjev na tujih univerzah na delu v tujini se določi glede na število krajev, v katerih posamezni učitelj poučuje. Dodatek znaša 2% od osnovne plače v tujini za poučevanje v vsakem kraju, ki je oddaljen od učiteljevega bivališča od 100 do 150 km, ter dodatni 1% od osnovne plače v tujini za vsakih nadaljnjih 100 km oddaljenosti.
11. člen
(dodatek za opravljanje dodatnih nalog)
(1) Dodatek za opravljanje dodatnih nalog, ki povečujejo obseg dela javnega uslužbenca, tako kot so finančne in varnostne naloge, je del plače, ki pripada zaposlenim na delovnih mestih plačne skupine J – delovna mesta spremljajočih dejavnosti na predstavništvu, ki poleg nalog iz okvira svojega delovnega mesta stalno opravljajo še druge naloge. Dodatek pripada tudi diplomatu ali drugemu javnemu uslužbencu, ki poleg nalog iz okvira svojega delovnega mesta vodi finančno poslovanje ali je odgovoren za naloge v zvezi z varnostjo, če v predstavništvu ni ustreznih strokovno-tehničnih javnih uslužbencev. Dodatek za opravljanje dodatnih nalog pripada tudi javnemu uslužbencu, ki ni zaposlen na predstavništvu in ki poleg nalog svojega delovnega mesta vodi finančno poslovanje ali je odgovoren za naloge v zvezi z varnostjo.
(2 Dodatek znaša za IV. in V. tarifni razred 277,34 eura, za VI. tarifni razred 176,49 eura in za VII. ali višji tarifni razred 151,28 eura. Javnemu uslužbencu praviloma pripada dodatek za opravljanje enega sklopa dodatnih nalog, izjemoma pa za največ dva sklopa dodatnih nalog, če v predstavništvu ni zadostnega števila uslužbencev, ki bi lahko opravljali dodatne naloge.
(3) Vrednosti dodatkov iz prejšnjega odstavka se pomnožijo z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(4) Dodatek iz tega člena dodeli pristojni minister.
15. člen
(dodatek za nevarnost)
(1) Dodatek za nevarnost pripada javnim uslužbencem za tisti mesec, ko v pretežnem delu mesečne delovne obveznosti opravljajo delo na kriznem območju ali območju, na katerem je njihova varnost ogrožena, zlasti pa na katerem:
– je bil izveden teroristični napad večjih razsežnosti, pri čemer v državi ne potekajo oboroženi spopadi med sprtimi stranmi,
– je občasno kršeno premirje ali obstajajo oboroženi spopadi med sprtimi stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij, oziroma se pojavljajo občasni incidenti oziroma teroristični napadi,
– so pogosti incidenti ali oboroženi spopadi med sprtimi stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij,
– obstajajo nenehni spopadi med sprtimi stranmi oziroma napadi na pripadnike mirovnih operacij in pripadnike mednarodnih civilnih misij.
(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alinee prvega odstavka tega člena znaša do 504,26 eura, iz druge alinee prvega odstavka tega člena do 605,11 eura in iz tretje alinee prvega odstavka tega člena do 1.210,22 eura.
(2) Dodatek za nevarnost na območju delovanja iz prve alineje prejšnjega odstavka znaša 302,55 eura, iz druge alineje prejšnjega odstavka 504,26 eura, iz tretje alineje prejšnjega odstavka 605,11 eura in iz četrte alineje prejšnjega odstavka 1.210,22 eura.
(3) Pri izvajanju posebno nevarnih nalog v mirovnih operacijah pripada pripadniku policije dodatek do 302,55 eura. Za posebno nevarne naloge v mirovnih operacijah štejejo naloge:
– pirotehnika,
– pripadnika protiteroristične enote,
– pripadnika enote za specialno delovanje, za delovanje pod krinko in za varovanje zaščitenih prič ali varovanih oseb.
(4) Javni uslužbenci so upravičeni do dodatka iz prvega in tretjega odstavka tega člena od uvedbe varnostnih ukrepov, ki so glede na stopnjo nevarnosti potrebni za zaščito življenja, zdravja in premoženja javnih uslužbencev in njihovih družinskih članov. Oceno stopnje nevarnosti, s katero se ugotovi intenzivnost nevarnosti iz prvega odstavka tega člena, izda Sekretariat Sveta za nacionalno varnost na predlog organa, ki napotuje javne uslužbence na delo v tujino. V predlogu organ navede lokacije s povečano nevarnostjo in obdobje, na katero se predlog nanaša.
17. člen
(dodatek za pripravljenost in premestljivost)
(1) Pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih in katerih dolžnosti so določene kot premestljive, pripada dodatek v višini 10% vrednosti nominalne osnove za delo v tujini od dneva, ko je za pripadnika s strani poveljstva izdan ustrezen akt o pripravljenosti za premestitev.
(2) Vrednosti dodatka iz prejšnjega odstavka se pomnožijo z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(3) Pripadnikom Slovenske vojske na mednarodnih vojaških dolžnostih se med napotitvijo na operacijo kriznega odzivanja izplačuje plača ter druga povračila in nadomestila v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske v tujini pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.
25. člen
(povračilo dela stroškov vpisnine in šolnine)
(1) Povračilo stroškov vpisnine in šolnine pripada javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar otroci so v državi sprejemnici vpisani v osnovno in srednješolsko izobraževanje v ustrezni zasebni šoli z mednarodnim programom, kadar iz upravičenih razlogov ni mogoče njihovo brezplačno šolanje v javnih šolskih ustanovah. Kot upravičeni razlogi se upoštevajo neustrezne pedagoške, varnostne, higienske razmere, pouk v zahtevnem tujem jeziku ali če sprejemna država otrokom tujih diplomatov ne omogoča šolanja v javnih izobraževalnih ustanovah.
(2) Povračilo stroškov vpisnine in šolnine pripada tudi javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar otroci obiskujejo vrtec v državi sprejemnici ali so zadnje leto pred nastopom obveznega rednega šolanja vpisani v predšolsko izobraževanje.
(3) Povračilo iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša 90% stroškov vpisnine in šolnine, pri čemer znaša znesek, ki ga krije organ, za vrtec in predšolsko izobraževanje največ 4.000 evrov, za stroške šolnine in vpisnine pa največ 18.000 evrov, razen če gre za otroka s posebnimi potrebami.
Ne glede na prejšnji stavek se v posameznih državah najvišji znesek, ki ga za stroške šolnine in vpisnine krije organ, določi v lokalni valuti, in sicer:

Država
Najvišji znesek vpisnine in šolnine v lokalni valuti, ki ga krije organ
Japonska
2.500.000 JPY
Švica
20.000 CHF
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
15.000 GBP
ZDA
24.000 USD
Kanada
25.000 CAD
Avstralija
26.000 AUD

DržavaNajvišji znesek vpisnine in šolnine v lokalni valuti, ki ga krije organ
Japonska2.500.000 JPY
Švica27.000 CHF
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske18.000 GBP
ZDA30.000 USD
Kanada25.000 CAD
Avstralija26.000 AUD

(4) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.
31. člen
(povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji in ob smrti ožjega družinskega člana)
(1) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji dvakrat v štirih letih, če je kraj opravljanja dela v tujini od sedeža organa v Republiki Sloveniji oddaljen najmanj 1500 km. Pri določitvi oddaljenosti se upošteva najbližja potovalna razdalja za Evropo, zunaj Evrope pa najbližja zračna črta.
(2) Kot potni stroški se priznajo stroški:
– železniške ali ladijske vozovnice prvega razreda, pri čemer se priznajo stroški prevoza s spalnikom ali kabino v primerih iz uredbe, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino,
– najugodnejšega letalskega prevoza v ekonomskem razredu, če je kraj opravljanja dela oddaljen več kakor 600 kilometrov zračne črte,
– lastnega prevoza v višini stroškov ene železniške vozovnice prvega razreda; če javni uslužbenec potuje z družinskimi člani, ki prebivajo z njim v tujini, pa v višini dveh železniških vozovnic prvega razreda.
(3) Uveljavljanje povračila potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji in ob smrti ožjega družinskega člana za lastni prevoz izključuje možnost uveljavljanja povračila potnih stroškov za druge oblike prevoza.
(4) Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada enkrat v dvanajstih mesecih javnim uslužbencem mednarodnih civilnih misij, vendar ne prej kakor po šestih mesecih od dneva začetka dela v mednarodni civilni misiji.
(5) Povračilo iz prvega odstavka tega člena pripada enkrat v dvanajstih mesecih učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah. Učiteljem slovenščine na tujih univerzah so s tem povračilom kriti tudi potni stroški za čas opravljanja dela v Sloveniji.
(6) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov za pot do Republike Slovenije ob smrti ožjega družinskega člana javnega uslužbenca. Za ožjega družinskega člana se po tem odstavku štejejo zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in starši javnega uslužbenca.
43.a člen
(nominalne osnove za delo v tujini do 31. avgusta 2016)
(1) Ne glede na prilogo 1 te uredbe se do 31. avgusta 2016 za izračun plače za delo v tujini uporabljajo naslednje vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini:
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| Šifra |DELOVNO MESTO / NAZIV | Stopnja | Vrednost |
| DMN | | nominalne | nominalne |
| | | osnove | osnove (€) |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T010001|POLICIJSKI ATAŠE | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T010002|POLICIJSKI URADNIK ZA | 140 | 3.169,28 |
| |ZVEZO | | |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020001|NAZIVI 2. STOPNJE MNZ | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020002|NAZIVI 3. STOPNJE MNZ | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020003|NAZIVI 4. STOPNJE MNZ | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020004|NAZIVI 5. STOPNJE MNZ | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020005|NAZIVI 6. STOPNJE MNZ | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020006|NAZIVI 7. STOPNJE MNZ | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020007|NAZIVI 8. STOPNJE MNZ | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020008|NAZIVI 9. STOPNJE MNZ | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020009|NAZIVI 10. STOPNJE MNZ | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020010|NAZIVI 11. STOPNJE MNZ | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020011|NAZIVI 12. STOPNJE MNZ | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020012|NAZIVI 13. STOPNJE MNZ | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020013|NAZIVI 14. STOPNJE MNZ | 30 | 1.431,64 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T020014|NAZIVI 15. STOPNJE MNZ | 20 | 1.386,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030001|VELEPOSLANIK | 170 | 3.515,21 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030002|POOBLAŠČENI MINISTER | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030003|GENERALNI KONZUL | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030004|MINISTER SVETOVALEC | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030005|PRVI SVETOVALEC | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030006|KONZUL 1. RAZREDA | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030007|SVETOVALEC | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030008|KONZUL 1. RAZREDA | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030009|I. SEKRETAR | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030010|KONZUL | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030011|II. SEKRETAR | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030012|KONZUL | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030013|III. SEKRETAR | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030014|VICE KONZUL | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030015|ATAŠE | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T030016|KONZULARNI AGENT | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040001|GENERALMAJOR | 160 | 3.430,37 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040002|BRIGADIR | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040003|VVU XV. RAZREDA | 150 | 3.345,25 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040004|POLKOVNIK | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040005|VVU XIV. RAZREDA | 140 | 3.169,28 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040006|PODPOLKOVNIK | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040007|VIŠJI ŠTABNI PRAPORŠČAK | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040008|VVU XIII. RAZREDA | 130 | 3.083,48 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040009|MAJOR | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040010|ŠTABNI PRAPORŠČAK | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040011|VVU XII. RAZREDA | 120 | 2.992,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040012|STOTNIK | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040013|VIŠJI PRAPORŠČAK | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040014|VVU XI. RAZREDA | 110 | 2.643,73 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040015|NADPOROČNIK | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040016|PRAPORŠČAK | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040017|VVU X. RAZREDA | 100 | 2.377,78 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040018|POROČNIK | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040019|VIŠJI ŠTABNI VODNIK | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040020|VVU IX. RAZREDA | 90 | 2.110,10 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040021|ŠTABNI VODNIK | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040022|NVU VIII. RAZREDA | 80 | 1.930,70 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040023|VIŠJI VODNIK | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040024|NVU VII. RAZREDA | 70 | 1.749,84 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040025|VODNIK | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040026|NVU VI. RAZREDA | 60 | 1.658,72 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040027|NADDESETNIK | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040028|NVU V. RAZREDA | 50 | 1.522,24 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040029|DESETNIK | 40 | 1.476,96 |
+--------+---------------------------+------------+-------------+
| T040030|NVU IV. RAZREDA | 40 | 1.476,96 |
