Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO -

Velja od: Objavljeno:

Spremembe - samo spremenjeni členi

Priloga I

   STOPNJE REDNEGA ODPISA NEOPREDMETENIH  SREDSTEV IN OPREDMETENIH
                               OSNOVNIH SREDSTEV

+-------+---------------------------------------+------------+
| Zap.  |            NAZIV SREDSTVA             |   Letna    |
|  št.  |                                       |stopnja (%) |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|I      |ZGRADBE                                |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Stavbe:                                |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |iz trdega materiala (beton, kamen,     |     3      |
|       |opeka)                                 |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |iz kovin                               |     4      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |iz lesa in drugega materiala           |     5      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Ceste (zgornji ustroj):                |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |avtoceste                              |     5      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |ostale ceste                           |     4      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3      |Druge zgradbe:                         |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |iz betonskih elementov                 |     2      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |iz kovin                               |     4      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |iz lesa in drugega materiala           |     5      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|II     |OPREMA ZA OPRAVLJANJE NEGOSPODARSKE    |            |
|       |DEJAVNOSTI                             |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Pohištvo                               |     12     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Laboratorijska oprema                  |     20     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3      |Druga oprema                           |     25     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|III    |OPREMA ZA PROMET IN ZVEZE              |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Avtobusi                               |     15     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Tovornjaki                             |     14     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3      |Osebni avtomobili                      |    12,5    |
+-------+---------------------------------------+------------+
|4      |Terenska vozila in kombi vozila        |     25     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|5      |Prikolice                              |     12     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|6      |Druga vozila v cestnem prometu         |     12     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|7      |Vozila in druga oprema za železniški   |     7      |
|       |promet                                 |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|8      |Vozila in druga oprema za prevoz v     |     7      |
|       |pomorskem, rečnem in jezerskem prometu |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|9      |Oprema za zračni promet                |     9      |
+-------+---------------------------------------+------------+
|10     |Oprema za PTT promet                   |     10     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|11     |Oprema za radijski in televizijski     |     20     |
|       |promet                                 |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|12     |Oprema za nakladanje, prekladanje in   |     15     |
|       |razkladanje blaga in materiala za      |            |
|       |transport v delovnem procesu           |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|IV     |PISARNIŠKA OPREMA                      |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Oprema za ogrevanje, ventilacijo in    |     20     |
|       |vzdrževanje prostorov                  |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Pohištvo                               |     12     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3      |Ostala oprema                          |     25     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|V      |RAČUNALNIŠKA OPREMA                    |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Računalniki                            |     50     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Druga računalniška oprema              |     25     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|VI     |NEOPREDMETENA  SREDSTVA      |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Premoženjske pravice:                  |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |programska oprema                      |     10     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |ostale pravice                         |     10     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Drugo                                  |     10     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|VII    |OPREMA IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA ZA    |            |
|       |OPRAVLJANJE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|1      |Oprema za vodno gospodarstvo,          |            |
|       |elektrogospodarstvo, vodovod in        |            |
|       |kanalizacijo:                          |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za izkoriščanje in uporabo vode,|     6      |
|       |varstvo pred škodljivimi učinki vode in|            |
|       |varstvo voda pred onesnaženjem         |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema objektov vodovoda in            |     8      |
|       |kanalizacije                           |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za proizvodnjo in prenos        |     7      |
|       |električne in toplotne energije        |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za proizvodnjo in prenos        |     10     |
|       |toplotne energije (industrijske,       |            |
|       |komunalne in druge toplarne)           |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|2      |Oprema za dejavnosti s področja        |            |
|       |kmetijstva, ribištva in gozdarstva:    |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |Oprema za poljedelstvo, sadjarstvo,    |     15     |
|       |vinogradništvo in za opravljanje       |            |
|       |kmetijskih storitev                    |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za živinorejo                   |     13     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za gojitev, varstvo in          |     16     |
|       |izkoriščanje gozdov ter gojitev in lov |            |
|       |divjadi                                |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|3      |Oprema za opravljanje trgovinske in    |            |
|       |gostinske dejavnosti:                  |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za trgovino                     |     15     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |oprema za gostinstvo in turizem        |     12     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|4      |Oprema in druga osnovna sredstva za    |            |
|       |opravljanje drugih gospodarskih        |            |
|       |dejavnosti:                            |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |pohištvo                               |     12     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |stroji                                 |     15     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |druga osnovna sredstva                 |     14     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|       |                                       |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|VIII   | Biološka sredstva                     |            |
+-------+---------------------------------------+------------+
|-      |Osnovna čreda                          |     20     |
+-------+---------------------------------------+------------+
|- |Večletni nasadi | 10 |
+-------+---------------------------------------+------------+
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!